Segunda División 1970
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
1970 | |
19 | |
Unión San Felipe (1) | |
00/00/1970 | |
03/01/1971 | |
14 equipos | |
185 partidos | |
92 partidos. (49.73%) | |
54 partidos. (29.19%) | |
39 partidos. (21.08%) |
568 | |
346 goles. (60.92%) | |
222 goles. (39.08%) | |
3.07 goles/partido | |
Empates a cero: | 11 partidos. (5.95%) |
1 o 2 goles: | 73 partidos. (39.46%) |
3 o 4 goles: | 62 partidos. (33.51%) |
5 o más goles: | 39 partidos. (21.08%) |
Fase Regular, jornada 19 | - San Antonio Unido Portuario 0-6 Deportes Ovalle |
Fase Regular, jornada 17 | - Unión San Felipe 7-3 Bádminton de Curicó |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
185/185 (100.00%) | |
185/185 (100.00%) | |
0/185 (0.00%) | |
0/185 (0.00%) | |
0/185 (0.00%) |
Partidos
Fase RegularDefinición de Descenso
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/00/1971 | Santiago Morning | 6 - 1 | Municipal de Santiago | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 00/00/1971 | Santiago Morning | 6 - 1 | Ñublense | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 00/00/1971 | Ñublense | 2 - 1 | Municipal de Santiago | [69] |
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión San Felipe | 26 | 14 | 8 | 4 | 62 | 40 | 22 | 36 | |
2 | Iberia de Los Ángeles | 26 | 16 | 3 | 7 | 35 | 21 | 14 | 35 | |
3 | San Luis de Quillota | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 29 | 23 | 34 | |
4 | Naval de Talcahuano | 26 | 13 | 8 | 5 | 46 | 24 | 22 | 34 | |
5 | Lister Rossel | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 45 | -8 | 28 | |
6 | Deportes Ovalle | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 26 | |
7 | Deportes Colchagua | 26 | 7 | 12 | 7 | 46 | 44 | 2 | 26 | |
8 | Coquimbo Unido | 26 | 4 | 15 | 7 | 30 | 35 | -5 | 23 | |
9 | Ferroviarios | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 50 | -13 | 23 | |
10 | San Antonio Unido Portuario | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 44 | -12 | 22 | |
11 | Bádminton de Curicó | 26 | 5 | 10 | 11 | 35 | 48 | -13 | 20 | |
12 | Ñublense | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | 19 | |
13 | Santiago Morning | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 43 | -15 | 19 | |
14 | Municipal de Santiago | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 44 | -16 | 19 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión San Felipe | 26 | 14 | 8 | 4 | 62 | 40 | 22 | 36 | |
2 | Iberia de Los Ángeles | 26 | 16 | 3 | 7 | 35 | 21 | 14 | 35 | |
3 | San Luis de Quillota | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 29 | 23 | 34 | |
4 | Naval de Talcahuano | 26 | 13 | 8 | 5 | 46 | 24 | 22 | 34 | |
5 | Lister Rossel | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 45 | -8 | 28 | |
6 | Deportes Ovalle | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 26 | |
7 | Deportes Colchagua | 26 | 7 | 12 | 7 | 46 | 44 | 2 | 26 | |
8 | Santiago Morning | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 45 | -5 | 23 | |
9 | Coquimbo Unido | 26 | 4 | 15 | 7 | 30 | 35 | -5 | 23 | |
10 | Ferroviarios | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 50 | -13 | 23 | |
11 | San Antonio Unido Portuario | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 44 | -12 | 22 | |
12 | Ñublense | 28 | 7 | 7 | 14 | 41 | 55 | -14 | 21 | |
13 | Bádminton de Curicó | 26 | 5 | 10 | 11 | 35 | 48 | -13 | 20 | |
14 | Municipal de Santiago | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 52 | -22 | 19 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1970:
Mundial de México 1970
Eliminatorias Conmebol México 1970
Eliminatorias UEFA México 1970
Eliminatorias AFC México 1970
Eliminatorias CONCACAF México 1970
Eliminatorias CAF México 1970
Copa Africana de Naciones 1970
Copa del Golfo 1970
Copa Libertadores 1970
Copa de Ganadores de Copa 1970
Copa Intercontinental 1970
Primera División 1970
Segunda División 1970
Copa Isidro Corbinos 1970
Mundial de México 1970
Eliminatorias Conmebol México 1970
Eliminatorias UEFA México 1970
Eliminatorias AFC México 1970
Eliminatorias CONCACAF México 1970
Eliminatorias CAF México 1970
Copa Africana de Naciones 1970
Copa del Golfo 1970
Copa Libertadores 1970
Copa de Ganadores de Copa 1970
Copa Intercontinental 1970
Primera División 1970
Segunda División 1970
Copa Isidro Corbinos 1970