Primera División Apertura 2015
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Primera División | |
2015/16 | |
97 | |
Colo-Colo (31) | |
25/07/2015 | |
11/01/2016 | |
16 equipos | |
120 partidos | |
62 partidos. (51.67%) | |
23 partidos. (19.17%) | |
35 partidos. (29.17%) |
347 | |
201 goles. (57.93%) | |
146 goles. (42.07%) | |
2.89 goles/partido | |
Empates a cero: | 3 partidos. (2.50%) |
1 o 2 goles: | 52 partidos. (43.33%) |
3 o 4 goles: | 47 partidos. (39.17%) |
5 o más goles: | 18 partidos. (15.00%) |
Fase Regular, jornada 6 | - Universidad Católica 5-0 O'Higgins |
Fase Regular, jornada 5 | - Universidad de Chile 4-4 Palestino |
Fase Regular, jornada 9 | - San Luis de Quillota 6-2 Palestino |
Fase Regular, jornada 12 | - Deportes Iquique 5-3 Universidad de Chile |
559,873 personas | |
4,666 personas/partido | |
37,200 - Colo-Colo 1 - 0 U. de Concepción | |
20,278 - Colo-Colo | |
9,459 - Universidad de Chile |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
120/120 (100.00%) | |
120/120 (100.00%) | |
120/120 (100.00%) | |
120/120 (100.00%) | |
120/120 (100.00%) |
Partidos
Fase Regular
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/2015 | Unión Española | 1 - 2 | Colo-Colo | Santa Laura, Independencia | Gamboa, Eduardo | 9133 | [7] | |
1 | 25/07/2015 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | San Marcos de Arica | Playa Ancha, Valparaíso | González, Felipe | 6315 | [7] | |
1 | 25/07/2015 | Unión La Calera | 1 - 0 | O'Higgins | Lucio Fariña, Quillota | Troncoso, Rafael | 1225 | [7] | |
1 | 26/07/2015 | U. de Concepción | 2 - 0 | Huachipato | Municipal, Yumbel | Maza, Piero | 537 | [7] | |
1 | 26/07/2015 | Deportes Iquique | 0 - 2 | Universidad Católica | Tierra de Campeones, Iquique | Ulloa, Carlos | 3268 | [7] | |
1 | 26/07/2015 | Universidad de Chile | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Nacional, Ñuñoa | Osorio, Jorge | 12639 | [7] | |
1 | 27/07/2015 | Audax Italiano | 1 - 1 | Palestino | Municipal, La Florida | Tobar, Roberto | 1501 | [7] | |
1 | 06/09/2015 | Cobresal | 2 - 1 | San Luis de Quillota | El Cobre, El Salvador | Arrué, Franco | 329 | [7] | |
- | |||||||||
2 | 07/08/2015 | Huachipato | 2 - 1 | Deportes Iquique | CAP, Talcahuano | Hermosilla, Ángelo | 799 | [7] | |
2 | 08/08/2015 | San Marcos de Arica | 1 - 2 | Cobresal | Carlos Dittborn, Arica | Deischler, César | 1881 | [7] | |
2 | 09/08/2015 | San Luis de Quillota | 0 - 1 | Santiago Wanderers | Lucio Fariña, Quillota | Osses, Enrique | 1775 | [7] | |
2 | 09/08/2015 | Colo-Colo | 4 - 1 | Audax Italiano | Monumental, Macul | Polic, Patricio | 10953 | [7] | |
2 | 09/08/2015 | Palestino | 2 - 1 | Unión Española | Municipal, La Florida | Andaur, Cristián | 935 | [7] | |
2 | 19/08/2015 | O'Higgins | 2 - 2 | Universidad de Chile | El Teniente, Rancagua | Tobar, Roberto | 6034 | [7] | |
2 | 06/09/2015 | Deportes Antofagasta | 1 - 4 | U. de Concepción | Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Gilabert, Francisco | 881 | [7] | |
2 | 06/09/2015 | Universidad Católica | 3 - 1 | Unión La Calera | San Carlos, Las Condes | Osses, Enrique | 3251 | [7] | |
- | |||||||||
3 | 14/08/2015 | Deportes Iquique | 2 - 5 | O'Higgins | Tierra de Campeones, Iquique | González, Felipe | 1703 | [7] | |
3 | 15/08/2015 | Unión Española | 2 - 2 | Huachipato | Santa Laura, Independencia | Arrué, Franco | 1523 | [7] | |
3 | 15/08/2015 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | Universidad Católica | Playa Ancha, Valparaíso | Gamboa, Eduardo | 7616 | [7] | |
3 | 15/08/2015 | Unión La Calera | 1 - 4 | San Marcos de Arica | Nicolás Chahuán, La Calera | Osorio, Jorge | 1096 | [7] | |
3 | 15/08/2015 | Audax Italiano | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | Municipal, La Florida | Maza, Piero | 973 | [7] | |
3 | 16/08/2015 | Cobresal | 2 - 3 | Colo-Colo | La Portada, La Serena | Ulloa, Carlos | 9984 | [7] | |
3 | 16/08/2015 | Universidad de Chile | 4 - 2 | San Luis de Quillota | Nacional, Ñuñoa | Polic, Patricio | 12095 | [7] | |
3 | 17/08/2015 | U. de Concepción | 1 - 0 | Palestino | Municipal, Yumbel | Troncoso, Rafael | 377 | [7] | |
- | |||||||||
4 | 22/08/2015 | Palestino | 3 - 1 | Cobresal | Municipal, La Cisterna | Hermosilla, Ángelo | 1059 | [7] | |
4 | 22/08/2015 | Huachipato | 1 - 1 | Unión La Calera | CAP, Talcahuano | Tobar, Roberto | 763 | [7] | |
4 | 22/08/2015 | O'Higgins | 1 - 0 | Santiago Wanderers | El Teniente, Rancagua | Ulloa, Carlos | 4915 | [7] | |
4 | 22/08/2015 | San Luis de Quillota | 0 - 0 | Audax Italiano | Lucio Fariña, Quillota | Gilabert, Francisco | 1963 | [7] | |
4 | 23/08/2015 | San Marcos de Arica | 0 - 1 | Universidad de Chile | Carlos Dittborn, Arica | Gamboa, Eduardo | 6346 | [7] | |
4 | 23/08/2015 | Colo-Colo | 1 - 0 | Deportes Iquique | Monumental, Macul | Osses, Enrique | 16354 | [7] | |
4 | 23/08/2015 | Universidad Católica | 2 - 1 | U. de Concepción | San Carlos, Las Condes | Andaur, Cristián | 5291 | [7] | |
4 | 24/08/2015 | Deportes Antofagasta | 0 - 2 | Unión Española | Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Deischler, César | 1660 | [7] | |
- | |||||||||
5 | 28/08/2015 | Santiago Wanderers | 3 - 1 | Huachipato | Playa Ancha, Valparaíso | Polic, Patricio | 3166 | [7] | |
5 | 29/08/2015 | U. de Concepción | 3 - 1 | Cobresal | Municipal, Yumbel | Bascuñán, Julio | 252 | [7] | |
5 | 29/08/2015 | Unión La Calera | 1 - 2 | Audax Italiano | Nicolás Chahuán, La Calera | Arrué, Franco | 1128 | [7] | |
5 | 29/08/2015 | Deportes Iquique | 2 - 1 | San Luis de Quillota | Tierra de Campeones, Iquique | Troncoso, Rafael | 1356 | [7] | |
5 | 30/08/2015 | Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Colo-Colo | Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Osorio, Jorge | 11357 | [7] | |
5 | 30/08/2015 | Universidad de Chile | 4 - 4 | Palestino | Nacional, Ñuñoa | Osses, Enrique | 14610 | [7] | |
5 | 30/08/2015 | Unión Española | 2 - 0 | Universidad Católica | Santa Laura, Independencia | Puga, Claudio | 4216 | [7] | |
5 | 31/08/2015 | O'Higgins | 3 - 1 | San Marcos de Arica | El Teniente, Rancagua | Maza, Piero | 4364 | [7] | |
- | |||||||||
6 | 12/09/2015 | Cobresal | 1 - 2 | Deportes Iquique | El Cobre, El Salvador | Gilabert, Francisco | 384 | [7] | |
6 | 12/09/2015 | Huachipato | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | CAP, Talcahuano | Gamboa, Eduardo | 800 | [7] | |
6 | 13/09/2015 | Universidad Católica | 5 - 0 | O'Higgins | San Carlos, Las Condes | Bascuñán, Julio | 5896 | [7] | |
6 | 13/09/2015 | San Luis de Quillota | 0 - 4 | Unión Española | Lucio Fariña, Quillota | Andaur, Cristián | 2417 | [7] | |
6 | 14/09/2015 | Palestino | 2 - 0 | Santiago Wanderers | Municipal, La Cisterna | González, Felipe | 1610 | [7] | |
6 | 14/09/2015 | Colo-Colo | 3 - 1 | Unión La Calera | Monumental, Macul | Polic, Patricio | 9520 | [7] | |
6 | 14/09/2015 | San Marcos de Arica | 4 - 1 | U. de Concepción | Carlos Dittborn, Arica | Deischler, César | 1793 | [7] | |
6 | 15/09/2015 | Audax Italiano | 3 - 1 | Universidad de Chile | Municipal, La Florida | Tobar, Roberto | 6050 | [7] | |
- | |||||||||
7 | 23/09/2015 | Universidad de Chile | 2 - 1 | Cobresal | Nacional, Ñuñoa | Maza, Piero | 6913 | [7] | |
7 | 25/09/2015 | Deportes Iquique | 0 - 2 | Palestino | Tierra de Campeones, Iquique | Andaur, Cristián | 1632 | [7] | |
7 | 26/09/2015 | Unión Española | 2 - 4 | U. de Concepción | Santa Laura, Independencia | Troncoso, Rafael | 3490 | [7] | |
7 | 26/09/2015 | Huachipato | 0 - 1 | Universidad Católica | CAP, Talcahuano | Puga, Claudio | 2967 | [7] | |
7 | 26/09/2015 | Santiago Wanderers | 3 - 0 | Unión La Calera | Playa Ancha, Valparaíso | Osorio, Jorge | 7358 | [7] | [1]a |
7 | 26/09/2015 | Deportes Antofagasta | 0 - 1 | San Marcos de Arica | Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Gilabert, Francisco | 1453 | [7] | |
7 | 27/09/2015 | San Luis de Quillota | 0 - 1 | Colo-Colo | Playa Ancha, Valparaíso | Osses, Enrique | 7468 | [7] | |
7 | 28/09/2015 | O'Higgins | 3 - 2 | Audax Italiano | El Teniente, Rancagua | González, Felipe | 4549 | [7] | |
- | |||||||||
8 | 04/10/2015 | Universidad Católica | 2 - 1 | Colo-Colo | San Carlos, Las Condes | Polic, Patricio | 10641 | [7] | |
8 | 04/10/2015 | Cobresal | 2 - 0 | Santiago Wanderers | El Cobre, El Salvador | Puga, Claudio | 508 | [7] | |
8 | 04/10/2015 | Unión La Calera | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | Nicolás Chahuán, La Calera | Bascuñán, Julio | 1017 | [7] | |
8 | 04/10/2015 | Audax Italiano | 2 - 1 | Deportes Iquique | Municipal, La Florida | Osorio, Jorge | 1013 | [7] | |
8 | 20/10/2015 | San Marcos de Arica | 2 - 0 | Huachipato | Carlos Dittborn, Arica | Arrué, Franco | 2307 | [7] | |
8 | 30/10/2015 | Palestino | 1 - 0 | O'Higgins | Municipal, La Cisterna | Gamboa, Eduardo | 1638 | [7] | |
8 | 30/10/2015 | U. de Concepción | 1 - 0 | San Luis de Quillota | Municipal, Yumbel | Deischler, César | 436 | [7] | |
8 | 30/10/2015 | Universidad de Chile | 1 - 1 | Unión Española | Nacional, Ñuñoa | Osses, Enrique | 12022 | [7] | |
- | |||||||||
9 | 15/10/2015 | Cobresal | 1 - 2 | Audax Italiano | El Cobre, El Salvador | Andaur, Cristián | 257 | [7] | |
9 | 15/10/2015 | O'Higgins | 1 - 0 | Huachipato | El Teniente, Rancagua | Deischler, César | 3429 | [7] | |
9 | 16/10/2015 | San Luis de Quillota | 6 - 2 | Palestino | Lucio Fariña, Quillota | González, Felipe | 1766 | [7] | |
9 | 17/10/2015 | Deportes Antofagasta | 2 - 1 | Universidad Católica | Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Gamboa, Eduardo | 2782 | [7] | |
9 | 17/10/2015 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | Deportes Iquique | Playa Ancha, Valparaíso | Maza, Piero | 4941 | [7] | |
9 | 18/10/2015 | U. de Concepción | 4 - 1 | Universidad de Chile | CAP, Talcahuano | Polic, Patricio | 8791 | [7] | |
9 | 18/10/2015 | Colo-Colo | 0 - 1 | San Marcos de Arica | Monumental, Macul | Puga, Claudio | 19320 | [7] | |
9 | 19/10/2015 | Unión Española | 4 - 0 | Unión La Calera | Santa Laura, Independencia | Gilabert, Francisco | 711 | [7] | |
- | |||||||||
10 | 24/10/2015 | Unión Española | 1 - 2 | O'Higgins | Santa Laura, Independencia | Ulloa, Carlos | 2060 | [7] | |
10 | 24/10/2015 | Deportes Iquique | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Tierra de Campeones, Iquique | Troncoso, Rafael | 1386 | [7] | |
10 | 24/10/2015 | Universidad de Chile | 0 - 1 | Santiago Wanderers | Nacional, Ñuñoa | Gilabert, Francisco | 11617 | [7] | |
10 | 24/10/2015 | Unión La Calera | 0 - 2 | Cobresal | Nicolás Chahuán, La Calera | González, Felipe | 829 | [7] | |
10 | 24/10/2015 | San Marcos de Arica | 0 - 1 | San Luis de Quillota | Carlos Dittborn, Arica | Andaur, Cristián | 2669 | [7] | |
10 | 25/10/2015 | Huachipato | 1 - 2 | Colo-Colo | CAP, Talcahuano | Bascuñán, Julio | 7387 | [7] | |
10 | 25/10/2015 | Universidad Católica | 2 - 0 | Palestino | San Carlos, Las Condes | Osorio, Jorge | 9159 | [7] | |
10 | 26/10/2015 | Audax Italiano | 2 - 1 | U. de Concepción | Municipal, La Florida | Osses, Enrique | 2455 | [7] | |
- | |||||||||
11 | 30/10/2015 | San Marcos de Arica | 1 - 1 | Unión Española | Carlos Dittborn, Arica | Troncoso, Rafael | 2257 | [7] | |
11 | 31/10/2015 | Colo-Colo | 2 - 0 | Universidad de Chile | Monumental, Macul | Gamboa, Eduardo | 34300 | [7] | |
11 | 31/10/2015 | U. de Concepción | 1 - 1 | Deportes Iquique | Municipal, Yumbel | Osorio, Jorge | 508 | [7] | |
11 | 31/10/2015 | O'Higgins | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | El Teniente, Rancagua | Deischler, César | 4498 | [7] | |
11 | 01/11/2015 | Palestino | 1 - 1 | Unión La Calera | Municipal, La Cisterna | Ulloa, Carlos | 1269 | [7] | |
11 | 01/11/2015 | Cobresal | 2 - 5 | Universidad Católica | El Cobre, El Salvador | Polic, Patricio | 800 | [7] | |
11 | 01/11/2015 | Audax Italiano | 1 - 1 | Santiago Wanderers | Municipal, La Florida | Arrué, Franco | 3388 | [7] | |
11 | 02/11/2015 | San Luis de Quillota | 2 - 3 | Huachipato | Lucio Fariña, Quillota | Puga, Claudio | 2380 | [7] | |
- | |||||||||
12 | 06/11/2015 | Deportes Antofagasta | 0 - 2 | Palestino | Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Gilabert, Francisco | 946 | [7] | |
12 | 06/11/2015 | Universidad Católica | 5 - 1 | San Marcos de Arica | San Carlos, Las Condes | Bascuñán, Julio | 9410 | [7] | |
12 | 07/11/2015 | Deportes Iquique | 5 - 3 | Universidad de Chile | Playa Ancha, Valparaíso | Osses, Enrique | 2961 | [7] | |
12 | 07/11/2015 | Unión La Calera | 0 - 2 | San Luis de Quillota | Nicolás Chahuán, La Calera | González, Felipe | 2153 | [7] | |
12 | 07/11/2015 | Colo-Colo | 2 - 1 | O'Higgins | Monumental, Macul | Polic, Patricio | 14300 | [7] | |
12 | 07/11/2015 | Huachipato | 2 - 0 | Cobresal | CAP, Talcahuano | Andaur, Cristián | 898 | [7] | |
12 | 09/11/2015 | Unión Española | 3 - 2 | Audax Italiano | Santa Laura, Independencia | Maza, Piero | 1365 | [7] | |
12 | 09/11/2015 | Santiago Wanderers | 1 - 2 | U. de Concepción | Playa Ancha, Valparaíso | Gamboa, Eduardo | 4174 | [7] | |
- | |||||||||
13 | 20/11/2015 | Audax Italiano | 2 - 2 | Huachipato | Municipal, La Florida | González, Felipe | 1905 | [7] | |
13 | 21/11/2015 | Santiago Wanderers | 1 - 2 | Unión Española | Playa Ancha, Valparaíso | Puga, Claudio | 5032 | [7] | |
13 | 21/11/2015 | Cobresal | 3 - 1 | Deportes Antofagasta | El Cobre, El Salvador | Ulloa, Carlos | 293 | [7] | |
13 | 21/11/2015 | Palestino | 2 - 0 | Colo-Colo | Nacional, Ñuñoa | Bascuñán, Julio | 6256 | [7] | |
13 | 22/11/2015 | Universidad de Chile | 2 - 2 | Universidad Católica | Nacional, Ñuñoa | Tobar, Roberto | 20070 | [7] | |
13 | 22/11/2015 | Deportes Iquique | 2 - 1 | San Marcos de Arica | Tierra de Campeones, Iquique | Polic, Patricio | 3436 | [7] | |
13 | 22/11/2015 | San Luis de Quillota | 2 - 1 | O'Higgins | Lucio Fariña, Quillota | Osses, Enrique | 1725 | [7] | |
13 | 23/11/2015 | U. de Concepción | 1 - 2 | Unión La Calera | Municipal, Yumbel | Osorio, Jorge | 485 | [7] | |
- | |||||||||
14 | 26/11/2015 | Deportes Antofagasta | 2 - 2 | Santiago Wanderers | Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Arrué, Franco | 774 | [7] | |
14 | 26/11/2015 | San Marcos de Arica | 0 - 1 | Audax Italiano | Carlos Dittborn, Arica | Troncoso, Rafael | 1505 | [7] | |
14 | 29/11/2015 | Universidad Católica | 1 - 0 | San Luis de Quillota | San Carlos, Las Condes | Bascuñán, Julio | 10842 | [7] | |
14 | 29/11/2015 | Colo-Colo | 1 - 0 | U. de Concepción | Monumental, Macul | Tobar, Roberto | 37200 | [7] | |
14 | 29/11/2015 | Unión La Calera | 1 - 0 | Universidad de Chile | Lucio Fariña, Quillota | Gilabert, Francisco | 1731 | [7] | |
14 | 29/11/2015 | Unión Española | 3 - 0 | Deportes Iquique | Santa Laura, Independencia | Andaur, Cristián | 1074 | [7] | |
14 | 30/11/2015 | Huachipato | 0 - 0 | Palestino | CAP, Talcahuano | Puga, Claudio | 964 | [7] | |
14 | 30/11/2015 | O'Higgins | 2 - 0 | Cobresal | El Teniente, Rancagua | Hermosilla, Ángelo | 4641 | [7] | |
- | |||||||||
15 | 03/12/2015 | San Luis de Quillota | 1 - 2 | Deportes Antofagasta | Lucio Fariña, Quillota | Polic, Patricio | 1770 | [7] | |
15 | 05/12/2015 | Palestino | 1 - 0 | San Marcos de Arica | Municipal, La Cisterna | Andaur, Cristián | 2240 | [7] | |
15 | 05/12/2015 | Cobresal | 3 - 1 | Unión Española | El Cobre, El Salvador | Gilabert, Francisco | 329 | [7] | |
15 | 05/12/2015 | U. de Concepción | 3 - 1 | O'Higgins | Municipal, Yumbel | González, Felipe | 357 | [7] | |
15 | 05/12/2015 | Universidad de Chile | 2 - 1 | Huachipato | Nacional, Ñuñoa | Maza, Piero | 13244 | [7] | |
15 | 05/12/2015 | Deportes Iquique | 1 - 1 | Unión La Calera | Tierra de Campeones, Iquique | Troncoso, Rafael | 1244 | [7] | |
15 | 06/12/2015 | Audax Italiano | 1 - 0 | Universidad Católica | Municipal, La Florida | Osorio, Jorge | 8085 | [7] | |
15 | 11/01/2016 | Santiago Wanderers | 2 - 1 | Colo-Colo | Playa Ancha, Valparaíso | Osorio, Jorge | 0 | [7] | [2]a |
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 15 | 11 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | |
2 | Universidad Católica | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 32 | |
3 | U. de Concepción | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 28 | |
4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
5 | Audax Italiano | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 26 | |
6 | Unión Española | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 24 | |
7 | O'Higgins | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
8 | Santiago Wanderers | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
9 | Cobresal | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 28 | -5 | 18 | |
10 | San Marcos de Arica | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
11 | Universidad de Chile | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 17 | |
12 | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 16 | |
13 | Deportes Iquique | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 | |
14 | Unión La Calera | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15 | |
15 | San Luis de Quillota | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
16 | Deportes Antofagasta | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 | 11 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 15 | 11 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | |
2 | Universidad Católica | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 32 | |
3 | U. de Concepción | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 28 | |
4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
5 | Audax Italiano | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 26 | |
6 | Unión Española | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 24 | |
7 | O'Higgins | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
8 | Santiago Wanderers | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 | |
9 | Cobresal | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 28 | -5 | 18 | |
10 | San Marcos de Arica | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
11 | Universidad de Chile | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 17 | |
12 | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 16 | |
13 | Deportes Iquique | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 | |
14 | Unión La Calera | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15 | |
15 | San Luis de Quillota | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
16 | Deportes Antofagasta | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 | 11 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División:
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002-A, 2002-C, 2003-A, 2003-C, 2004-A, 2004-C, 2005-A, 2005-C, 2006-A, 2006-C, 2007-A, 2007-C, 2008-A, 2008-C, 2009-A, 2009-C, 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-T, 2013-A, 2014-C, 2014-A, 2015-C, 2015-A, 2016-C, 2016-A, 2017-C, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002-A, 2002-C, 2003-A, 2003-C, 2004-A, 2004-C, 2005-A, 2005-C, 2006-A, 2006-C, 2007-A, 2007-C, 2008-A, 2008-C, 2009-A, 2009-C, 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-T, 2013-A, 2014-C, 2014-A, 2015-C, 2015-A, 2016-C, 2016-A, 2017-C, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 2015/16:
UEFA Champions League 2015/16
UEFA Europa League 2015/16
Primera División Apertura 2015
Primera División Clausura 2016
Primera División B 2015/16
Segunda División Profesional 2015/16
Liguilla Pre Sudamericana 2015 Apertura
UEFA Champions League 2015/16
UEFA Europa League 2015/16
Primera División Apertura 2015
Primera División Clausura 2016
Primera División B 2015/16
Segunda División Profesional 2015/16
Liguilla Pre Sudamericana 2015 Apertura