Primera División Clausura 2006
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División | |
2006 | |
80 | |
Colo-Colo (25) | |
01/01/2006 | |
23/12/2006 | |
19 equipos | |
186 partidos | |
96 partidos. (51.61%) | |
43 partidos. (23.12%) | |
47 partidos. (25.27%) |
548 | |
325 goles. (59.31%) | |
223 goles. (40.69%) | |
2.95 goles/partido | |
Empates a cero: | 10 partidos. (5.38%) |
1 o 2 goles: | 77 partidos. (41.40%) |
3 o 4 goles: | 61 partidos. (32.80%) |
5 o más goles: | 38 partidos. (20.43%) |
Fase Regular, jornada 11 | - Audax Italiano 5-0 Cobresal |
Fase Regular, jornada 4 | - Deportes La Serena 3-6 Cobreloa |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
186/186 (100.00%) | |
186/186 (100.00%) | |
186/186 (100.00%) | |
14/186 (7.53%) | |
0/186 (0.00%) |
Partidos
Fase RegularRepechajeCuartos de finalSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/07/2006 | Unión Española | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
1 | 16/07/2006 | Rangers | 3 - 1 | Palestino | Fiscal, Talca | [76] | |||
1 | 16/07/2006 | Cobreloa | 1 - 1 | Huachipato | Municipal, Calama | [76] | |||
1 | 16/07/2006 | Cobresal | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
1 | 16/07/2006 | Deportes La Serena | 2 - 1 | Audax Italiano | La Portada, La Serena | [76] | |||
1 | 16/07/2006 | Everton de Viña del Mar | 1 - 2 | Deportes Puerto Montt | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
1 | 16/07/2006 | Santiago Morning | 1 - 1 | Santiago Wanderers | USACH, Estación Central | [76] | |||
1 | 02/08/2006 | Universidad Católica | 0 - 2 | U. de Concepción | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
1 | 09/08/2006 | Colo-Colo | 4 - 1 | O'Higgins | Monumental, Macul | [76] | |||
- | |||||||||
2 | 22/07/2006 | Santiago Wanderers | 2 - 0 | Deportes La Serena | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
2 | 22/07/2006 | Audax Italiano | 1 - 0 | Rangers | Municipal, La Florida | [76] | |||
2 | 22/07/2006 | O'Higgins | 4 - 2 | Santiago Morning | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
2 | 22/07/2006 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Everton de Viña del Mar | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
2 | 23/07/2006 | Deportes Puerto Montt | 4 - 1 | Cobreloa | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
2 | 23/07/2006 | U. de Concepción | 4 - 2 | Unión Española | Collao, Concepción | [76] | |||
2 | 23/07/2006 | Huachipato | 1 - 1 | Cobresal | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
2 | 23/07/2006 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Colo-Colo | Regional, Antofagasta | [76] | |||
2 | 23/07/2006 | Palestino | 1 - 0 | Universidad de Chile | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
- | |||||||||
3 | 29/07/2006 | Palestino | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Municipal, La Cisterna | [76] | |||
3 | 29/07/2006 | Universidad Católica | 0 - 1 | O'Higgins | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
3 | 29/07/2006 | Unión Española | 1 - 3 | Deportes La Serena | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
3 | 29/07/2006 | Audax Italiano | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | Municipal, La Florida | [76] | |||
3 | 30/07/2006 | Rangers | 3 - 1 | Santiago Wanderers | Fiscal, Talca | [76] | |||
3 | 30/07/2006 | Cobreloa | 1 - 0 | U. de Concepción | Municipal, Calama | [76] | |||
3 | 30/07/2006 | Cobresal | 3 - 0 | Santiago Morning | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
3 | 30/07/2006 | Everton de Viña del Mar | 3 - 0 | Colo-Colo | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
3 | 30/07/2006 | Universidad de Chile | 0 - 2 | Huachipato | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
- | |||||||||
4 | 05/08/2006 | Unión Española | 0 - 1 | Audax Italiano | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
4 | 05/08/2006 | Deportes Puerto Montt | 3 - 0 | Universidad de Chile | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
4 | 05/08/2006 | O'Higgins | 2 - 0 | Everton de Viña del Mar | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
4 | 06/08/2006 | Santiago Morning | 1 - 1 | U. de Concepción | USACH, Estación Central | [76] | |||
4 | 06/08/2006 | Colo-Colo | 1 - 3 | Palestino | Monumental, Macul | [76] | |||
4 | 06/08/2006 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Rangers | Regional, Antofagasta | [76] | |||
4 | 06/08/2006 | Deportes La Serena | 3 - 6 | Cobreloa | La Portada, La Serena | [76] | |||
4 | 06/08/2006 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | Universidad Católica | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
4 | 15/11/2006 | Huachipato | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
- | |||||||||
5 | 12/08/2006 | Palestino | 1 - 0 | Cobresal | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
5 | 12/08/2006 | Universidad Católica | 1 - 0 | Santiago Morning | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
5 | 12/08/2006 | Audax Italiano | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Municipal, La Florida | [76] | |||
5 | 12/08/2006 | Coquimbo Unido | 1 - 4 | Colo-Colo | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
5 | 13/08/2006 | Deportes Puerto Montt | 0 - 1 | Unión Española | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
5 | 13/08/2006 | Universidad de Chile | 1 - 1 | Cobreloa | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
5 | 13/08/2006 | Everton de Viña del Mar | 1 - 3 | Huachipato | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
5 | 13/08/2006 | Rangers | 1 - 1 | O'Higgins | Fiscal, Talca | [76] | |||
5 | 30/08/2006 | U. de Concepción | 4 - 1 | Deportes La Serena | Collao, Concepción | [76] | |||
- | |||||||||
6 | 19/08/2006 | Universidad Católica | 1 - 0 | Palestino | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
6 | 19/08/2006 | O'Higgins | 3 - 0 | Coquimbo Unido | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
6 | 19/08/2006 | Santiago Wanderers | 3 - 0 | Deportes Puerto Montt | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
6 | 20/08/2006 | Santiago Morning | 3 - 4 | Huachipato | USACH, Estación Central | [76] | |||
6 | 20/08/2006 | Deportes Antofagasta | 3 - 2 | U. de Concepción | Regional, Antofagasta | [76] | |||
6 | 20/08/2006 | Cobreloa | 3 - 0 | Everton de Viña del Mar | Municipal, Calama | [76] | |||
6 | 20/08/2006 | Cobresal | 0 - 0 | Rangers | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
6 | 20/08/2006 | Colo-Colo | 1 - 0 | Unión Española | Monumental, Macul | [76] | |||
6 | 20/08/2006 | Deportes La Serena | 3 - 0 | Universidad de Chile | La Portada, La Serena | [76] | |||
- | |||||||||
7 | 26/08/2006 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | O'Higgins | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
7 | 26/08/2006 | Unión Española | 3 - 3 | Deportes Antofagasta | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
7 | 26/08/2006 | Palestino | 0 - 3 | Audax Italiano | Monumental, Macul | [76] | |||
7 | 26/08/2006 | Everton de Viña del Mar | 1 - 1 | Santiago Morning | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
7 | 26/08/2006 | U. de Concepción | 1 - 2 | Santiago Wanderers | Collao, Concepción | [76] | |||
7 | 26/08/2006 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Cobresal | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
7 | 27/08/2006 | Rangers | 0 - 0 | Colo-Colo | Fiscal, Talca | [76] | |||
7 | 27/08/2006 | Huachipato | 2 - 0 | Deportes La Serena | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
7 | 27/08/2006 | Universidad de Chile | 1 - 0 | Universidad Católica | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
- | |||||||||
8 | 02/09/2006 | Universidad Católica | 0 - 0 | Coquimbo Unido | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
8 | 02/09/2006 | O'Higgins | 1 - 0 | Santiago Wanderers | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
8 | 03/09/2006 | Santiago Morning | 1 - 4 | Deportes Antofagasta | USACH, Estación Central | [76] | |||
8 | 03/09/2006 | Cobreloa | 1 - 0 | Palestino | Municipal, Calama | [76] | |||
8 | 03/09/2006 | Cobresal | 4 - 1 | U. de Concepción | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
8 | 03/09/2006 | Colo-Colo | 4 - 1 | Deportes Puerto Montt | Monumental, Macul | [76] | |||
8 | 03/09/2006 | Deportes La Serena | 1 - 2 | Rangers | La Portada, La Serena | [76] | |||
8 | 03/09/2006 | Everton de Viña del Mar | 1 - 2 | Unión Española | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
8 | 03/09/2006 | Audax Italiano | 0 - 1 | Universidad de Chile | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
- | |||||||||
9 | 09/09/2006 | Unión Española | 1 - 2 | Santiago Morning | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
9 | 09/09/2006 | Rangers | 1 - 1 | Universidad Católica | Fiscal, Talca | [76] | |||
9 | 09/09/2006 | Universidad de Chile | 2 - 0 | Cobresal | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
9 | 10/09/2006 | Santiago Wanderers | 1 - 0 | Colo-Colo | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
9 | 10/09/2006 | Deportes Puerto Montt | 2 - 1 | Huachipato | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
9 | 10/09/2006 | Deportes Antofagasta | 0 - 0 | Everton de Viña del Mar | Regional, Antofagasta | [76] | |||
9 | 10/09/2006 | Coquimbo Unido | 4 - 3 | Deportes La Serena | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
9 | 10/09/2006 | Palestino | 0 - 0 | O'Higgins | Municipal, La Cisterna | [76] | |||
9 | 10/09/2006 | Audax Italiano | 5 - 3 | Cobreloa | Municipal, La Florida | [76] | |||
- | |||||||||
10 | 10/09/2006 | Cobresal | 2 - 4 | Unión Española | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
10 | 10/09/2006 | Santiago Morning | 2 - 2 | Coquimbo Unido | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
10 | 10/09/2006 | Everton de Viña del Mar | 3 - 0 | Rangers | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
10 | 10/09/2006 | Huachipato | 2 - 3 | Santiago Wanderers | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
10 | 16/09/2006 | Colo-Colo | 4 - 2 | U. de Concepción | Monumental, Macul | [76] | |||
10 | 17/09/2006 | O'Higgins | 2 - 0 | Universidad de Chile | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
10 | 17/09/2006 | Cobreloa | 3 - 1 | Deportes Antofagasta | Municipal, Calama | [76] | |||
10 | 17/09/2006 | Universidad Católica | 5 - 1 | Audax Italiano | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
10 | 17/09/2006 | Deportes La Serena | 0 - 0 | Deportes Puerto Montt | La Portada, La Serena | [76] | |||
- | |||||||||
11 | 23/09/2006 | Unión Española | 0 - 3 | Cobreloa | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
11 | 23/09/2006 | Audax Italiano | 5 - 0 | Cobresal | Municipal, La Florida | [76] | |||
11 | 23/09/2006 | Deportes Puerto Montt | 3 - 1 | Universidad Católica | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
11 | 23/09/2006 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Palestino | La Portada, La Serena | [76] | |||
11 | 23/09/2006 | Rangers | 3 - 1 | Santiago Morning | Fiscal, Talca | [76] | |||
11 | 24/09/2006 | U. de Concepción | 0 - 0 | O'Higgins | Collao, Concepción | [76] | |||
11 | 24/09/2006 | Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Huachipato | Regional, Antofagasta | [76] | |||
11 | 24/09/2006 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | Everton de Viña del Mar | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
11 | 24/09/2006 | Universidad de Chile | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
- | |||||||||
12 | 30/09/2006 | Huachipato | 1 - 2 | Colo-Colo | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
12 | 30/09/2006 | Palestino | 2 - 2 | U. de Concepción | Municipal, La Cisterna | [76] | |||
12 | 30/09/2006 | Unión Española | 1 - 1 | Universidad Católica | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
12 | 30/09/2006 | O'Higgins | 3 - 1 | Deportes Antofagasta | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
12 | 30/09/2006 | Coquimbo Unido | 0 - 1 | Deportes Puerto Montt | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
12 | 01/10/2006 | Cobreloa | 3 - 1 | Santiago Wanderers | Municipal, Calama | [76] | |||
12 | 01/10/2006 | Everton de Viña del Mar | 4 - 3 | Audax Italiano | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
12 | 01/10/2006 | Cobresal | 1 - 1 | Deportes La Serena | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
12 | 01/10/2006 | Universidad de Chile | 4 - 0 | Rangers | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
- | |||||||||
13 | 14/10/2006 | Deportes Puerto Montt | 2 - 0 | Cobresal | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
13 | 14/10/2006 | Universidad Católica | 2 - 1 | Everton de Viña del Mar | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
13 | 14/10/2006 | Audax Italiano | 2 - 1 | Huachipato | Municipal, La Florida | [76] | |||
13 | 14/10/2006 | Deportes La Serena | 4 - 4 | O'Higgins | La Portada, La Serena | [76] | |||
13 | 14/10/2006 | U. de Concepción | 2 - 2 | Universidad de Chile | Collao, Concepción | [76] | |||
13 | 15/10/2006 | Rangers | 1 - 3 | Cobreloa | Fiscal, Talca | [76] | |||
13 | 15/10/2006 | Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Regional, Antofagasta | [76] | |||
13 | 15/10/2006 | Santiago Wanderers | 2 - 0 | Palestino | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
13 | 15/10/2006 | Colo-Colo | 2 - 2 | Santiago Morning | Monumental, Macul | [76] | |||
- | |||||||||
14 | 21/10/2006 | Cobresal | 1 - 2 | Universidad Católica | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
14 | 21/10/2006 | O'Higgins | 1 - 0 | Audax Italiano | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
14 | 21/10/2006 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | Palestino | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
14 | 22/10/2006 | Santiago Morning | 2 - 0 | Deportes Puerto Montt | USACH, Estación Central | [76] | |||
14 | 22/10/2006 | Cobreloa | 2 - 2 | Colo-Colo | Municipal, Calama | [76] | |||
14 | 22/10/2006 | Rangers | 2 - 1 | U. de Concepción | Fiscal, Talca | [76] | |||
14 | 22/10/2006 | Huachipato | 1 - 0 | Unión Española | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
14 | 22/10/2006 | Everton de Viña del Mar | 1 - 1 | Deportes La Serena | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
14 | 22/10/2006 | Universidad de Chile | 2 - 0 | Santiago Wanderers | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
- | |||||||||
15 | 28/10/2006 | Cobreloa | 3 - 1 | O'Higgins | Municipal, Calama | [76] | |||
15 | 28/10/2006 | Palestino | 1 - 1 | Everton de Viña del Mar | Municipal, La Cisterna | [76] | |||
15 | 28/10/2006 | Universidad Católica | 3 - 1 | Huachipato | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
15 | 28/10/2006 | Unión Española | 0 - 0 | Rangers | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
15 | 28/10/2006 | U. de Concepción | 3 - 2 | Coquimbo Unido | Collao, Concepción | [76] | |||
15 | 28/10/2006 | Audax Italiano | 1 - 2 | Santiago Morning | Municipal, La Florida | [76] | |||
15 | 28/10/2006 | Santiago Wanderers | 1 - 0 | Cobresal | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
15 | 29/10/2006 | Deportes Antofagasta | 3 - 1 | Deportes Puerto Montt | Regional, Antofagasta | [76] | |||
15 | 29/10/2006 | Colo-Colo | 4 - 2 | Universidad de Chile | Monumental, Macul | [76] | |||
- | |||||||||
16 | 01/01/2006 | Unión Española | 2 - 6 | Universidad de Chile | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
16 | 31/10/2006 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Cobreloa | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
16 | 31/10/2006 | Deportes Antofagasta | 1 - 2 | Universidad Católica | Regional, Antofagasta | [76] | |||
16 | 01/11/2006 | Audax Italiano | 2 - 0 | Santiago Wanderers | Municipal, La Florida | [76] | |||
16 | 01/11/2006 | Cobresal | 2 - 1 | O'Higgins | El Cobre, El Salvador | [76] | |||
16 | 01/11/2006 | Colo-Colo | 4 - 4 | Deportes La Serena | Monumental, Macul | [76] | |||
16 | 01/11/2006 | Huachipato | 1 - 3 | Rangers | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
16 | 01/11/2006 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | U. de Concepción | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
16 | 01/11/2006 | Santiago Morning | 0 - 1 | Palestino | USACH, Estación Central | [76] | |||
- | |||||||||
17 | 04/11/2006 | Universidad de Chile | 1 - 2 | Everton de Viña del Mar | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
17 | 04/11/2006 | O'Higgins | 3 - 2 | Huachipato | El Teniente, Rancagua | [76] | |||
17 | 04/11/2006 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Santiago Morning | La Portada, La Serena | [76] | |||
17 | 05/11/2006 | Cobreloa | 3 - 1 | Cobresal | Municipal, Calama | [76] | |||
17 | 05/11/2006 | Palestino | 1 - 0 | Unión Española | Municipal, La Cisterna | [76] | |||
17 | 05/11/2006 | Rangers | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Fiscal, Talca | [76] | |||
17 | 05/11/2006 | U. de Concepción | 1 - 0 | Audax Italiano | Collao, Concepción | [76] | |||
17 | 05/11/2006 | Santiago Wanderers | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
17 | 05/11/2006 | Universidad Católica | 0 - 1 | Colo-Colo | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
- | |||||||||
18 | 11/10/2006 | Huachipato | 2 - 3 | U. de Concepción | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
18 | 11/10/2006 | Deportes Puerto Montt | 2 - 1 | Palestino | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
18 | 11/10/2006 | Universidad Católica | 1 - 0 | Cobreloa | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
18 | 11/10/2006 | Everton de Viña del Mar | 2 - 0 | Cobresal | Sausalito, Viña del Mar | [76] | |||
18 | 11/10/2006 | Colo-Colo | 2 - 3 | Audax Italiano | Monumental, Macul | [76] | |||
18 | 12/10/2006 | Deportes Antofagasta | 3 - 2 | Deportes La Serena | Regional, Antofagasta | [76] | |||
18 | 12/10/2006 | Santiago Morning | 1 - 0 | Universidad de Chile | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
18 | 12/10/2006 | Unión Española | 0 - 2 | O'Higgins | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
18 | 10/11/2006 | Coquimbo Unido | 2 - 0 | Santiago Wanderers | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
- | |||||||||
19 | 18/11/2006 | Palestino | 2 - 4 | Huachipato | Municipal, La Cisterna | [76] | |||
19 | 18/11/2006 | Audax Italiano | 2 - 0 | Coquimbo Unido | Municipal, La Florida | [76] | |||
19 | 18/11/2006 | Deportes La Serena | 2 - 3 | Universidad Católica | La Portada, La Serena | [76] | |||
19 | 19/11/2006 | Rangers | 1 - 2 | Deportes Puerto Montt | Fiscal, Talca | [76] | |||
19 | 19/11/2006 | Cobreloa | 2 - 1 | Santiago Morning | Municipal, Calama | [76] | |||
19 | 19/11/2006 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | Unión Española | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
19 | 19/11/2006 | Universidad de Chile | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Nacional, Ñuñoa | [76] | |||
19 | 19/11/2006 | U. de Concepción | 5 - 1 | Everton de Viña del Mar | Collao, Concepción | [76] | |||
19 | 22/11/2006 | Cobresal | 4 - 1 | Colo-Colo | El Cobre, El Salvador | [76] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/11/2006 | Santiago Wanderers | 0 - 1 | Universidad de Chile | Playa Ancha, Valparaíso | [76] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/11/2006 | Audax Italiano | 1 - 0 | Universidad Católica | Municipal, La Florida | Pozo, Pablo | [7] | ||
1 | 25/11/2006 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | O'Higgins | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Puga, Claudio | [7] | ||
1 | 26/11/2006 | Universidad de Chile | 1 - 0 | Cobreloa | Nacional, Ñuñoa | Osses, Enrique | [7] | ||
1 | 26/11/2006 | Colo-Colo | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Monumental, Macul | Osses, Enrique | [7] | ||
- | |||||||||
2 | 03/12/2006 | Cobreloa | 3 - 1 | Universidad de Chile | Municipal, Calama | Chandía, Carlos | [7] | ||
2 | 03/12/2006 | Universidad Católica | 0 - 3 | Audax Italiano | San Carlos, Las Condes | Osorio, Jorge | [7] | ||
2 | 03/12/2006 | O'Higgins | 2 - 1 | Coquimbo Unido | El Teniente, Rancagua | Ponce, Eduardo | [7] | ||
2 | 06/12/2006 | Deportes Puerto Montt | 0 - 4 | Colo-Colo | Chinquihue, Puerto Montt | Aros, Guido | [7] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12/2006 | Audax Italiano | 4 - 1 | O'Higgins | Municipal, La Florida | Osses, Enrique | [7] | ||
1 | 09/12/2006 | Colo-Colo | 3 - 0 | Cobreloa | Monumental, Macul | Pozo, Pablo | [7] | ||
- | |||||||||
2 | 16/12/2006 | O'Higgins | 4 - 2 | Audax Italiano | El Teniente, Rancagua | Selman, Rubén | [7] | ||
2 | 17/12/2006 | Cobreloa | 3 - 3 | Colo-Colo | Municipal, Calama | Chandía, Carlos | [7] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/12/2006 | Colo-Colo | 3 - 0 | Audax Italiano | Monumental, Macul | Osses, Enrique | [7] | ||
- | |||||||||
2 | 23/12/2006 | Audax Italiano | 2 - 3 | Colo-Colo | Nacional, Ñuñoa | Chandía, Carlos | [7] |
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 24 | 16 | 37 | |
2 | O'Higgins | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 20 | 11 | 35 | |
3 | Deportes Puerto Montt | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 33 | |
4 | Universidad Católica | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 | 31 | |
5 | Audax Italiano | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | |
6 | Colo-Colo | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 31 | 6 | 29 | |
7 | Coquimbo Unido | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 29 | |
8 | Santiago Wanderers | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | |
9 | U. de Concepción | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 25 | |
10 | Rangers | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 | |
11 | Universidad de Chile | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
12 | Deportes Antofagasta | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 21 | |
13 | Everton de Viña del Mar | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 21 | |
14 | Huachipato | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
15 | Palestino | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 | |
16 | Deportes La Serena | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 39 | -7 | 18 | |
17 | Cobresal | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 | |
18 | Santiago Morning | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 17 | |
19 | Unión Española | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 | 14 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 24 | 13 | 6 | 5 | 54 | 36 | 18 | 45 | |
2 | O'Higgins | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 27 | 11 | 42 | |
3 | Cobreloa | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 32 | 14 | 41 | |
4 | Audax Italiano | 24 | 12 | 2 | 10 | 44 | 35 | 9 | 38 | |
5 | Deportes Puerto Montt | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 33 | |
6 | Universidad Católica | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 31 | |
7 | Coquimbo Unido | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 30 | |
8 | Universidad de Chile | 21 | 9 | 2 | 10 | 27 | 28 | -1 | 29 | |
9 | Santiago Wanderers | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | |
10 | U. de Concepción | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 25 | |
11 | Rangers | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 | |
12 | Deportes Antofagasta | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 21 | |
13 | Everton de Viña del Mar | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 21 | |
14 | Huachipato | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
15 | Palestino | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 | |
16 | Deportes La Serena | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 39 | -7 | 18 | |
17 | Cobresal | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 | |
18 | Santiago Morning | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 17 | |
19 | Unión Española | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 | 14 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División:
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002-A, 2002-C, 2003-A, 2003-C, 2004-A, 2004-C, 2005-A, 2005-C, 2006-A, 2006-C, 2007-A, 2007-C, 2008-A, 2008-C, 2009-A, 2009-C, 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-T, 2013-A, 2014-C, 2014-A, 2015-C, 2015-A, 2016-C, 2016-A, 2017-C, 2017-T, 2018, 2019, 2020
