Primera División 1997 Clausura
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Primera División | |
1997 | |
66 | |
Colo-Colo (21) | |
26/07/1997 | |
21/12/1997 | |
16 equipos | |
120 partidos | |
61 partidos. (50.83%) | |
30 partidos. (25.00%) | |
29 partidos. (24.17%) |
338 | |
202 goles. (59.76%) | |
136 goles. (40.24%) | |
2.82 goles/partido | |
Empates a cero: | 12 partidos. (10.00%) |
1 o 2 goles: | 46 partidos. (38.33%) |
3 o 4 goles: | 40 partidos. (33.33%) |
5 o más goles: | 22 partidos. (18.33%) |
Fase Regular, jornada 7 | - Audax Italiano 6-0 Deportes Concepción |
Fase Regular, jornada 11 | - Deportes Antofagasta 1-7 Universidad de Chile |
Fase Regular, jornada 8 | - Universidad de Chile 8-3 Deportes Temuco |
690,600 personas | |
5,755 personas/partido | |
43,335 - Colo-Colo 4 - 0 Deportes Temuco | |
20,013 - Colo-Colo | |
13,018 - Colo-Colo |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
120/120 (100.00%) | |
120/120 (100.00%) | |
120/120 (100.00%) | |
116/120 (96.67%) | |
112/120 (93.33%) |
Partidos
Fase Regular
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/1997 | Palestino | 1 - 1 | Universidad Católica | Santa Laura, Independencia | Aros, Guido | 6560 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Unión Española | 3 - 1 | Audax Italiano | Santa Laura, Independencia | Gamboa, Eduardo | 3625 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Huachipato | 2 - 1 | Deportes Concepción | Las Higueras, Talcahuano | Lemus, Juan Carlos | 2071 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Deportes Temuco | 3 - 2 | Deportes Antofagasta | Germán Becker, Temuco | Toro, Jaime | 5206 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Deportes Puerto Montt | 3 - 2 | Provincial Osorno | Chinquihue, Puerto Montt | Zelaya, Alejandro | 2005 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Cobreloa | 2 - 2 | Santiago Wanderers | Municipal, Calama | Imperatore, Salvador | 2165 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Universidad de Chile | 3 - 0 | Deportes La Serena | Nacional, Ñuñoa | Robles, Carlos | 19353 | [48] | |
1 | 03/12/1997 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Colo-Colo | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
- | |||||||||
2 | 02/08/1997 | Deportes Puerto Montt | 0 - 0 | Universidad de Chile | Chinquihue, Puerto Montt | Sánchez, Mario | 6891 | [48] | |
2 | 02/08/1997 | Universidad Católica | 2 - 1 | Huachipato | San Carlos, Las Condes | Guerrero, Iván | 8523 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Coquimbo Unido | Regional, Antofagasta | Peña, Luis Mariano | 4374 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Audax Italiano | 2 - 1 | Deportes Temuco | Municipal, La Florida | Robles, Carlos | 1523 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Deportes Concepción | 2 - 2 | Unión Española | Collao, Concepción | Lemus, Christian | 3020 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Santiago Wanderers | 1 - 2 | Palestino | Playa Ancha, Valparaíso | Pozo, Pablo | 5874 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Deportes La Serena | 0 - 1 | Cobreloa | La Portada, La Serena | Selman, Rubén | 3999 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Colo-Colo | 2 - 0 | Provincial Osorno | Monumental, Macul | Arenas, Braulio | 16537 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 09/08/1997 | Unión Española | 0 - 2 | Universidad Católica | Santa Laura, Independencia | Aros, Guido | 9000 | [48] | [1]a |
3 | 09/08/1997 | Provincial Osorno | 1 - 1 | Universidad de Chile | Parque Schott, Osorno | Toro, Jaime | 7173 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Colo-Colo | 2 - 1 | Deportes Antofagasta | Monumental, Macul | Julio, Cristián | 15219 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Huachipato | 0 - 0 | Santiago Wanderers | Las Higueras, Talcahuano | Imperatore, Salvador | 2404 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Audax Italiano | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Mondría Carvajal, Néstor | 4516 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Deportes Temuco | 1 - 4 | Deportes Concepción | Germán Becker, Temuco | Sánchez, Mario | 4926 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Cobreloa | 2 - 1 | Deportes Puerto Montt | Municipal, Calama | Gamboa, Eduardo | 2078 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Palestino | 2 - 0 | Deportes La Serena | Municipal, La Cisterna | Lemus, Juan Carlos | 1246 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 23/08/1997 | Universidad Católica | 2 - 0 | Deportes Temuco | San Carlos, Las Condes | Lemus, Juan Carlos | 8355 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Santiago Wanderers | 0 - 2 | Unión Española | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
4 | 24/08/1997 | Deportes Puerto Montt | 2 - 0 | Palestino | Chinquihue, Puerto Montt | [76] | |||
4 | 24/08/1997 | Deportes La Serena | 0 - 0 | Huachipato | La Portada, La Serena | [76] | |||
4 | 24/08/1997 | Deportes Antofagasta | 0 - 2 | Provincial Osorno | Regional, Antofagasta | Robles, Carlos | 3745 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Audax Italiano | 1 - 2 | Colo-Colo | Santa Laura, Independencia | Selman, Rubén | 10038 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Deportes Concepción | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Collao, Concepción | Zelaya, Alejandro | 2492 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Universidad de Chile | 3 - 2 | Cobreloa | Nacional, Ñuñoa | Guerrero, Iván | 13000 | [48] | [1]b |
- | |||||||||
5 | 30/08/1997 | Colo-Colo | 3 - 0 | Deportes Concepción | Monumental, Macul | Peña, Luis Mariano | 9109 | [48] | |
5 | 30/08/1997 | Coquimbo Unido | 2 - 3 | Universidad Católica | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Aros, Guido | 11983 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Unión Española | 5 - 4 | Deportes La Serena | Santa Laura, Independencia | Imperatore, Salvador | 2001 | [48] | [2]a |
5 | 31/08/1997 | Huachipato | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | Las Higueras, Talcahuano | Lemus, Juan Carlos | 2002 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Deportes Temuco | 2 - 0 | Santiago Wanderers | Germán Becker, Temuco | Toro, Jaime | 4522 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Provincial Osorno | 2 - 1 | Cobreloa | Parque Schott, Osorno | Arenas, Braulio | 4160 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Palestino | 2 - 4 | Universidad de Chile | Santa Laura, Independencia | Gamboa, Eduardo | 2001 | [48] | [3]a |
5 | 31/08/1997 | Deportes Antofagasta | 0 - 0 | Audax Italiano | Regional, Antofagasta | Mondría Carvajal, Néstor | 4355 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 13/09/1997 | Deportes La Serena | 3 - 0 | Deportes Temuco | La Portada, La Serena | Gamboa, Eduardo | 1585 | [48] | [4]a |
6 | 13/09/1997 | Deportes Concepción | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | Collao, Concepción | Lemus, Christian | 818 | [48] | [4]b |
6 | 13/09/1997 | Deportes Puerto Montt | 2 - 0 | Unión Española | Chinquihue, Puerto Montt | Peña, Mariano | 974 | [48] | [4]c |
6 | 14/09/1997 | Universidad Católica | 4 - 1 | Colo-Colo | San Carlos, Las Condes | Toro, Jaime | 12026 | [48] | [4]d |
6 | 14/09/1997 | Cobreloa | 3 - 0 | Palestino | Municipal, Calama | Aros, Guido | 351 | [48] | [4]e |
6 | 14/09/1997 | Santiago Wanderers | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Playa Ancha, Valparaíso | Robles, Carlos | 711 | [48] | [4]f |
6 | 14/09/1997 | Audax Italiano | 1 - 0 | Provincial Osorno | Municipal, La Florida | Selman, Rubén | 646 | [48] | [4]g |
6 | 14/09/1997 | Universidad de Chile | 0 - 2 | Huachipato | Santa Laura, Independencia | Guerrero, Iván | 2693 | [48] | [4]h |
- | |||||||||
7 | 27/09/1997 | Unión Española | 1 - 2 | Universidad de Chile | Santa Laura, Independencia | Mondría Carvajal, Néstor | 5385 | [48] | |
7 | 27/09/1997 | Provincial Osorno | 0 - 0 | Palestino | Parque Schott, Osorno | Robles, Carlos | 1203 | [48] | |
7 | 27/09/1997 | Deportes Antofagasta | 1 - 3 | Universidad Católica | Regional, Antofagasta | Guerrero, Iván | 7000 | [48] | [1]c |
7 | 28/09/1997 | Huachipato | 0 - 1 | Cobreloa | Las Higueras, Talcahuano | Lemus, Christian | 1500 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Deportes Temuco | 4 - 1 | Deportes Puerto Montt | Germán Becker, Temuco | Zelaya, Alejandro | 2607 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Deportes La Serena | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Pozo, Pablo | 5879 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Audax Italiano | 6 - 0 | Deportes Concepción | Municipal, La Florida | Arenas, Braulio | 1204 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Colo-Colo | 4 - 1 | Santiago Wanderers | Monumental, Macul | Selman, Rubén | 17034 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 18/10/1997 | Universidad Católica | 0 - 4 | Audax Italiano | San Carlos, Las Condes | Gamboa, Eduardo | 7098 | [48] | |
8 | 18/10/1997 | Deportes La Serena | 4 - 1 | Colo-Colo | La Portada, La Serena | Sánchez, Mario | 9025 | [48] | |
8 | 19/10/1997 | Palestino | 1 - 3 | Huachipato | Municipal, La Cisterna | Imperatore, Salvador | 755 | [48] | |
8 | 19/10/1997 | Deportes Concepción | 2 - 2 | Provincial Osorno | Collao, Concepción | Lemus, Juan Carlos | 1824 | [48] | |
8 | 19/10/1997 | Cobreloa | 1 - 1 | Unión Española | Municipal, Calama | Aros, Guido | 1952 | [48] | |
8 | 19/10/1997 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Chinquihue, Puerto Montt | Peña, Mariano | 1954 | [48] | |
8 | 19/10/1997 | Santiago Wanderers | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Playa Ancha, Valparaíso | Arenas, Braulio | 2002 | [48] | |
8 | 19/10/1997 | Universidad de Chile | 8 - 3 | Deportes Temuco | Nacional, Ñuñoa | Toro, Jaime | 20000 | [48] | [1]d |
- | |||||||||
9 | 25/10/1997 | Deportes Antofagasta | 2 - 1 | Deportes La Serena | Regional, Antofagasta | Imperatore, Salvador | 1500 | [48] | [1]e |
9 | 25/10/1997 | Deportes Concepción | 1 - 2 | Universidad Católica | Collao, Concepción | Pozo, Pablo | 7644 | [48] | |
9 | 25/10/1997 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Universidad de Chile | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Zelaya, Alejandro | 13680 | [48] | |
9 | 26/10/1997 | Unión Española | 0 - 1 | Palestino | Santa Laura, Independencia | Gamboa, Eduardo | 3135 | [48] | |
9 | 26/10/1997 | Provincial Osorno | 4 - 0 | Huachipato | Parque Schott, Osorno | Lemus, Christian | [48] | [5]a | |
9 | 26/10/1997 | Deportes Temuco | 1 - 1 | Cobreloa | Germán Becker, Temuco | Robles, Carlos | [48] | [6]a | |
9 | 26/10/1997 | Audax Italiano | 1 - 0 | Santiago Wanderers | Municipal, La Florida | Peña, Luis Mariano | 1425 | [48] | |
9 | 26/10/1997 | Colo-Colo | 3 - 1 | Deportes Puerto Montt | Monumental, Macul | Lemus, Juan Carlos | 12853 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 01/11/1997 | Universidad Católica | 1 - 2 | Provincial Osorno | San Carlos, Las Condes | Robles, Carlos | 7205 | [48] | |
10 | 01/11/1997 | Deportes La Serena | 3 - 1 | Audax Italiano | La Portada, La Serena | Toro, Jaime | 2836 | [48] | |
10 | 01/11/1997 | Deportes Puerto Montt | 2 - 1 | Deportes Antofagasta | Chinquihue, Puerto Montt | Aros, Guido | 2351 | [48] | |
10 | 01/11/1997 | Santiago Wanderers | 3 - 2 | Deportes Concepción | Playa Ancha, Valparaíso | Selman, Rubén | 2201 | [48] | |
10 | 02/11/1997 | Palestino | 0 - 1 | Deportes Temuco | Municipal, La Cisterna | Sánchez, Mario | 1324 | [48] | |
10 | 02/11/1997 | Cobreloa | 1 - 0 | Coquimbo Unido | Municipal, Calama | Arenas, Braulio | 2448 | [48] | |
10 | 02/11/1997 | Huachipato | 0 - 0 | Unión Española | Las Higueras, Talcahuano | Peña, Luis Mariano | 1761 | [48] | |
10 | 02/11/1997 | Colo-Colo | 1 - 1 | Universidad de Chile | Monumental, Macul | Lemus, Christian | 40000 | [48] | [1]f |
- | |||||||||
11 | 22/11/1997 | Universidad Católica | 2 - 0 | Santiago Wanderers | San Carlos, Las Condes | Sánchez, Mario | 8840 | [48] | |
11 | 22/11/1997 | Coquimbo Unido | 0 - 1 | Palestino | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Peña, Mariano | 3521 | [48] | |
11 | 22/11/1997 | Deportes Concepción | 1 - 1 | Deportes La Serena | Collao, Concepción | Lemus, Christian | 4066 | [48] | |
11 | 22/11/1997 | Deportes Antofagasta | 1 - 7 | Universidad de Chile | Regional, Antofagasta | Arenas, Braulio | 7000 | [48] | [1]g |
11 | 23/11/1997 | Provincial Osorno | 4 - 3 | Unión Española | Parque Schott, Osorno | Aros, Guido | [48] | [5]b | |
11 | 23/11/1997 | Audax Italiano | 2 - 1 | Deportes Puerto Montt | Municipal, La Florida | Selman, Rubén | [48] | [5]c | |
11 | 23/11/1997 | Colo-Colo | 2 - 1 | Cobreloa | Monumental, Macul | Toro, Jaime | 13982 | [48] | |
11 | 23/11/1997 | Deportes Temuco | 0 - 1 | Huachipato | Germán Becker, Temuco | Pozo, Pablo | 2818 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 29/11/1997 | Unión Española | 2 - 1 | Deportes Temuco | Santa Laura, Independencia | Zelaya, Alejandro | 1763 | [48] | |
12 | 29/11/1997 | Santiago Wanderers | 0 - 0 | Provincial Osorno | Playa Ancha, Valparaíso | Lemus, Christian | 2297 | [48] | |
12 | 29/11/1997 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Deportes Concepción | Chinquihue, Puerto Montt | Toro, Jaime | 2397 | [48] | |
12 | 29/11/1997 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Universidad Católica | La Portada, La Serena | Aros, Guido | 8169 | [48] | |
12 | 30/11/1997 | Cobreloa | 5 - 0 | Deportes Antofagasta | Municipal, Calama | Sánchez, Mario | 1664 | [48] | |
12 | 30/11/1997 | Huachipato | 1 - 3 | Coquimbo Unido | Las Higueras, Talcahuano | Guerrero, Iván | 1740 | [48] | |
12 | 30/11/1997 | Palestino | 0 - 1 | Colo-Colo | Santa Laura, Independencia | Lemus, Juan Carlos | 14000 | [48] | [1]h |
12 | 30/11/1997 | Universidad de Chile | 1 - 2 | Audax Italiano | Nacional, Ñuñoa | Mondría Carvajal, Néstor | 13879 | [48] | |
- | |||||||||
13 | 06/12/1997 | Universidad Católica | 2 - 0 | Deportes Puerto Montt | San Carlos, Las Condes | Mondría Carvajal, Néstor | 4538 | [48] | |
13 | 06/12/1997 | Deportes Antofagasta | 2 - 1 | Palestino | Regional, Antofagasta | Guerrero, Iván | 572 | [48] | |
13 | 06/12/1997 | Deportes Concepción | 0 - 5 | Universidad de Chile | Collao, Concepción | Peña, Luis Mariano | 10040 | [48] | |
13 | 07/12/1997 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | Deportes La Serena | Playa Ancha, Valparaíso | Arenas, Braulio | 3332 | [48] | |
13 | 07/12/1997 | Audax Italiano | 4 - 2 | Cobreloa | Municipal, La Florida | Imperatore, Salvador | 3505 | [48] | |
13 | 07/12/1997 | Provincial Osorno | 0 - 0 | Deportes Temuco | Parque Schott, Osorno | Selman, Rubén | 4486 | [48] | |
13 | 07/12/1997 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Unión Española | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Pozo, Pablo | 3959 | [48] | |
13 | 07/12/1997 | Colo-Colo | 3 - 2 | Huachipato | Monumental, Macul | Gamboa, Eduardo | 12045 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 13/12/1997 | Palestino | 2 - 1 | Audax Italiano | Municipal, La Cisterna | Lemus, Juan Carlos | 1805 | [48] | |
14 | 13/12/1997 | Unión Española | 2 - 3 | Colo-Colo | Santa Laura, Independencia | Sánchez, Mario | 20000 | [48] | [1]i |
14 | 13/12/1997 | Deportes Puerto Montt | 4 - 1 | Santiago Wanderers | Chinquihue, Puerto Montt | Aros, Guido | 4099 | [48] | |
14 | 14/12/1997 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Provincial Osorno | La Portada, La Serena | Peña, Luis Mariano | 6980 | [48] | |
14 | 14/12/1997 | Cobreloa | 4 - 0 | Deportes Concepción | Municipal, Calama | Gamboa, Eduardo | 1203 | [48] | |
14 | 14/12/1997 | Deportes Temuco | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Germán Becker, Temuco | Imperatore, Salvador | 2647 | [48] | |
14 | 14/12/1997 | Huachipato | 0 - 2 | Deportes Antofagasta | Las Higueras, Talcahuano | Toro, Jaime | 1350 | [48] | |
14 | 14/12/1997 | Universidad de Chile | 0 - 0 | Universidad Católica | Nacional, Ñuñoa | Lemus, Christian | 18241 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 20/12/1997 | Universidad Católica | 1 - 1 | Cobreloa | San Carlos, Las Condes | Zelaya, Alejandro | 4354 | [48] | |
15 | 20/12/1997 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | La Portada, La Serena | Pozo, Pablo | 3599 | [48] | |
15 | 20/12/1997 | Provincial Osorno | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Parque Schott, Osorno | Mondría Carvajal, Néstor | 8000 | [48] | [7]a |
15 | 20/12/1997 | Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Unión Española | Regional, Antofagasta | Aros, Guido | 1300 | [48] | |
15 | 20/12/1997 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | Universidad de Chile | Playa Ancha, Valparaíso | Toro, Jaime | 11061 | [48] | |
15 | 20/12/1997 | Deportes Concepción | 2 - 0 | Palestino | Collao, Concepción | Imperatore, Salvador | 10592 | [48] | |
15 | 21/12/1997 | Audax Italiano | 4 - 0 | Huachipato | Municipal, La Florida | Arenas, Braulio | 781 | [48] | |
15 | 21/12/1997 | Colo-Colo | 4 - 0 | Deportes Temuco | Monumental, Macul | Peña, Luis Mariano | 43335 | [48] |
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 35 | |
2 | Universidad Católica | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 30 | |
3 | Audax Italiano | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 29 | |
4 | Universidad de Chile | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 26 | |
5 | Cobreloa | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 25 | |
6 | Deportes Puerto Montt | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 | |
7 | Provincial Osorno | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 21 | |
8 | Coquimbo Unido | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 | |
9 | Deportes La Serena | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 | |
10 | Palestino | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 17 | |
11 | Deportes Antofagasta | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 17 | |
12 | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 16 | |
13 | Unión Española | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
14 | Deportes Temuco | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
15 | Santiago Wanderers | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 | |
16 | Deportes Concepción | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 32 | -17 | 11 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 35 | |
2 | Universidad Católica | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 30 | |
3 | Audax Italiano | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 29 | |
4 | Universidad de Chile | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 26 | |
5 | Cobreloa | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 25 | |
6 | Deportes Puerto Montt | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 | |
7 | Provincial Osorno | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 21 | |
8 | Coquimbo Unido | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 | |
9 | Deportes La Serena | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 | |
10 | Palestino | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 17 | |
11 | Deportes Antofagasta | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 17 | |
12 | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 16 | |
13 | Unión Española | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
14 | Deportes Temuco | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
15 | Santiago Wanderers | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 11 | |
16 | Deportes Concepción | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 32 | -17 | 11 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División:
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002-A, 2002-C, 2003-A, 2003-C, 2004-A, 2004-C, 2005-A, 2005-C, 2006-A, 2006-C, 2007-A, 2007-C, 2008-A, 2008-C, 2009-A, 2009-C, 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-T, 2013-A, 2014-C, 2014-A, 2015-C, 2015-A, 2016-C, 2016-A, 2017-C, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002-A, 2002-C, 2003-A, 2003-C, 2004-A, 2004-C, 2005-A, 2005-C, 2006-A, 2006-C, 2007-A, 2007-C, 2008-A, 2008-C, 2009-A, 2009-C, 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-T, 2013-A, 2014-C, 2014-A, 2015-C, 2015-A, 2016-C, 2016-A, 2017-C, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1997:
Copa América 1997
Copa Confederaciones 1997
Copa UNCAF 1997
Copa del Caribe 1997
Copa COSAFA 1997
Copa SAFF 1997
Copa Libertadores 1997
Copa Conmebol 1997
Supercopa Sudamericana 1997
Recopa Sudamericana 1997
Copa Intercontinental 1997
Copa Interamericana 1997
Primera División 1997 Apertura
Primera División 1997 Clausura
Primera División B Clausura 1997
Primera División B Apertura 1997
Tercera División 1997
Cuarta División 1997
Copa América 1997
Copa Confederaciones 1997
Copa UNCAF 1997
Copa del Caribe 1997
Copa COSAFA 1997
Copa SAFF 1997
Copa Libertadores 1997
Copa Conmebol 1997
Supercopa Sudamericana 1997
Recopa Sudamericana 1997
Copa Intercontinental 1997
Copa Interamericana 1997
Primera División 1997 Apertura
Primera División 1997 Clausura
Primera División B Clausura 1997
Primera División B Apertura 1997
Tercera División 1997
Cuarta División 1997