Copa Brasil (Serie A) 1978
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Brasileirao (Serie A) | |
1978 | |
22 | |
Guarani (1) | |
25/03/1978 | |
13/08/1978 | |
73 equipos | |
793 partidos | |
376 partidos. (47.41%) | |
233 partidos. (29.38%) | |
184 partidos. (23.20%) |
1775 | |
1114 goles. (62.76%) | |
661 goles. (37.24%) | |
2.24 goles/partido | |
Empates a cero: | 100 partidos. (12.61%) |
1 o 2 goles: | 387 partidos. (48.80%) |
3 o 4 goles: | 247 partidos. (31.15%) |
5 o más goles: | 59 partidos. (7.44%) |
Grupo D, jornada 1 | - Guarani 7-0 Itabuna |
Grupo B, jornada 1 | - Botafogo da Paraíba 6-3 Uberlândia |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
793/793 (100.00%) | |
793/793 (100.00%) | |
14/793 (1.77%) | |
0/793 (0.00%) | |
0/793 (0.00%) |
Partidos
Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FGrupo GGrupo HGrupo IGrupo JGrupo KGrupo LGrupo MGrupo NGrupo OGrupo PGrupo QGrupo RGrupo SGrupo TCuartos de finalSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/1978 | Fluminense | 1 - 0 | Santos | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Goiás | 3 - 0 | Bahia | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Santa Cruz | 1 - 0 | Náutico | [11] | ||||
1 | 24/05/1978 | Ceará | 1 - 1 | Náutico | [11] | ||||
1 | 24/05/1978 | Joinville | 0 - 0 | Santa Cruz | [11] | ||||
1 | 24/05/1978 | Goiás | 0 - 0 | Santos | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Bahia | 1 - 1 | Fluminense | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Grêmio | 1 - 1 | Santa Cruz | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Náutico | 2 - 0 | Santos | [11] | ||||
1 | 31/05/1978 | Santos | 1 - 1 | Santa Cruz | [11] | ||||
1 | 31/05/1978 | Ceará | 3 - 0 | Grêmio | [11] | ||||
1 | 31/05/1978 | Bahia | 1 - 0 | Náutico | [11] | ||||
1 | 01/06/1978 | Fluminense | 1 - 1 | Joinville | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Goiás | 2 - 1 | Fluminense | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Náutico | 1 - 1 | Grêmio | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Joinville | 1 - 0 | Ceará | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Bahia | 3 - 0 | Santos | [11] | ||||
1 | 07/06/1978 | Santa Cruz | 2 - 1 | Bahia | [11] | ||||
1 | 07/06/1978 | Santos | 2 - 1 | Ceará | [11] | ||||
1 | 07/06/1978 | Joinville | 0 - 2 | Goiás | [11] | ||||
1 | 10/06/1978 | Santa Cruz | 1 - 0 | Fluminense | [11] | ||||
1 | 10/06/1978 | Bahia | 2 - 1 | Ceará | [11] | ||||
1 | 10/06/1978 | Santos | 3 - 0 | Joinville | [11] | ||||
1 | 11/06/1978 | Grêmio | 4 - 1 | Goiás | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Ceará | 0 - 1 | Fluminense | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Grêmio | 0 - 0 | Bahia | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Náutico | 4 - 1 | Joinville | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Santos | 0 - 0 | Grêmio | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Joinville | 2 - 2 | Bahia | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Ceará | 3 - 2 | Goiás | [11] | ||||
1 | 20/06/1978 | Grêmio | 2 - 1 | Joinville | [11] | ||||
1 | 20/06/1978 | Fluminense | 2 - 1 | Náutico | [11] | ||||
1 | 20/06/1978 | Santa Cruz | 1 - 0 | Goiás | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Santa Cruz | 4 - 2 | Ceará | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Fluminense | 0 - 0 | Grêmio | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Goiás | 3 - 0 | Náutico | [11] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/1978 | ABC | 1 - 1 | América-RN | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Uberaba | 1 - 1 | Uberlândia | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Botafogo da Paraíba | 4 - 0 | Campinense | [11] | ||||
1 | 24/05/1978 | Uberlândia | 2 - 0 | América-RN | [11] | ||||
1 | 27/05/1978 | Uberaba | 0 - 0 | ABC | [11] | ||||
1 | 27/05/1978 | Uberlândia | 0 - 1 | América Mineiro | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | América-RN | 2 - 2 | Campinense | [11] | ||||
1 | 30/05/1978 | América Mineiro | 1 - 1 | ABC | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | América Mineiro | 1 - 1 | Uberaba | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | ABC | 2 - 0 | Campinense | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Uberlândia | 0 - 0 | Botafogo da Paraíba | [11] | ||||
1 | 08/06/1978 | América Mineiro | 0 - 2 | Botafogo da Paraíba | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Botafogo da Paraíba | 1 - 0 | América-RN | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Campinense | 1 - 1 | Uberaba | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Botafogo da Paraíba | 1 - 0 | Uberaba | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | ABC | 1 - 0 | Uberlândia | [11] | ||||
1 | 20/06/1978 | Campinense | 0 - 0 | Uberlândia | [11] | ||||
1 | 20/06/1978 | América-RN | 1 - 1 | América Mineiro | [11] | ||||
1 | 22/06/1978 | ABC | 2 - 2 | Botafogo da Paraíba | [11] | ||||
1 | 22/06/1978 | Campinense | 1 - 0 | América Mineiro | [11] | ||||
1 | 22/06/1978 | Uberaba | 3 - 2 | América-RN | [11] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/1978 | Desportiva | 2 - 0 | Vila Nova-GO | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Dom Bosco | 3 - 0 | Anapolina | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Desportiva | 2 - 1 | Rio Branco | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Vila Nova-GO | 1 - 0 | Anapolina | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Comercial | 3 - 1 | Dom Bosco | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Rio Branco | 0 - 0 | Dom Bosco | [11] | ||||
1 | 07/06/1978 | Dom Bosco | 2 - 0 | Vila Nova-GO | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Vila Nova-GO | 2 - 2 | Comercial | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Comercial | 1 - 2 | Rio Branco | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Desportiva | 0 - 2 | Anapolina | [11] | ||||
1 | 20/06/1978 | Comercial | 1 - 0 | Desportiva | [11] | ||||
1 | 20/06/1978 | Anapolina | 2 - 2 | Rio Branco | [11] | ||||
1 | 23/06/1978 | Dom Bosco | 2 - 1 | Desportiva | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Anapolina | 0 - 0 | Comercial | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Vila Nova-GO | 2 - 1 | Rio Branco | [11] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/1978 | CSA | 0 - 0 | CRB | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Confiança | 2 - 1 | Sergipe | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Volta Redonda | 1 - 0 | Itabuna | [11] | ||||
1 | 24/05/1978 | CRB | 1 - 0 | Confiança | [11] | ||||
1 | 24/05/1978 | Itabuna | 1 - 1 | CSA | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Volta Redonda | 1 - 0 | Sergipe | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Confiança | 3 - 1 | CSA | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | CRB | 1 - 0 | Itabuna | [11] | ||||
1 | 30/05/1978 | Sergipe | 0 - 2 | Itabuna | [11] | ||||
1 | 31/05/1978 | CSA | 3 - 1 | Volta Redonda | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Confiança | 0 - 3 | Volta Redonda | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Sergipe | 0 - 2 | CRB | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Itabuna | 3 - 0 | Confiança | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | CSA | 3 - 1 | Sergipe | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Volta Redonda | 2 - 1 | CRB | [11] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/1978 | Ríver | 0 - 1 | Flamengo da Piauí | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Fortaleza | 2 - 1 | Moto Club | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Noroeste | 2 - 0 | Sampaio Corrêa | [11] | ||||
1 | 24/05/1978 | Ríver | 1 - 2 | Noroeste | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Fortaleza | 2 - 0 | Flamengo da Piauí | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Moto Club | 1 - 0 | Noroeste | [11] | ||||
1 | 31/05/1978 | Moto Club | 0 - 1 | Flamengo da Piauí | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Fortaleza | 1 - 0 | Ríver | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Sampaio Corrêa | 0 - 0 | Moto Club | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Flamengo da Piauí | 2 - 0 | Sampaio Corrêa | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Sampaio Corrêa | 2 - 0 | Ríver | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Noroeste | 2 - 1 | Fortaleza | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Ríver | 4 - 2 | Moto Club | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Sampaio Corrêa | 1 - 1 | Fortaleza | [11] | ||||
1 | 24/06/1978 | Noroeste | 2 - 1 | Flamengo da Piauí | [11] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/1978 | Fast | 1 - 0 | Nacional-AM | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | XV de Piracicaba | 2 - 1 | Paysandu | [11] | ||||
1 | 21/05/1978 | Bangu | 0 - 0 | Americano | [11] | ||||
1 | 25/05/1978 | Americano | 4 - 0 | Nacional-AM | [11] | ||||
1 | 27/05/1978 | Paysandu | 0 - 0 | Americano | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | Bangu | 1 - 0 | Nacional-AM | [11] | ||||
1 | 28/05/1978 | XV de Piracicaba | 3 - 0 | Fast | [11] | ||||
1 | 31/05/1978 | Americano | 1 - 0 | Fast | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | Fast | 2 - 2 | Paysandu | [11] | ||||
1 | 04/06/1978 | XV de Piracicaba | 0 - 1 | Bangu | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Paysandu | 2 - 2 | Bangu | [11] | ||||
1 | 13/06/1978 | Nacional-AM | 1 - 1 | XV de Piracicaba | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Paysandu | 4 - 0 | Nacional-AM | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Fast | 1 - 5 | Bangu | [11] | ||||
1 | 17/06/1978 | Americano | 3 - 1 | XV de Piracicaba | [11] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/1978 | Internacional | 1 - 0 | Santa Cruz | Beira Rio | [11] | |||
1 | 26/07/1978 | Palmeiras | 2 - 1 | Bahia | Morumbí | [11] | |||
1 | 27/07/1978 | Vasco da Gama | 1 - 1 | Grêmio | Maracaná | [11] | |||
1 | 27/07/1978 | Sport | 0 - 2 | Guarani | Arruda | [11] | |||
- | |||||||||
2 | 30/07/1978 | Bahia | 1 - 1 | Palmeiras | Fonte Nova | [11] | |||
2 | 30/07/1978 | Grêmio | 1 - 1 | Vasco da Gama | Olímpico | [11] | |||
2 | 30/07/1978 | Guarani | 4 - 0 | Sport | Brinco de Ouro | [11] | |||
2 | 30/07/1978 | Santa Cruz | 1 - 2 | Internacional | Arruda | [11] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/1978 | Guarani | 2 - 0 | Vasco da Gama | Brinco de Ouro | [11] | |||
1 | 03/08/1978 | Palmeiras | 2 - 0 | Internacional | Morumbí | [11] | |||
- | |||||||||
2 | 06/08/1978 | Vasco da Gama | 1 - 2 | Guarani | Maracaná | [11] | |||
2 | 06/08/1978 | Internacional | 1 - 1 | Palmeiras | Beira Rio | [11] |
Tablas de Posiciones
Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FGrupo GGrupo HGrupo IGrupo JGrupo KGrupo LGrupo MGrupo NGrupo OGrupo PGrupo QGrupo RGrupo SGrupo TTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 | |
2 | Internacional | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 18 | |
3 | Coritiba | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | |
4 | Caxias | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
5 | Juventude | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
6 | Joinville | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
7 | Grêmio Maringá | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
8 | Londrina | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
9 | Figueirense | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
10 | Chapecoense | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
11 | Atlético Paranaense | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
12 | Colorado | 12 | 4 | 0 | 8 | 7 | 15 | -8 | 8 | |
13 | Brasil de Pelotas | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | -17 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 6 | 18 | 20 | |
2 | Náutico | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 19 | |
3 | Cruzeiro | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
4 | Atlético Mineiro | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 17 | |
5 | Sport | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
6 | Villa Nova-MG | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
7 | ABC | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
8 | América-RN | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
9 | Botafogo da Paraíba | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
10 | Campinense | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
11 | Uberaba | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
12 | Uberlândia | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
13 | América Mineiro | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 1 | 14 | 17 | |
2 | Goiás | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
3 | Mixto | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
4 | Operário-MS | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
5 | Santos | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
6 | Comercial | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
7 | Brasília | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
8 | Vila Nova-GO | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
9 | Desportiva | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 | |
10 | Dom Bosco | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
11 | Anapolina | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
12 | Rio Branco | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 | 19 | |
2 | Botafogo | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | |
3 | Bahia | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
4 | Guarani | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
5 | Ponte Preta | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
6 | Vitória | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
7 | CRB | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
8 | CSA | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
9 | Confiança | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 5 | |
10 | Volta Redonda | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 16 | -13 | 5 | |
11 | Sergipe | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 | |
12 | Itabuna | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
2 | Ceará | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
3 | São Paulo | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 14 | |
4 | Botafogo-SP | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
5 | América-SP | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
6 | Comercial | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
7 | Moto Club | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
8 | Noroeste | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
9 | Fortaleza | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
10 | Ríver | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
11 | Sampaio Corrêa | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
12 | Flamengo da Piauí | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 19 | -17 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 11 | 10 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 | |
2 | Portuguesa | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 | 17 | |
3 | Remo | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 4 | 11 | 14 | |
4 | América-RJ | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
5 | Fluminense | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
6 | Americano | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
7 | Goytacaz | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
8 | Fast | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
9 | Paysandu | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
10 | XV de Piracicaba | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
11 | Bangu | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
12 | Nacional-AM | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
2 | Cruzeiro | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
3 | Palmeiras | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
4 | Ponte Preta | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
5 | Atlético Mineiro | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
6 | Goytacaz | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
7 | Vitória | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
8 | América-SP | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
9 | Mixto | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
2 | Goiás | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
3 | Bahia | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
4 | Fluminense | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
5 | Grêmio | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
6 | Santos | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
7 | Náutico | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
8 | Ceará | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
9 | Joinville | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 | |
2 | Sport | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Botafogo-SP | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | Corinthians | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
5 | América-RJ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
6 | Flamengo | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | Operário-MS | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
8 | Juventude | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
9 | Comercial | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
10 | América-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | Portuguesa | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
3 | São Paulo | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
4 | Caxias | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
5 | Guarani | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
6 | Coritiba | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
7 | Remo | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
8 | Villa Nova-MG | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
9 | Brasília | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | -15 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | |
2 | Colorado | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
3 | Grêmio Maringá | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Chapecoense | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
5 | Figueirense | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
6 | Brasil de Pelotas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
7 | Atlético Paranaense | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo da Paraíba | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 | ABC | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
3 | Uberaba | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Uberlândia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
5 | América Mineiro | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
6 | Campinense | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
7 | América-RN | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dom Bosco | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | Comercial | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Vila Nova-GO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
4 | Desportiva | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | Rio Branco | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
6 | Anapolina | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta Redonda | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
2 | CRB | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3 | CSA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
4 | Itabuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
5 | Confiança | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
6 | Sergipe | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noroeste | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
2 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | Flamengo da Piauí | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
4 | Sampaio Corrêa | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
5 | Moto Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | Ríver | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
