Primera División Argentina Metropolitano 1979
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División Argentina de Fútbol | |
1979 | |
116 | |
River Plate (17) | |
04/03/1979 | |
26/08/1979 | |
20 equipos | |
199 partidos | |
92 partidos. (46.23%) | |
55 partidos. (27.64%) | |
52 partidos. (26.13%) |
548 | |
319 goles. (58.21%) | |
229 goles. (41.79%) | |
2.75 goles/partido | |
Empates a cero: | 23 partidos. (11.56%) |
1 o 2 goles: | 70 partidos. (35.18%) |
3 o 4 goles: | 77 partidos. (38.69%) |
5 o más goles: | 29 partidos. (14.57%) |
Grupo A, jornada 18 | - Quilmes Club 7-0 Platense |
Grupo B, jornada 4 | - Estudiantes de La Plata 6-4 Boca Juniors |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
199/199 (100.00%) | |
199/199 (100.00%) | |
0/199 (0.00%) | |
0/199 (0.00%) | |
0/199 (0.00%) |
Partidos
Grupo AGrupo BLiguilla DescensoSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/07/1979 | Chacarita Juniors | 2 - 0 | Atlanta | [69] | ||||
1 | 22/07/1979 | Platense | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima La Plata | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 29/07/1979 | Atlanta | 1 - 2 | Platense | [69] | ||||
2 | 29/07/1979 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 3 - 2 | Chacarita Juniors | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 05/08/1979 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 - 0 | Atlanta | [69] | ||||
3 | 05/08/1979 | Platense | 2 - 1 | Chacarita Juniors | [69] | ||||
- | |||||||||
4 | 12/08/1979 | Atlanta | 0 - 3 | Chacarita Juniors | [69] | ||||
4 | 12/08/1979 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 - 2 | Platense | [69] | ||||
- | |||||||||
5 | 19/08/1979 | Chacarita Juniors | 1 - 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | [69] | ||||
5 | 19/08/1979 | Platense | 1 - 0 | Atlanta | [69] | ||||
- | |||||||||
6 | 26/08/1979 | Atlanta | 3 - 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | [69] | ||||
6 | 26/08/1979 | Chacarita Juniors | 1 - 2 | Platense | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/07/1979 | River Plate | 4 - 3 | Independiente de Avellaneda | [69] | ||||
1 | 29/07/1979 | Rosario Central | 0 - 1 | Vélez Sársfield | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 05/08/1979 | Independiente de Avellaneda | 1 - 2 | River Plate | [69] | ||||
2 | 05/08/1979 | Vélez Sársfield | 0 - 0 | Rosario Central | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/1979 | Vélez Sársfield | 0 - 2 | River Plate | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 19/08/1979 | River Plate | 5 - 1 | Vélez Sársfield | [69] |
Tablas de Posiciones
Grupo AGrupo BLiguilla DescensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sársfield | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 20 | 11 | 25 | |
2 | River Plate | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 24 | |
3 | Argentinos Juniors | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 30 | 4 | 23 | |
4 | Newell's Old Boys | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
5 | Racing Club | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | 11 | 22 | |
6 | Unión Santa Fe | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 19 | |
7 | Quilmes Club | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
8 | Huracán | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 16 | |
9 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 28 | -17 | 8 | |
10 | Platense | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 45 | -30 | 6 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 17 | 20 | 26 | |
2 | Independiente de Avellaneda | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 25 | 11 | 24 | |
3 | Estudiantes de La Plata | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 27 | 7 | 22 | |
4 | Boca Juniors | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 20 | |
5 | Colón Santa Fe | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 19 | |
6 | Ferro Carril Oeste | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19 | |
7 | San Lorenzo de Almagro | 18 | 4 | 9 | 5 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
8 | All Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
9 | Atlanta | 18 | 0 | 9 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9 | |
10 | Chacarita Juniors | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 37 | -22 | 9 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
3 | Chacarita Juniors | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
4 | Atlanta | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 24 | 17 | 32 | |
2 | Vélez Sársfield | 23 | 12 | 4 | 7 | 33 | 27 | 6 | 28 | |
3 | Rosario Central | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 18 | 19 | 27 | |
4 | Independiente de Avellaneda | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 31 | 9 | 24 | |
5 | Argentinos Juniors | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 30 | 4 | 23 | |
6 | Newell's Old Boys | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
7 | Racing Club | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | 11 | 22 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 27 | 7 | 22 | |
9 | Boca Juniors | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 20 | |
10 | Unión Santa Fe | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 19 | |
11 | Colón Santa Fe | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 19 | |
12 | Ferro Carril Oeste | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19 | |
13 | Quilmes Club | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
14 | San Lorenzo de Almagro | 18 | 4 | 9 | 5 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
15 | Platense | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 48 | -24 | 17 | |
16 | Huracán | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 16 | |
17 | All Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
18 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 24 | 6 | 3 | 15 | 18 | 36 | -18 | 15 | |
19 | Chacarita Juniors | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 46 | -21 | 13 | |
20 | Atlanta | 24 | 1 | 9 | 14 | 14 | 33 | -19 | 11 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División Argentina de Fútbol:
1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912-A, 1912-F, 1913-A, 1913-F, 1914-A, 1914-F, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-A, 1919-F, 1920-A, 1920-F, 1921-A, 1921-F, 1922-A, 1922-F, 1923-A, 1923-F, 1924-A, 1924-F, 1925-A, 1925-F, 1926-A, 1926-F, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931-A, 1931-L, 1932-A, 1932-L, 1933-A, 1933-L, 1934-A, 1934-L, 1935, 1936-H, 1936-C, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967-M, 1967-N, 1968-M, 1968-N, 1969-M, 1969-N, 1970-M, 1970-N, 1971-M, 1971-N, 1972-M, 1972-N, 1973-M, 1973-N, 1974-M, 1974-N, 1975-M, 1975-N, 1976-M, 1976-N, 1977-M, 1977-N, 1978-M, 1978-N, 1979-M, 1979-N, 1980-M, 1980-N, 1981-M, 1981-N, 1982-M, 1982-N, 1983-M, 1983-N, 1984-M, 1984-N, 1985-N, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991-A, 1992-C, 1992-A, 1993-C, 1993-A, 1994-C, 1994-A, 1995-C, 1995-A, 1996-C, 1996-A, 1997-C, 1997-A, 1998-C, 1998-A, 1999-C, 1999-A, 2000-C, 2000-A, 2001-C, 2001-A, 2002-C, 2002-A, 2003-C, 2003-A, 2004-C, 2004-A, 2005-C, 2005-A, 2006-C, 2006-A, 2007-C, 2007-A, 2008-C, 2008-A, 2009-C, 2009-A, 2010-C, 2010-A, 2011-C, 2011-A, 2012-C, 2012-I, 2013-F, 2013-I, 2014-F, 2014-T, 2015, 2016-T, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912-A, 1912-F, 1913-A, 1913-F, 1914-A, 1914-F, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-A, 1919-F, 1920-A, 1920-F, 1921-A, 1921-F, 1922-A, 1922-F, 1923-A, 1923-F, 1924-A, 1924-F, 1925-A, 1925-F, 1926-A, 1926-F, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931-A, 1931-L, 1932-A, 1932-L, 1933-A, 1933-L, 1934-A, 1934-L, 1935, 1936-H, 1936-C, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967-M, 1967-N, 1968-M, 1968-N, 1969-M, 1969-N, 1970-M, 1970-N, 1971-M, 1971-N, 1972-M, 1972-N, 1973-M, 1973-N, 1974-M, 1974-N, 1975-M, 1975-N, 1976-M, 1976-N, 1977-M, 1977-N, 1978-M, 1978-N, 1979-M, 1979-N, 1980-M, 1980-N, 1981-M, 1981-N, 1982-M, 1982-N, 1983-M, 1983-N, 1984-M, 1984-N, 1985-N, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991-A, 1992-C, 1992-A, 1993-C, 1993-A, 1994-C, 1994-A, 1995-C, 1995-A, 1996-C, 1996-A, 1997-C, 1997-A, 1998-C, 1998-A, 1999-C, 1999-A, 2000-C, 2000-A, 2001-C, 2001-A, 2002-C, 2002-A, 2003-C, 2003-A, 2004-C, 2004-A, 2005-C, 2005-A, 2006-C, 2006-A, 2007-C, 2007-A, 2008-C, 2008-A, 2009-C, 2009-A, 2010-C, 2010-A, 2011-C, 2011-A, 2012-C, 2012-I, 2013-F, 2013-I, 2014-F, 2014-T, 2015, 2016-T, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1979:
Copa América 1979
Copa COSAFA 1979
Copa del Golfo 1979
Copa Libertadores 1979
Copa Intercontinental 1979
Primera División Argentina Nacional 1979
Primera División Argentina Metropolitano 1979
Copa América 1979
Copa COSAFA 1979
Copa del Golfo 1979
Copa Libertadores 1979
Copa Intercontinental 1979
Primera División Argentina Nacional 1979
Primera División Argentina Metropolitano 1979