Primera División Argentina Nacional 1970
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División Argentina de Fútbol | |
1970 | |
99 | |
Boca Juniors (18) | |
02/08/1970 | |
27/12/1970 | |
22 equipos | |
211 partidos | |
123 partidos. (58.29%) | |
51 partidos. (24.17%) | |
37 partidos. (17.54%) |
654 | |
425 goles. (64.98%) | |
229 goles. (35.02%) | |
3.10 goles/partido | |
Empates a cero: | 17 partidos. (8.06%) |
1 o 2 goles: | 71 partidos. (33.65%) |
3 o 4 goles: | 74 partidos. (35.07%) |
5 o más goles: | 49 partidos. (23.22%) |
Grupo A, jornada 8 | - Racing Club 8-1 San Martín de Tucumán |
Grupo B, jornada 14 | - Kimberley 8-3 Talleres de Córdoba |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
211/211 (100.00%) | |
211/211 (100.00%) | |
0/211 (0.00%) | |
0/211 (0.00%) | |
0/211 (0.00%) |
Partidos
Grupo AGrupo BLiguilla PromociónSemifinalFinalDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/1970 | Estudiantes de La Plata | 1 - 1 | Chacarita Juniors | [69] | ||||
1 | 02/08/1970 | Quilmes Club | 1 - 0 | Huracán | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 09/08/1970 | Huracán | 1 - 2 | Estudiantes de La Plata | [69] | ||||
2 | 09/08/1970 | Quilmes Club | 0 - 0 | Chacarita Juniors | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 16/08/1970 | Chacarita Juniors | 2 - 1 | Huracán | [69] | [3]a | |||
3 | 16/08/1970 | Estudiantes de La Plata | 1 - 1 | Quilmes Club | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/12/1970 | Rosario Central | 3 - 0 | Gimnasia y Esgrima La Plata | [69] | ||||
1 | 20/12/1970 | Boca Juniors | 2 - 0 | Chacarita Juniors | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/12/1970 | Boca Juniors | 2 - 1 | Rosario Central | [69] | [4]a |
Tablas de Posiciones
Grupo AGrupo BLiguilla PromociónTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 19 | 12 | 3 | 4 | 45 | 27 | 18 | 27 | |
2 | Chacarita Juniors | 19 | 12 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 27 | |
3 | River Plate | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 25 | |
4 | San Lorenzo de Almagro | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 24 | 20 | 24 | |
5 | Gimnasia de Mendoza | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 23 | |
6 | Racing Club | 19 | 5 | 7 | 7 | 34 | 28 | 6 | 17 | |
7 | Newell's Old Boys | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | 15 | |
8 | Talleres de Córdoba | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | 15 | |
9 | San Martín de Tucumán | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 12 | |
10 | Platense | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 42 | -22 | 10 | |
11 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
12 | Independiente de Avellaneda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Kimberley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Vélez Sársfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | San Martín de San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 29 | |
2 | Rosario Central | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 25 | 13 | 27 | |
3 | Vélez Sársfield | 19 | 9 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 25 | |
4 | Estudiantes de La Plata | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 18 | 12 | 20 | |
5 | Independiente de Avellaneda | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 33 | 2 | 20 | |
6 | Banfield | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | 18 | |
7 | Atlanta | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
8 | Kimberley | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 | 40 | -8 | 14 | |
9 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 42 | -16 | 13 | |
10 | San Martín de San Juan | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 45 | -18 | 13 | |
11 | San Martín de Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Chacarita Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Newell's Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Gimnasia de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | Platense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Talleres de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Chacarita Juniors | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Quilmes Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Huracán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 21 | 19 | 33 | |
2 | Chacarita Juniors | 24 | 14 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 | |
3 | Rosario Central | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 28 | 18 | 31 | |
4 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 34 | 12 | 27 | |
5 | River Plate | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 | 26 | |
6 | Gimnasia de Mendoza | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 26 | |
7 | Vélez Sársfield | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 24 | 15 | 25 | |
8 | San Lorenzo de Almagro | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 26 | 19 | 24 | |
9 | Estudiantes de La Plata | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 25 | 10 | 24 | |
10 | Independiente de Avellaneda | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 35 | 2 | 21 | |
11 | Banfield | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 | 18 | |
12 | Racing Club | 20 | 5 | 7 | 8 | 35 | 30 | 5 | 17 | |
13 | Atlanta | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | 16 | |
14 | Kimberley | 22 | 4 | 8 | 10 | 35 | 46 | -11 | 16 | |
15 | Newell's Old Boys | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 15 | |
16 | Talleres de Córdoba | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 42 | -15 | 15 | |
17 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 43 | -16 | 14 | |
18 | San Martín de Tucumán | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 14 | |
19 | San Martín de San Juan | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 47 | -20 | 13 | |
20 | Platense | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 46 | -25 | 10 | |
21 | Quilmes Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
22 | Huracán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División Argentina de Fútbol:
1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912-A, 1912-F, 1913-A, 1913-F, 1914-A, 1914-F, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-A, 1919-F, 1920-A, 1920-F, 1921-A, 1921-F, 1922-A, 1922-F, 1923-A, 1923-F, 1924-A, 1924-F, 1925-A, 1925-F, 1926-A, 1926-F, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931-A, 1931-L, 1932-A, 1932-L, 1933-A, 1933-L, 1934-A, 1934-L, 1935, 1936-H, 1936-C, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967-M, 1967-N, 1968-M, 1968-N, 1969-M, 1969-N, 1970-M, 1970-N, 1971-M, 1971-N, 1972-M, 1972-N, 1973-M, 1973-N, 1974-M, 1974-N, 1975-M, 1975-N, 1976-M, 1976-N, 1977-M, 1977-N, 1978-M, 1978-N, 1979-M, 1979-N, 1980-M, 1980-N, 1981-M, 1981-N, 1982-M, 1982-N, 1983-M, 1983-N, 1984-M, 1984-N, 1985-N, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991-A, 1992-C, 1992-A, 1993-C, 1993-A, 1994-C, 1994-A, 1995-C, 1995-A, 1996-C, 1996-A, 1997-C, 1997-A, 1998-C, 1998-A, 1999-C, 1999-A, 2000-C, 2000-A, 2001-C, 2001-A, 2002-C, 2002-A, 2003-C, 2003-A, 2004-C, 2004-A, 2005-C, 2005-A, 2006-C, 2006-A, 2007-C, 2007-A, 2008-C, 2008-A, 2009-C, 2009-A, 2010-C, 2010-A, 2011-C, 2011-A, 2012-C, 2012-I, 2013-F, 2013-I, 2014-F, 2014-T, 2015, 2016-T, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912-A, 1912-F, 1913-A, 1913-F, 1914-A, 1914-F, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-A, 1919-F, 1920-A, 1920-F, 1921-A, 1921-F, 1922-A, 1922-F, 1923-A, 1923-F, 1924-A, 1924-F, 1925-A, 1925-F, 1926-A, 1926-F, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931-A, 1931-L, 1932-A, 1932-L, 1933-A, 1933-L, 1934-A, 1934-L, 1935, 1936-H, 1936-C, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967-M, 1967-N, 1968-M, 1968-N, 1969-M, 1969-N, 1970-M, 1970-N, 1971-M, 1971-N, 1972-M, 1972-N, 1973-M, 1973-N, 1974-M, 1974-N, 1975-M, 1975-N, 1976-M, 1976-N, 1977-M, 1977-N, 1978-M, 1978-N, 1979-M, 1979-N, 1980-M, 1980-N, 1981-M, 1981-N, 1982-M, 1982-N, 1983-M, 1983-N, 1984-M, 1984-N, 1985-N, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991-A, 1992-C, 1992-A, 1993-C, 1993-A, 1994-C, 1994-A, 1995-C, 1995-A, 1996-C, 1996-A, 1997-C, 1997-A, 1998-C, 1998-A, 1999-C, 1999-A, 2000-C, 2000-A, 2001-C, 2001-A, 2002-C, 2002-A, 2003-C, 2003-A, 2004-C, 2004-A, 2005-C, 2005-A, 2006-C, 2006-A, 2007-C, 2007-A, 2008-C, 2008-A, 2009-C, 2009-A, 2010-C, 2010-A, 2011-C, 2011-A, 2012-C, 2012-I, 2013-F, 2013-I, 2014-F, 2014-T, 2015, 2016-T, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1970:
Mundial de México 1970
Eliminatorias Conmebol México 1970
Eliminatorias UEFA México 1970
Eliminatorias AFC México 1970
Eliminatorias CONCACAF México 1970
Eliminatorias CAF México 1970
Copa Africana de Naciones 1970
Copa del Golfo 1970
Copa Libertadores 1970
Copa de Ganadores de Copa 1970
Copa Intercontinental 1970
Primera División Argentina Nacional 1970
Primera División Argentina Metropolitano 1970
Torneo Reclasificatorio 1970
Mundial de México 1970
Eliminatorias Conmebol México 1970
Eliminatorias UEFA México 1970
Eliminatorias AFC México 1970
Eliminatorias CONCACAF México 1970
Eliminatorias CAF México 1970
Copa Africana de Naciones 1970
Copa del Golfo 1970
Copa Libertadores 1970
Copa de Ganadores de Copa 1970
Copa Intercontinental 1970
Primera División Argentina Nacional 1970
Primera División Argentina Metropolitano 1970
Torneo Reclasificatorio 1970