Equipo


Brasil


    • Nombre completo:
    • Selección de Fútbol de Brasil
    • Fecha Fundación:
    • s/i
    • Ciudad:
    • Estadio:
    • Apodos:
    • Colores primarios:
    • Colores secundarios:
    • Evolución del nombre:
    • - actual : Brasil

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Brasil. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Brasil en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Mundial de Fútbol52110973181822910512418875.230
      Clasificatorias Mundial de Fútbol - Conmebol121106830122407017020575.450
      Copa América936184103374441820121727666.030
      Copa Oro de la Concacaf314824229132664.290
      Copa Confederaciones473323557828507477.270
      Copa del Caribe13102853333.330
      Subtotal de Torneos Internacionales 453276928599541819157771.08
      Total general 453276928599541819157771.08
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      Internacionales
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Campeonato Sudamericano 1916 302134233.3%Ver PJ
      2 Campeonato Sudamericano 1917 310278233.3%Ver PJ
      3 Campeonato Sudamericano 1919 4310123787.5%Ver PJ
      4 Campeonato Sudamericano 1920 310218233.3%Ver PJ
      5 Campeonato Sudamericano 1921 310243233.3%Ver PJ
      6 Campeonato Sudamericano 1922 523072770.0%Ver PJ
      7 Campeonato Sudamericano 1923 30032500.0%Ver PJ
      8 Campeonato Sudamericano 1925 4211119562.5%Ver PJ
      9 Mundial de Uruguay 1930 210152250.0%Ver PJ
      10 Mundial de Italia 1934 10011300.0%Ver PJ
      11 Campeonato Sudamericano 1937 64021711866.7%Ver PJ
      12 Mundial de Francia 1938 53111411770.0%Ver PJ
      13 Campeonato Sudamericano 1942 6312157758.3%Ver PJ
      14 Campeonato Sudamericano 1945 65011951083.3%Ver PJ
      15 Campeonato Sudamericano 1946 5311137770.0%Ver PJ
      16 Campeonato Sudamericano 1949 87014671487.5%Ver PJ
      17 Mundial de Brasil 1950 6411226975.0%Ver PJ
      18 Campeonato Sudamericano 1953 7403179857.1%Ver PJ
      19 Mundial de Suiza 1954 311185350.0%Ver PJ
      20 Eliminatorias Conmebol Suiza 1954 4400818100.0%Ver PJ
      21 Campeonato Sudamericano 1956 522145660.0%Ver PJ
      22 Campeonato Sudamericano 1957 6402239866.7%Ver PJ
      23 Mundial de Suecia 1958 65101641191.7%Ver PJ
      24 Eliminatorias Conmebol Suecia 1958 211021375.0%Ver PJ
      25 Campeonato Sudamericano 1959 (Argentina) 64201771083.3%Ver PJ
      26 Campeonato Sudamericano 1959 (Ecuador) 4202710450.0%Ver PJ
      27 Mundial de Chile 1962 65101451191.7%Ver PJ
      28 Campeonato Sudamericano 1963 62131213541.7%Ver PJ
      29 Mundial de Inglaterra 1966 310246233.3%Ver PJ
      30 Mundial de México 1970 660019712100.0%Ver PJ
      31 Eliminatorias Conmebol México 1970 660023212100.0%Ver PJ
      32 Mundial de Alemania 1974 732264857.1%Ver PJ
      33 Copa América 1975 65011641083.3%Ver PJ
      34 Mundial de Argentina 1978 74301031178.6%Ver PJ
      35 Eliminatorias Conmebol Argentina 1978 64201711083.3%Ver PJ
      36 Copa América 1979 6222109650.0%Ver PJ
      37 Mundial de España 1982 5401156880.0%Ver PJ
      38 Eliminatorias Conmebol España 1982 44001128100.0%Ver PJ
      39 Copa América 1983 824285850.0%Ver PJ
      40 Mundial de México 1986 5410101990.0%Ver PJ
      41 Eliminatorias Conmebol México 1986 422062675.0%Ver PJ
      42 Copa América 1987 210154250.0%Ver PJ
      43 Copa América 1989 75201111285.7%Ver PJ
      44 Mundial de Italia 1990 430142675.0%Ver PJ
      45 Eliminatorias Conmebol Italia 1990 4310131787.5%Ver PJ
      46 Copa América 1991 7412128964.3%Ver PJ
      47 Copa América 1993 412164450.0%Ver PJ
      48 Mundial de USA 1994 75201131285.7%Ver PJ
      49 Eliminatorias Conmebol USA 1994 85212041275.0%Ver PJ
      50 Copa América 1995 64201031477.8%Ver PJ
      51 Copa Oro 1996 4301103975.0%Ver PJ
      52 Copa América 1997 660022318100.0%Ver PJ
      53 Copa Confederaciones 1997 54101421386.7%Ver PJ
      54 Mundial de Francia 1998 741214101361.9%Ver PJ
      55 Copa Oro 1998 522162853.3%Ver PJ
      56 Copa América 1999 660017218100.0%Ver PJ
      57 Copa Confederaciones 1999 54011861280.0%Ver PJ
      58 Copa del Caribe 1999 310285333.3%Ver PJ
      59 Copa América 2001 420254650.0%Ver PJ
      60 Copa Confederaciones 2001 512233533.3%Ver PJ
      61 Mundial de Corea-Japón 2002 770018421100.0%Ver PJ
      62 Eliminatorias Conmebol Corea-Japón 2002 1893631173055.6%Ver PJ
      63 Copa Oro 2003 530264960.0%Ver PJ
      64 Copa Confederaciones 2003 311133444.4%Ver PJ
      65 Copa América 2004 63211361161.1%Ver PJ
      66 Copa Confederaciones 2005 53111261066.7%Ver PJ
      67 Mundial de Alemania 2006 54011021280.0%Ver PJ
      68 Eliminatorias Conmebol Alemania 2006 1897235173463.0%Ver PJ
      69 Copa América 2007 64111551372.2%Ver PJ
      70 Copa Confederaciones 2009 550014515100.0%Ver PJ
      71 Mundial de Sudáfrica 2010 5311941066.7%Ver PJ
      72 Eliminatorias Conmebol Sudáfrica 2010 1897233113463.0%Ver PJ
      73 Copa América 2011 413064650.0%Ver PJ
      74 Copa Confederaciones 2013 550014315100.0%Ver PJ
      75 Mundial de Brasil 2014 732211141152.4%Ver PJ
      76 Copa América 2015 421154758.3%Ver PJ
      77 Copa América Centenario 2016 311172444.4%Ver PJ
      78 Mundial de Rusia 2018 5311831066.7%Ver PJ
      79 Eliminatorias Conmebol Rusia 2018 18125141114175.9%Ver PJ
      80 Copa América 2019 64201311477.8%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Brasil y los 61 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Paraguay 472315989410.65 Ver detalles
      2 Argentina 4617111864650.49 Ver detalles
      3 Uruguay 3915131163550.55 Ver detalles
      4 Chile 37275596380.80 Ver detalles
      5 Perú 32227365200.80 Ver detalles
      6 Bolivia 27184584250.74 Ver detalles
      7 Ecuador 24184269160.83 Ver detalles
      8 Colombia 24157253100.77 Ver detalles
      9 Venezuela 2421308960.94 Ver detalles
      10 México 18101732170.58 Ver detalles
      11 Estados Unidos 98011340.89 Ver detalles
      12 Suecia 75202180.86 Ver detalles
      13 Italia 74121690.64 Ver detalles
      14 República Checa 64201240.83 Ver detalles
      15 España 64111350.75 Ver detalles
      16 Serbia 5221630.60 Ver detalles
      17 Países Bajos 51135100.30 Ver detalles
      18 Francia 5113790.30 Ver detalles
      19 Costa Rica 55001731.00 Ver detalles
      20 Alemania 43011090.75 Ver detalles
      21 Escocia 4310720.88 Ver detalles
      22 Camerún 4301920.75 Ver detalles
      23 Inglaterra 4310620.88 Ver detalles
      24 Polonia 43011370.75 Ver detalles
      25 Australia 4211810.63 Ver detalles
      26 Japón 4220930.75 Ver detalles
      27 Honduras 3201730.67 Ver detalles
      28 Turquía 3210530.83 Ver detalles
      29 Rusia 3300611.00 Ver detalles
      30 Canada 2110410.75 Ver detalles
      31 Arabia Saudí 22001121.00 Ver detalles
      32 Austria 2200401.00 Ver detalles
      33 Croacia 2200411.00 Ver detalles
      34 Suiza 2020330.50 Ver detalles
      35 Bélgica 2101320.50 Ver detalles
      36 Hungría 2002370.00 Ver detalles
      37 Portugal 2011130.25 Ver detalles
      38 Haiti 21011050.50 Ver detalles
      39 Nueva Zelanda 2200601.00 Ver detalles
      40 Jamaica 2110100.75 Ver detalles
      41 Egipto 1100431.00 Ver detalles
      42 Costa de Marfil 1100311.00 Ver detalles
      43 San Cristobal y Nieves 1100501.00 Ver detalles
      44 Argelia 1100101.00 Ver detalles
      45 Marruecos 1100301.00 Ver detalles
      46 Guatemala 1010110.50 Ver detalles
      47 Alemania Oriental 1100101.00 Ver detalles
      48 El Salvador 1100401.00 Ver detalles
      49 Noruega 1001120.00 Ver detalles
      50 Ghana 1100301.00 Ver detalles
      51 RD Congo 1100301.00 Ver detalles
      52 Corea del Norte 1100211.00 Ver detalles
      53 Grecia 1100301.00 Ver detalles
      54 Cuba 1001010.00 Ver detalles
      55 Irlanda del Norte 1100301.00 Ver detalles
      56 Bulgaria 1100201.00 Ver detalles
      57 Sudáfrica 1100101.00 Ver detalles
      58 Rumania 1100321.00 Ver detalles
      59 Dinamarca 1100321.00 Ver detalles
      60 Gales 1100101.00 Ver detalles
      61 China 1100401.00 Ver detalles