Equipo


Argentina


    • Nombre completo:
    • Selección de Fútbol de Argentina
    • Fecha Fundación:
    • s/i
    • Ciudad:
    • Estadio:
    • Apodos:
    • Colores primarios:
    • Colores secundarios:
    • Evolución del nombre:
    • - actual : Argentina

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Argentina. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Argentina en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Mundial de Fútbol21781431523137934411862.350
      Clasificatorias Mundial de Fútbol - Conmebol1313474352523312610723868.280
      Clasificatorias Mundial de Fútbol - Repechaje12110211375.000
      Copa América1442195122403346217928331072.820
      Copa Confederaciones1310532221481665.000
      Subtotal de Torneos Internacionales 422245948385641316244369.19
      Total general 422245948385641316244369.19
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      Internacionales
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Campeonato Sudamericano 1916 312072466.7%Ver PJ
      2 Campeonato Sudamericano 1917 320153466.7%Ver PJ
      3 Campeonato Sudamericano 1919 310277233.3%Ver PJ
      4 Campeonato Sudamericano 1920 312042466.7%Ver PJ
      5 Campeonato Sudamericano 1921 3300506100.0%Ver PJ
      6 Campeonato Sudamericano 1922 420263450.0%Ver PJ
      7 Campeonato Sudamericano 1923 320166466.7%Ver PJ
      8 Campeonato Sudamericano 1924 312020466.7%Ver PJ
      9 Campeonato Sudamericano 1925 4310114787.5%Ver PJ
      10 Campeonato Sudamericano 1926 4211143562.5%Ver PJ
      11 Campeonato Sudamericano 1927 33001546100.0%Ver PJ
      12 Campeonato Sudamericano 1929 3300916100.0%Ver PJ
      13 Mundial de Uruguay 1930 5401189880.0%Ver PJ
      14 Mundial de Italia 1934 10012300.0%Ver PJ
      15 Campeonato Sudamericano 1935 320185466.7%Ver PJ
      16 Campeonato Sudamericano 1937 65011451083.3%Ver PJ
      17 Campeonato Sudamericano 1941 44001028100.0%Ver PJ
      18 Campeonato Sudamericano 1942 6411216975.0%Ver PJ
      19 Campeonato Sudamericano 1945 65102251191.7%Ver PJ
      20 Campeonato Sudamericano 1946 550017310100.0%Ver PJ
      21 Campeonato Sudamericano 1947 76102841392.9%Ver PJ
      22 Campeonato Sudamericano 1955 5410186990.0%Ver PJ
      23 Campeonato Sudamericano 1956 530253660.0%Ver PJ
      24 Campeonato Sudamericano 1957 65012561083.3%Ver PJ
      25 Mundial de Suecia 1958 3102510233.3%Ver PJ
      26 Eliminatorias Conmebol Suecia 1958 4301102675.0%Ver PJ
      27 Campeonato Sudamericano 1959 (Argentina) 65101951191.7%Ver PJ
      28 Campeonato Sudamericano 1959 (Ecuador) 421199562.5%Ver PJ
      29 Mundial de Chile 1962 311123350.0%Ver PJ
      30 Eliminatorias Conmebol Chile 1962 22001134100.0%Ver PJ
      31 Campeonato Sudamericano 1963 63121510758.3%Ver PJ
      32 Mundial de Inglaterra 1966 421142562.5%Ver PJ
      33 Eliminatorias Conmebol Inglaterra 1966 431092787.5%Ver PJ
      34 Campeonato Sudamericano 1967 5401123880.0%Ver PJ
      35 Eliminatorias Conmebol México 1970 411246337.5%Ver PJ
      36 Mundial de Alemania 1974 6123912433.3%Ver PJ
      37 Eliminatorias Conmebol Alemania 1974 431092787.5%Ver PJ
      38 Copa América 1975 4202174450.0%Ver PJ
      39 Mundial de Argentina 1978 75111541178.6%Ver PJ
      40 Copa América 1979 411276337.5%Ver PJ
      41 Mundial de España 1982 520387440.0%Ver PJ
      42 Copa América 1983 413054562.5%Ver PJ
      43 Mundial de México 1986 76101451392.9%Ver PJ
      44 Eliminatorias Conmebol México 1986 6411126975.0%Ver PJ
      45 Copa América 1987 411254337.5%Ver PJ
      46 Copa América 1989 723224750.0%Ver PJ
      47 Mundial de Italia 1990 723254750.0%Ver PJ
      48 Copa América 1991 76101661392.9%Ver PJ
      49 Copa Rey Fahd 1992 2200714100.0%Ver PJ
      50 Copa América 1993 624064866.7%Ver PJ
      51 Mundial de USA 1994 420286450.0%Ver PJ
      52 Eliminatorias Conmebol USA 1994 631279758.3%Ver PJ
      53 Repechaje clasificatorias Mundial 1994 211021375.0%Ver PJ
      54 Copa América 1995 421186758.3%Ver PJ
      55 Copa Rey Fahd 1995 311153444.4%Ver PJ
      56 Copa América 1997 412143541.7%Ver PJ
      57 Mundial de Francia 1998 53111041066.7%Ver PJ
      58 Eliminatorias Conmebol Francia 1998 1686223133062.5%Ver PJ
      59 Copa América 1999 420266650.0%Ver PJ
      60 Mundial de Corea-Japón 2002 311122444.4%Ver PJ
      61 Eliminatorias Conmebol Corea-Japón 2002 18134142154379.6%Ver PJ
      62 Copa América 2004 64111661372.2%Ver PJ
      63 Copa Confederaciones 2005 52211010853.3%Ver PJ
      64 Mundial de Alemania 2006 53201131173.3%Ver PJ
      65 Eliminatorias Conmebol Alemania 2006 18104429173463.0%Ver PJ
      66 Copa América 2007 65011661583.3%Ver PJ
      67 Mundial de Sudáfrica 2010 54011061280.0%Ver PJ
      68 Eliminatorias Conmebol Sudáfrica 2010 1884623202851.9%Ver PJ
      69 Copa América 2011 413052650.0%Ver PJ
      70 Mundial de Brasil 2014 7511841676.2%Ver PJ
      71 Eliminatorias Conmebol Brasil 2014 1695235153266.7%Ver PJ
      72 Copa América 2015 63301031266.7%Ver PJ
      73 Copa América Centenario 2016 65101821688.9%Ver PJ
      74 Mundial de Rusia 2018 411269433.3%Ver PJ
      75 Eliminatorias Conmebol Rusia 2018 1877419162851.9%Ver PJ
      76 Copa América 2019 6312761055.6%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Argentina y los 49 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Brasil 4618111765640.51 Ver detalles
      2 Uruguay 452181661490.56 Ver detalles
      3 Chile 433111191240.85 Ver detalles
      4 Paraguay 4325153102380.76 Ver detalles
      5 Perú 36229573340.74 Ver detalles
      6 Bolivia 35235784330.73 Ver detalles
      7 Colombia 30177661300.68 Ver detalles
      8 Ecuador 29187479270.74 Ver detalles
      9 Venezuela 20172170130.90 Ver detalles
      10 México 85211890.75 Ver detalles
      11 Alemania 81347140.31 Ver detalles
      12 Nigeria 6510940.92 Ver detalles
      13 Inglaterra 5113580.30 Ver detalles
      14 Países Bajos 5122470.40 Ver detalles
      15 Italia 5032460.30 Ver detalles
      16 Estados Unidos 43011450.75 Ver detalles
      17 Bulgaria 3201320.67 Ver detalles
      18 Francia 3201650.67 Ver detalles
      19 Hungría 3210620.83 Ver detalles
      20 Australia 3210630.83 Ver detalles
      21 Bélgica 3201310.67 Ver detalles
      22 Japón 2200611.00 Ver detalles
      23 Jamaica 2200601.00 Ver detalles
      24 Costa de Marfil 2200611.00 Ver detalles
      25 Serbia 2110600.75 Ver detalles
      26 Corea del Sur 2200721.00 Ver detalles
      27 Polonia 2101430.50 Ver detalles
      28 Suiza 2200301.00 Ver detalles
      29 Grecia 2200601.00 Ver detalles
      30 Rumania 2011340.25 Ver detalles
      31 Croacia 2101130.50 Ver detalles
      32 Suecia 2011340.25 Ver detalles
      33 El Salvador 1100201.00 Ver detalles
      34 Alemania Oriental 1010110.50 Ver detalles
      35 Arabia Saudí 1100311.00 Ver detalles
      36 Haiti 1100411.00 Ver detalles
      37 Camerún 1001010.00 Ver detalles
      38 Irlanda del Norte 1100311.00 Ver detalles
      39 República Checa 1001160.00 Ver detalles
      40 Catar 1100201.00 Ver detalles
      41 Costa Rica 1100301.00 Ver detalles
      42 Túnez 1100211.00 Ver detalles
      43 Panamá 1100501.00 Ver detalles
      44 Dinamarca 1001020.00 Ver detalles
      45 Irán 1100101.00 Ver detalles
      46 Bosnia-Herzegovina 1100211.00 Ver detalles
      47 Rusia 1100201.00 Ver detalles
      48 Islandia 1010110.50 Ver detalles
      49 España 1100211.00 Ver detalles