Mundial de Italia 1990
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Mundial de Fútbol | |
1990 | |
14 | |
Alemania (3) | |
08/06/1990 | |
08/07/1990 | |
24 equipos | |
52 partidos | |
24 partidos. (46.15%) | |
12 partidos. (23.08%) | |
16 partidos. (30.77%) |
115 | |
64 goles. (55.65%) | |
51 goles. (44.35%) | |
2.21 goles/partido | |
Empates a cero: | 5 partidos. (9.62%) |
1 o 2 goles: | 28 partidos. (53.85%) |
3 o 4 goles: | 13 partidos. (25.00%) |
5 o más goles: | 6 partidos. (11.54%) |
Grupo B, jornada 3 | - Camerún 0-4 Unión Soviética |
Grupo A, jornada 1 | - Estados Unidos 1-5 Checoslovaquia |
Grupo D, jornada 2 | - Alemania 5-1 Emiratos Árabes Unidos |
Grupo A, jornada 1 | - Estados Unidos 1-5 Checoslovaquia |
Grupo D, jornada 2 | - Alemania 5-1 Emiratos Árabes Unidos |
2,512,233 personas | |
48,312 personas/partido | |
75,000 - Alemania 4 - 1 Yugoslavia | |
71,667 - Alemania | |
74,000 - Camerún |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
52/52 (100.00%) | |
52/52 (100.00%) | |
52/52 (100.00%) | |
52/52 (100.00%) | |
52/52 (100.00%) |
Partidos
Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FOctavos de finalCuartos de finalSemifinalTercer lugarFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/06/1990 | Italia | 1 - 0 | Austria | Olimpico, Roma (Neutral) | Wright BRA | 72000 | [37] | |
1 | 10/06/1990 | Estados Unidos | 1 - 5 | Checoslovaquia | Communale, Firenze (Neutral) | Röthlisberger SUI | 33000 | [37] | |
- | |||||||||
2 | 14/06/1990 | Italia | 1 - 0 | Estados Unidos | Olimpico, Roma (Neutral) | Codesal MEX | 73000 | [37] | |
2 | 15/06/1990 | Austria | 0 - 1 | Checoslovaquia | Communale, Firenze (Neutral) | Smith SCO | 39000 | [37] | |
- | |||||||||
3 | 19/06/1990 | Italia | 2 - 0 | Checoslovaquia | Olimpico, Roma (Neutral) | Quiniou FRA | 73000 | [37] | |
3 | 19/06/1990 | Austria | 2 - 1 | Estados Unidos | Communale, Firenze (Neutral) | Al-Sharif SYR | 35000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06/1990 | Argentina | 0 - 1 | Camerún | Giuseppe Meazza, Milano (Neutral) | Vautrot FRA | 74000 | [37] | |
1 | 09/06/1990 | Unión Soviética | 0 - 2 | Rumania | San Nicola, Bari (Neutral) | Cardellino URU | 43000 | [37] | |
- | |||||||||
2 | 13/06/1990 | Argentina | 2 - 0 | Unión Soviética | San Paolo, Napoli (Neutral) | Fredriksson SWE | 56000 | [37] | |
2 | 14/06/1990 | Camerún | 2 - 1 | Rumania | San Nicola, Bari (Neutral) | Silva CHI | 39000 | [37] | |
- | |||||||||
3 | 18/06/1990 | Argentina | 1 - 1 | Rumania | San Paolo, Napoli (Neutral) | Valente POR | 53000 | [37] | |
3 | 18/06/1990 | Camerún | 0 - 4 | Unión Soviética | San Nicola, Bari (Neutral) | Wright BRA | 37000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/1990 | Brasil | 2 - 1 | Suecia | Delle Alpi, Torino (Neutral) | Lanese ITA | 62000 | [37] | |
1 | 11/06/1990 | Costa Rica | 1 - 0 | Escocia | Luigi Ferraris, Genova (Neutral) | Loustau ARG | 31000 | [37] | |
- | |||||||||
2 | 16/06/1990 | Brasil | 1 - 0 | Costa Rica | Delle Alpi, Torino (Neutral) | Jouini TUN | 58000 | [37] | |
2 | 16/06/1990 | Suecia | 1 - 2 | Escocia | Luigi Ferraris, Genova (Neutral) | Maciel PAR | 32000 | [37] | |
- | |||||||||
3 | 20/06/1990 | Brasil | 1 - 0 | Escocia | Delle Alpi, Torino (Neutral) | Kohl AUT | 62000 | [37] | |
3 | 20/06/1990 | Suecia | 1 - 2 | Costa Rica | Luigi Ferraris, Genova (Neutral) | Petrovic JUG | 30233 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/06/1990 | Emiratos Árabes Unidos | 0 - 2 | Colombia | Renato Dall'Ara, Bologna (Neutral) | Courtney ENG | 30000 | [37] | |
1 | 10/06/1990 | Alemania | 4 - 1 | Yugoslavia | Giuseppe Meazza, Milano (Neutral) | Mikkelsen DAN | 75000 | [37] | |
- | |||||||||
2 | 14/06/1990 | Yugoslavia | 1 - 0 | Colombia | Renato Dall'Ara, Bologna (Neutral) | Agnolin ITA | 32000 | [37] | |
2 | 15/06/1990 | Alemania | 5 - 1 | Emiratos Árabes Unidos | Giuseppe Meazza, Milano (Neutral) | Spirin ZSR | 71000 | [37] | |
- | |||||||||
3 | 19/06/1990 | Alemania | 1 - 1 | Colombia | Giuseppe Meazza, Milano (Neutral) | Snoddy NIR | 72000 | [37] | |
3 | 19/06/1990 | Yugoslavia | 4 - 1 | Emiratos Árabes Unidos | Renato Dall'Ara, Bologna (Neutral) | Takada JAP | 28000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06/1990 | Bélgica | 2 - 0 | Corea del Sur | Marc Antonio Bentegodi, Verona (Neutral) | Mauro USA | 33000 | [37] | |
1 | 13/06/1990 | Uruguay | 0 - 0 | España | Friuli, Udine (Neutral) | Kohl AUT | 36000 | [37] | |
- | |||||||||
2 | 17/06/1990 | Bélgica | 3 - 1 | Uruguay | Marc Antonio Bentegodi, Verona (Neutral) | Kirschen DDR | 34000 | [37] | |
2 | 17/06/1990 | Corea del Sur | 1 - 3 | España | Friuli, Udine (Neutral) | Jacome ECU | 33000 | [37] | |
- | |||||||||
3 | 21/06/1990 | Bélgica | 1 - 2 | España | Marc Antonio Bentegodi, Verona (Neutral) | Loustau ARG | 36000 | [37] | |
3 | 21/06/1990 | Corea del Sur | 0 - 1 | Uruguay | Friuli, Udine (Neutral) | Lanese ITA | 29000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/1990 | Inglaterra | 1 - 1 | República de Irlanda | Sant' Elia, Cagliari (Neutral) | Schmidhuber GER | 35000 | [37] | |
1 | 12/06/1990 | Países Bajos | 1 - 1 | Egipto | Della Favorita, Palermo (Neutral) | Soriano ESP | 34000 | [37] | |
- | |||||||||
2 | 16/06/1990 | Inglaterra | 0 - 0 | Países Bajos | Sant' Elia, Cagliari (Neutral) | Petrovic JUG | 35000 | [37] | |
2 | 17/06/1990 | República de Irlanda | 0 - 0 | Egipto | Della Favorita, Palermo (Neutral) | Van Langenhove BEL | 33000 | [37] | |
- | |||||||||
3 | 21/06/1990 | República de Irlanda | 1 - 1 | Países Bajos | Della Favorita, Palermo (Neutral) | Vautrot FRA | 33000 | [37] | |
3 | 21/06/1990 | Inglaterra | 1 - 0 | Egipto | Sant' Elia, Cagliari (Neutral) | Röthlisberger SUI | 35000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/06/1990 | Camerún | 2 - 1 | Colombia | San Paolo, Napoli (Neutral) | Lanese ITA | 50000 | [37] | |
1 | 23/06/1990 | Checoslovaquia | 4 - 1 | Costa Rica | San Nicola, Bari (Neutral) | Kirschen DDR | 48000 | [37] | |
1 | 24/06/1990 | Brasil | 0 - 1 | Argentina | Delle Alpi, Torino (Neutral) | Quiniou FRA | 61000 | [37] | |
1 | 24/06/1990 | Alemania | 2 - 1 | Países Bajos | Giuseppe Meazza, Milano (Neutral) | Laustau ARG | 75000 | [37] | |
1 | 25/06/1990 | República de Irlanda | 0 - 0 (5-4) | Rumania | Luigi Ferraris, Genova (Neutral) | Wright BRA | 32000 | [37] | |
1 | 25/06/1990 | Italia | 2 - 0 | Uruguay | Olimpico, Roma (Neutral) | Courtney ENG | 73000 | [37] | |
1 | 26/06/1990 | España | 1 - 2 | Yugoslavia | Marc Antonio Bentegodi, Verona (Neutral) | Schmidhuber GER | 35000 | [37] | |
1 | 26/06/1990 | Inglaterra | 1 - 0 | Bélgica | Renato Dall'Ara, Bologna (Neutral) | Mikkelsen DAN | 34000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/06/1990 | República de Irlanda | 0 - 1 | Italia | Olimpico, Roma (Neutral) | Valente POR | 73000 | [37] | |
1 | 30/06/1990 | Argentina | 0 - 0 (3-2) | Yugoslavia | Communale, Firenze (Neutral) | Röthlisberger SUI | 39000 | [37] | |
1 | 01/07/1990 | Checoslovaquia | 0 - 1 | Alemania | Giuseppe Meazza, Milano (Neutral) | Kohl AUT | 73000 | [37] | |
1 | 01/07/1990 | Camerún | 2 - 3 | Inglaterra | San Paolo, Napoli (Neutral) | Codesal MEX | 55000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/07/1990 | Argentina | 1 - 1 (4-3) | Italia | San Paolo, Napoli (Neutral) | Vautrot FRA | 60000 | [37] | |
1 | 04/07/1990 | Alemania | 1 - 1 (4-3) | Inglaterra | Delle Alpi, Torino (Neutral) | Wright BRA | 63000 | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/07/1990 | Italia | 2 - 1 | Inglaterra | San Nicola, Bari (Neutral) | Quiniou FRA | 51000 | [37] |
Tablas de Posiciones
Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | Checoslovaquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camerún | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
2 | Rumania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Unión Soviética | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | Suecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
2 | Yugoslavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
2 | Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Corea del Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | República de Irlanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Países Bajos | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Egipto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | |
2 | Alemania | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
3 | Inglaterra | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
4 | Yugoslavia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
5 | Argentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
6 | Checoslovaquia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
7 | Brasil | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
8 | Camerún | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
9 | España | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
10 | Bélgica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
11 | Rumania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
12 | República de Irlanda | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
13 | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
14 | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
15 | Países Bajos | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
16 | Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
17 | Unión Soviética | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
18 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
19 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
20 | Egipto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
21 | Suecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
22 | Corea del Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
23 | Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
24 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 1990:
Mundial de Italia 1990
Eliminatorias Conmebol Italia 1990
Eliminatorias UEFA Italia 1990
Eliminatorias AFC Italia 1990
Eliminatorias CONCACAF Italia 1990
Eliminatorias CAF Italia 1990
Eliminatorias OFC Italia 1990
Repechaje clasificatorias Mundial 1990
Copa Africana de Naciones 1990
Copa del Caribe 1990
Copa COSAFA 1990
Copa UDEAC 1990
Copa CEDEAO 1990
Copa Dinastía 1990
Copa del Golfo 1990
Copa Libertadores 1990
Supercopa Sudamericana 1990
Recopa Sudamericana 1990
Copa Intercontinental 1990
Copa Interamericana 1990
Mundial de Italia 1990
Eliminatorias Conmebol Italia 1990
Eliminatorias UEFA Italia 1990
Eliminatorias AFC Italia 1990
Eliminatorias CONCACAF Italia 1990
Eliminatorias CAF Italia 1990
Eliminatorias OFC Italia 1990
Repechaje clasificatorias Mundial 1990
Copa Africana de Naciones 1990
Copa del Caribe 1990
Copa COSAFA 1990
Copa UDEAC 1990
Copa CEDEAO 1990
Copa Dinastía 1990
Copa del Golfo 1990
Copa Libertadores 1990
Supercopa Sudamericana 1990
Recopa Sudamericana 1990
Copa Intercontinental 1990
Copa Interamericana 1990