Eliminatorias Eurocopa 1968
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
- Competición:
|
Eliminatorias Eurocopa |
- Temporada:
|
1968 |
- Edición:
|
3 |
- Campeón:
|
No definido |
- Fecha inicio:
|
07/09/1966 |
- Fecha término:
|
11/05/1968 |
- Equipos participantes:
|
31 equipos |
- Total partidos:
|
98 partidos |
- Ganados local:
|
59 partidos. (60.20%) |
- Empatados:
|
19 partidos. (19.39%) |
- Ganados visita:
|
20 partidos. (20.41%) |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
Partidos
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Cuartos de final
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
- |
| 23/10/1966 | República de Irlanda | 0 - 0 | España | Dalymount Park, Dublin | | | [85] | |
| 16/11/1966 | República de Irlanda | 2 - 1 | Turquía | Dalymount Park, Dublin | | | [85] | |
| 07/12/1966 | España | 2 - 0 | República de Irlanda | Estadi de Mestalla, Valencia | | | [85] | |
| 01/02/1967 | Turquía | 0 - 0 | España | BJK İnönü Stadyumu, Istanbul | Gyula Gere (HUN) | | [85] | |
| 22/02/1967 | Turquía | 2 - 1 | República de Irlanda | 19 Mayis, Ankara | | | [85] | |
| 21/05/1967 | República de Irlanda | 0 - 2 | Checoslovaquia | Dalymount Park, Dublin | | | [85] | |
| 31/05/1967 | España | 2 - 0 | Turquía | Estadio de San Mamés, Bilbao | Dittmar Huber (SUI) | | [85] | |
| 18/06/1967 | Checoslovaquia | 3 - 0 | Turquía | Tehelné Pole, Bratislava | Paul Schiller (AUT) | | [85] | |
| 01/10/1967 | Checoslovaquia | 1 - 0 | España | Eden Arena, Prague | Gerhard Schulenburg (GER) | | [85] | |
| 22/10/1967 | España | 2 - 1 | Checoslovaquia | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | Antonio Sbardella (ITA) | | [85] | |
| 15/11/1967 | Turquía | 0 - 0 | Checoslovaquia | 19 Mayis, Ankara | Nicolae Mihailescu (ROU) | | [85] | |
| 22/11/1967 | Checoslovaquia | 1 - 2 | República de Irlanda | Eden Arena, Prague | | | [85] | |
Fuentes:[85]: uefa.com
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
- |
| 13/11/1966 | Bulgaria | 4 - 2 | Noruega | Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofia | | | [85] | |
| 13/11/1966 | Portugal | 1 - 2 | Suecia | Estádio do SL Benfica, Lisbon | | | [85] | |
| 01/06/1967 | Suecia | 1 - 1 | Portugal | Råsundastadion, Solna | | | [85] | |
| 08/06/1967 | Noruega | 1 - 2 | Portugal | Ullevaal Stadion, Oslo | | | [85] | |
| 11/06/1967 | Suecia | 0 - 2 | Bulgaria | Råsundastadion, Solna | Leo Callaghan (WAL) | | [85] | |
| 29/06/1967 | Noruega | 0 - 0 | Bulgaria | Ullevaal Stadion, Oslo | | | [85] | |
| 03/09/1967 | Noruega | 3 - 1 | Suecia | Ullevaal Stadion, Oslo | | | [85] | |
| 05/11/1967 | Suecia | 5 - 2 | Noruega | Råsundastadion, Solna | | | [85] | |
| 12/11/1967 | Bulgaria | 3 - 0 | Suecia | Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofia | | | [85] | |
| 12/11/1967 | Portugal | 2 - 1 | Noruega | As Antas, Porto | | | [85] | |
| 26/11/1967 | Bulgaria | 1 - 0 | Portugal | Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofia | Anvar Zverev (URS) | | [85] | |
| 17/12/1967 | Portugal | 0 - 0 | Bulgaria | Nacional Do Jamor, Oeiras | Antonio Sbardella (ITA) | | [85] | |
Fuentes:[85]: uefa.com
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
- |
| 02/10/1966 | Finlandia | 0 - 0 | Austria | Helsingin Olympiastadion, Helsinki | Peter Coates (NIR) | | [85] | |
| 16/10/1966 | Grecia | 2 - 1 | Finlandia | Kaftanzoglio, Salonika | Zdenek Vales (TCH) | | [85] | |
| 10/05/1967 | Finlandia | 1 - 1 | Grecia | Helsingin Olympiastadion, Helsinki | Pieter P Roomer (NED) | | [85] | |
| 11/06/1967 | Unión Soviética | 4 - 3 | Austria | Stadion Luzhniki, Moscow | | | [85] | |
| 16/07/1967 | Unión Soviética | 4 - 0 | Grecia | Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi | Birger Nielsen (NOR) | | [85] | |
| 30/08/1967 | Unión Soviética | 2 - 0 | Finlandia | Stadion Luzhniki, Moscow | | | [85] | |
| 06/09/1967 | Finlandia | 2 - 5 | Unión Soviética | Kupittaa, Turku | | | [85] | |
| 24/09/1967 | Austria | 2 - 1 | Finlandia | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | | | [85] | |
| 04/10/1967 | Grecia | 4 - 1 | Austria | Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus | | | [85] | |
| 15/10/1967 | Austria | 1 - 0 | Unión Soviética | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | Todor Betchirov (BUL) | | [85] | |
| 31/10/1967 | Grecia | 0 - 1 | Unión Soviética | Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus | | | [85] | |
| 05/11/1967 | Austria | 1 - 1 | Grecia | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | Gyula Gere (HUN) | | [85] | |
Fuentes:[85]: uefa.com
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
- |
| 07/09/1966 | Países Bajos | 2 - 2 | Hungría | Stadion Feijenoord, Rotterdam | Birger Nielsen (NOR) | | [85] | |
| 21/09/1966 | Hungría | 6 - 0 | Dinamarca | Ferenc Puskás, Budapest | Peter Tzouvaras (GRE) | | [85] | |
| 30/11/1966 | Países Bajos | 2 - 0 | Dinamarca | Stadion Feijenoord, Rotterdam | Anibal Da Silva Oliveira (POR) | | [85] | |
| 05/04/1967 | Alemania Oriental | 4 - 3 | Países Bajos | Der Hunderettausend, Leipzig | | | [85] | |
| 10/05/1967 | Hungría | 2 - 1 | Países Bajos | Ferenc Puskás, Budapest | Franz Mayer (AUT) | | [85] | |
| 24/05/1967 | Dinamarca | 0 - 2 | Hungría | Telia Parken, Copenhagen | | | [85] | |
| 04/06/1967 | Dinamarca | 1 - 1 | Alemania Oriental | Telia Parken, Copenhagen | | | [85] | |
| 13/09/1967 | Países Bajos | 1 - 0 | Alemania Oriental | Olympisch, Amsterdam | Thomas Wharton (SCO) | | [85] | |
| 27/09/1967 | Hungría | 3 - 1 | Alemania Oriental | Ferenc Puskás, Budapest | Tofiq Bähramov (RUS) | | [85] | |
| 04/10/1967 | Dinamarca | 3 - 2 | Países Bajos | Telia Parken, Copenhagen | | | [85] | |
| 11/10/1967 | Alemania Oriental | 3 - 2 | Dinamarca | Der Hunderettausend, Leipzig | | | [85] | |
| 29/10/1967 | Alemania Oriental | 1 - 0 | Hungría | Der Hunderettausend, Leipzig | Robert Helies (FRA) | | [85] | |
Fuentes:[85]: uefa.com
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
- |
| 02/11/1966 | Rumania | 4 - 2 | Suiza | 23 August, Bucharest | | | [85] | |
| 26/11/1966 | Italia | 3 - 1 | Rumania | Stadio San Paolo, Naples | | | [85] | |
| 03/12/1966 | Chipre | 1 - 5 | Rumania | GSP, Nicosia | | | [85] | |
| 22/03/1967 | Chipre | 0 - 2 | Italia | GSP, Nicosia | Atanas Stavrev Kiryakov (BUL) | | [85] | |
| 23/04/1967 | Rumania | 7 - 0 | Chipre | 23 August, Bucharest | Milivoje Gugulovic (SRB) | | [85] | |
| 24/05/1967 | Suiza | 7 - 1 | Rumania | Hardturm, Zurich | | | [85] | |
| 25/06/1967 | Rumania | 0 - 1 | Italia | 23 August, Bucharest | Manuel Gomez-arribas (ESP) | | [85] | |
| 01/11/1967 | Italia | 5 - 0 | Chipre | San Vito, Cosenza | Antoine Queudeville (LUX) | | [85] | |
| 08/11/1967 | Suiza | 5 - 0 | Chipre | Cornaredo, Lugano | Robert Schaut (BEL) | | [85] | |
| 18/11/1967 | Suiza | 2 - 2 | Italia | Wankdorf, Berne | Istvan Zsolt (HUN) | | [85] | |
| 23/12/1967 | Italia | 4 - 0 | Suiza | Sant'Elia, Cagliari | Thomas Wharton (SCO) | | [85] | |
| 17/02/1968 | Chipre | 2 - 1 | Suiza | GSP, Nicosia | | | [85] | |
Fuentes:[85]: uefa.com
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
- |
| 02/10/1966 | Polonia | 4 - 0 | Luxemburgo | Miejski, Szczecin | Erwin Vetter (GER) | | [85] | |
| 22/10/1966 | Francia | 2 - 1 | Polonia | Parc des Princes, Paris | Gerhard Schulenburg (GER) | | [85] | |
| 11/11/1966 | Bélgica | 2 - 1 | Francia | King Baudouin Stadium, Brussels | | | [85] | |
| 26/11/1966 | Luxemburgo | 0 - 3 | Francia | Stade Josy Barthel, Luxembourg | Laurens van Ravens (NED) | | [85] | |
| 19/03/1967 | Luxemburgo | 0 - 5 | Bélgica | Stade Josy Barthel, Luxembourg | | | [85] | |
| 16/04/1967 | Luxemburgo | 0 - 0 | Polonia | Stade Josy Barthel, Luxembourg | Einer Poulsen (DEN) | | [85] | |
| 21/05/1967 | Polonia | 3 - 1 | Bélgica | Slaski, Chorzow | Toimi Olkko (FIN) | | [85] | |
| 17/09/1967 | Polonia | 1 - 4 | Francia | Dziesieciolecia, Warsaw | Ferdinand Marschall (AUT) | | [85] | |
| 08/10/1967 | Bélgica | 2 - 4 | Polonia | King Baudouin Stadium, Brussels | Juan Garay Gardeazabal (ESP) | | [85] | |
| 28/10/1967 | Francia | 1 - 1 | Bélgica | Marcel Saupin, Nantes | | | [85] | |
| 22/11/1967 | Bélgica | 3 - 0 | Luxemburgo | Klokke, Bruges | William Augustine O'neill (IRL) | | [85] | |
| 23/12/1967 | Francia | 3 - 1 | Luxemburgo | Parc des Princes, Paris | Heliodoro Garcia (POR) | | [85] | |
Fuentes:[85]: uefa.com
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
- |
| 22/10/1966 | Gales | 1 - 1 | Escocia | Ninian Park, Cardiff | Kenneth Dagnall (ENG) | | [85] | |
| 22/10/1966 | Irlanda del Norte | 0 - 2 | Inglaterra | Windsor Park, Belfast | Robert Holley Davidson (SCO) | | [85] | |
| 16/11/1966 | Escocia | 2 - 1 | Irlanda del Norte | Hampden Park, Glasgow | John Keith Taylor (ENG) | | [85] | |
| 16/11/1966 | Inglaterra | 5 - 1 | Gales | Wembley, London | Thomas Wharton (SCO) | | [85] | |
| 12/04/1967 | Irlanda del Norte | 0 - 0 | Gales | Windsor Park, Belfast | Kevin Howley (ENG) | | [85] | |
| 15/04/1967 | Inglaterra | 2 - 3 | Escocia | Wembley, London | | | [85] | |
| 21/10/1967 | Gales | 0 - 3 | Inglaterra | Ninian Park, Cardiff | John Robertson P. Gordon (SCO) | | [85] | |
| 21/10/1967 | Irlanda del Norte | 1 - 0 | Escocia | Windsor Park, Belfast | | | [85] | |
| 22/11/1967 | Inglaterra | 2 - 0 | Irlanda del Norte | Wembley, London | Leo Callaghan (WAL) | | [85] | |
| 22/11/1967 | Escocia | 3 - 2 | Gales | Hampden Park, Glasgow | James Finney (ENG) | | [85] | |
| 24/02/1968 | Escocia | 1 - 1 | Inglaterra | Hampden Park, Glasgow | | | [85] | |
| 28/02/1968 | Gales | 2 - 0 | Irlanda del Norte | The Racecourse Ground, Wrexham | Robert Holley Davidson (SCO) | | [85] | |
Fuentes:[85]: uefa.com
Tablas de Posiciones
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Tabla General
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
N° |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
1 |
Italia | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 11 |
|
2 |
Rumania | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 |
|
3 |
Suiza | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 5 |
|
4 |
Chipre | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 2 |
|
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
Significado: PJ : Partidos Jugados//
PG : Partidos Ganados//
PE : Partidos empatados//
PP : Partidos Perdidos//
GF : Goles a favor//
GC : Goles en contra//
Dif : Diferencia de goles (GF-GC)//
Pts : Puntos obtenidos
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Eliminatorias Eurocopa:
1960,
1964,
1968,
1972,
1976,
1980,
1984,
1988,
1992,
1996,
2000,
2004,
2008,
2012,
2016,
2020