Copa Asiática 2015
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Copa Asiática | |
2015 | |
16 | |
Australia (1) | |
06/02/2013 | |
31/01/2015 | |
25 equipos | |
92 partidos | |
46 partidos. (50.00%) | |
14 partidos. (15.22%) | |
32 partidos. (34.78%) |
246 | |
138 goles. (56.10%) | |
108 goles. (43.90%) | |
2.67 goles/partido | |
Empates a cero: | 6 partidos. (6.52%) |
1 o 2 goles: | 41 partidos. (44.57%) |
3 o 4 goles: | 31 partidos. (33.70%) |
5 o más goles: | 14 partidos. (15.22%) |
Grupo 4, jornada 3 | - Catar 6-0 Yemen |
Grupo 2, jornada 2 | - Líbano 5-2 Tailandia |
Grupo 2, jornada 6 | - Tailandia 2-5 Líbano |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
92/92 (100.00%) | |
92/92 (100.00%) | |
32/92 (34.78%) | |
0/92 (0.00%) | |
0/92 (0.00%) |
Partidos
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DCuartos de finalSemifinalTercer lugarFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/02/2013 | Omán | 1 - 0 | Siria | [] | ||||
1 | 06/02/2013 | Jordania | 4 - 0 | Singapur | [] | ||||
- | |||||||||
2 | 14/02/2013 | Singapur | 0 - 2 | Omán | [] | ||||
2 | 15/02/2013 | Siria | 1 - 1 | Jordania | [] | ||||
- | |||||||||
3 | 15/10/2013 | Singapur | 2 - 1 | Siria | [] | ||||
3 | 15/10/2013 | Jordania | 0 - 0 | Omán | [] | ||||
- | |||||||||
4 | 15/11/2013 | Siria | 4 - 0 | Singapur | [] | ||||
4 | 19/11/2013 | Siria | 0 - 1 | Omán | [] | ||||
- | |||||||||
5 | 31/01/2014 | Omán | 0 - 0 | Jordania | [] | ||||
5 | 04/02/2014 | Singapur | 1 - 3 | Jordania | [] | ||||
- | |||||||||
6 | 05/03/2014 | Omán | 3 - 1 | Singapur | [] | ||||
6 | 05/03/2014 | Jordania | 2 - 1 | Siria | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/02/2013 | Irán | 5 - 0 | Líbano | [] | ||||
1 | 06/02/2013 | Tailandia | 1 - 3 | Kuwait | [] | ||||
- | |||||||||
2 | 22/03/2013 | Líbano | 5 - 2 | Tailandia | [] | ||||
2 | 26/03/2013 | Kuwait | 1 - 1 | Irán | [] | ||||
- | |||||||||
3 | 15/10/2013 | Líbano | 1 - 1 | Kuwait | [] | ||||
3 | 15/10/2013 | Irán | 2 - 1 | Tailandia | [] | ||||
- | |||||||||
4 | 15/11/2013 | Tailandia | 0 - 3 | Irán | [] | ||||
4 | 15/11/2013 | Kuwait | 0 - 0 | Líbano | [] | ||||
- | |||||||||
5 | 19/11/2013 | Líbano | 1 - 4 | Irán | [] | ||||
5 | 19/11/2013 | Kuwait | 3 - 1 | Tailandia | [] | ||||
- | |||||||||
6 | 03/03/2014 | Irán | 3 - 2 | Kuwait | [] | ||||
6 | 05/03/2014 | Tailandia | 2 - 5 | Líbano | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/02/2013 | Iraq | 1 - 0 | Indonesia | [] | ||||
1 | 06/02/2013 | Arabia Saudí | 2 - 1 | China | [] | ||||
- | |||||||||
2 | 22/03/2013 | China | 1 - 0 | Iraq | [] | ||||
2 | 23/03/2013 | Indonesia | 1 - 2 | Arabia Saudí | [] | ||||
- | |||||||||
3 | 15/10/2013 | Indonesia | 1 - 1 | China | [] | ||||
3 | 15/10/2013 | Iraq | 0 - 2 | Arabia Saudí | [] | ||||
- | |||||||||
4 | 15/11/2013 | China | 1 - 0 | Indonesia | [] | ||||
4 | 15/11/2013 | Arabia Saudí | 2 - 1 | Iraq | [] | ||||
- | |||||||||
5 | 19/11/2013 | China | 0 - 0 | Arabia Saudí | [] | ||||
5 | 19/11/2013 | Indonesia | 0 - 2 | Iraq | [] | ||||
- | |||||||||
6 | 05/03/2014 | Iraq | 3 - 1 | China | [] | ||||
6 | 05/03/2014 | Arabia Saudí | 1 - 0 | Indonesia | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/02/2013 | Yemen | 0 - 2 | Bahrein | [] | ||||
1 | 06/02/2013 | Catar | 2 - 0 | Malasia | [] | ||||
- | |||||||||
2 | 22/03/2013 | Malasia | 2 - 1 | Yemen | [] | ||||
2 | 22/03/2013 | Bahrein | 1 - 0 | Catar | [] | ||||
- | |||||||||
3 | 13/10/2013 | Catar | 6 - 0 | Yemen | [] | ||||
3 | 15/10/2013 | Malasia | 1 - 1 | Bahrein | [] | ||||
- | |||||||||
4 | 15/11/2013 | Yemen | 1 - 4 | Catar | [] | ||||
4 | 15/11/2013 | Bahrein | 1 - 0 | Malasia | [] | ||||
- | |||||||||
5 | 19/11/2013 | Malasia | 0 - 1 | Catar | [] | ||||
5 | 19/11/2013 | Bahrein | 2 - 0 | Yemen | [] | ||||
- | |||||||||
6 | 05/03/2014 | Yemen | 1 - 2 | Malasia | [] | ||||
6 | 05/03/2014 | Catar | 0 - 0 | Bahrein | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/02/2013 | Uzbekistán | 0 - 0 | Hong Kong | [] | ||||
1 | 06/02/2013 | Vietnam | 1 - 2 | Emiratos Árabes Unidos | [] | ||||
- | |||||||||
2 | 22/03/2013 | Hong Kong | 1 - 0 | Vietnam | [] | ||||
2 | 22/03/2013 | Emiratos Árabes Unidos | 2 - 1 | Uzbekistán | [] | ||||
- | |||||||||
3 | 15/10/2013 | Hong Kong | 0 - 4 | Emiratos Árabes Unidos | [] | ||||
3 | 15/10/2013 | Uzbekistán | 3 - 1 | Vietnam | [] | ||||
- | |||||||||
4 | 15/11/2013 | Vietnam | 0 - 3 | Uzbekistán | [] | ||||
4 | 15/11/2013 | Emiratos Árabes Unidos | 4 - 0 | Hong Kong | [] | ||||
- | |||||||||
5 | 19/11/2013 | Hong Kong | 0 - 2 | Uzbekistán | [] | ||||
5 | 19/11/2013 | Emiratos Árabes Unidos | 5 - 0 | Vietnam | [] | ||||
- | |||||||||
6 | 05/03/2014 | Uzbekistán | 1 - 1 | Emiratos Árabes Unidos | [] | ||||
6 | 05/03/2014 | Vietnam | 3 - 1 | Hong Kong | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/01/2015 | Australia | 4 - 1 | Kuwait | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | [] | |||
1 | 10/01/2015 | Corea del Sur | 1 - 0 | Omán | Canberra Stadium, Canberra | [] | |||
- | |||||||||
2 | 13/01/2015 | Kuwait | 0 - 1 | Corea del Sur | Canberra Stadium, Canberra | [] | |||
2 | 13/01/2015 | Omán | 0 - 4 | Australia | Stadium Australia, Sydney | [] | |||
- | |||||||||
3 | 17/01/2015 | Australia | 0 - 1 | Corea del Sur | Brisbane Stadium, Brisbane | [] | |||
3 | 17/01/2015 | Omán | 1 - 0 | Kuwait | Newcastle Stadium, Newcastle | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/01/2015 | Uzbekistán | 1 - 0 | Corea del Norte | Stadium Australia, Sydney | [] | |||
1 | 10/01/2015 | Arabia Saudí | 0 - 1 | China | Brisbane Stadium, Brisbane | [] | |||
- | |||||||||
2 | 14/01/2015 | Corea del Norte | 1 - 4 | Arabia Saudí | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | [] | |||
2 | 14/01/2015 | China | 2 - 1 | Uzbekistán | Brisbane Stadium, Brisbane | [] | |||
- | |||||||||
3 | 18/01/2015 | Uzbekistán | 3 - 1 | Arabia Saudí | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | [] | |||
3 | 18/01/2015 | China | 2 - 1 | Corea del Norte | Canberra Stadium, Canberra | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/01/2015 | Emiratos Árabes Unidos | 4 - 1 | Catar | Canberra Stadium, Canberra | [] | |||
1 | 11/01/2015 | Irán | 2 - 0 | Bahrein | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | [] | |||
- | |||||||||
2 | 15/01/2015 | Bahrein | 1 - 2 | Emiratos Árabes Unidos | Canberra Stadium, Canberra | [] | |||
2 | 15/01/2015 | Catar | 0 - 1 | Irán | Stadium Australia, Sydney | [] | |||
- | |||||||||
3 | 19/01/2015 | Irán | 1 - 0 | Emiratos Árabes Unidos | Brisbane Stadium, Brisbane | [] | |||
3 | 19/01/2015 | Catar | 1 - 2 | Bahrein | Stadium Australia, Sydney | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/01/2015 | Japón | 4 - 0 | Palestina | Newcastle Stadium, Newcastle | [] | |||
1 | 12/01/2015 | Jordania | 0 - 1 | Iraq | Brisbane Stadium, Brisbane | [] | |||
- | |||||||||
2 | 16/01/2015 | Palestina | 1 - 5 | Jordania | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | [] | |||
2 | 16/01/2015 | Iraq | 0 - 1 | Japón | Brisbane Stadium, Brisbane | [] | |||
- | |||||||||
3 | 20/01/2015 | Japón | 2 - 0 | Jordania | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | [] | |||
3 | 20/01/2015 | Iraq | 2 - 0 | Palestina | Canberra Stadium, Canberra | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2015 | Corea del Sur | 2 - 0 | Uzbekistán | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | [] | |||
1 | 22/01/2015 | China | 0 - 2 | Australia | Brisbane Stadium, Brisbane | [] | |||
1 | 23/01/2015 | Irán | 3 - 3 (6-7) | Iraq | Canberra Stadium, Canberra | [] | |||
1 | 23/01/2015 | Japón | 1 - 1 (4-5) | Emiratos Árabes Unidos | Stadium Australia, Sydney | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/01/2015 | Corea del Sur | 2 - 0 | Iraq | Stadium Australia, Sydney | [] | |||
1 | 27/01/2015 | Australia | 2 - 0 | Emiratos Árabes Unidos | Newcastle Stadium, Newcastle | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/01/2015 | Iraq | 2 - 3 | Emiratos Árabes Unidos | Newcastle Stadium, Newcastle | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/01/2015 | Corea del Sur | 1 - 2 | Australia | Stadium Australia, Sydney | [] |
Tablas de Posiciones
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
2 | Jordania | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
3 | Siria | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Singapur | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
3 | Líbano | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
4 | Tailandia | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia Saudí | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 | |
2 | Iraq | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
3 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
4 | Indonesia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrein | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
2 | Catar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 | |
3 | Malasia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
4 | Yemen | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
2 | Uzbekistán | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
3 | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 | |
4 | Vietnam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Omán | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
4 | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
2 | Uzbekistán | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Arabia Saudí | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Corea del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
2 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Bahrein | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Catar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | Jordania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Palestina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 26 | |
2 | Irán | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 26 | |
3 | Arabia Saudí | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 | |
4 | Uzbekistán | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 | |
5 | Bahrein | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 | |
6 | Omán | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 17 | |
7 | China | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 | |
8 | Iraq | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
9 | Australia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
10 | Jordania | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
11 | Corea del Sur | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 | |
12 | Catar | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
13 | Japón | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Kuwait | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
15 | Líbano | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
16 | Malasia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
17 | Siria | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
18 | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 | |
19 | Vietnam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
20 | Singapur | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
21 | Indonesia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
22 | Corea del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
23 | Palestina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
24 | Tailandia | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
25 | Yemen | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2015:
Copa América 2015
Copa Oro 2015
Copa Africana de Naciones 2015
Copa Asiática 2015
Copa COSAFA 2015
Copa COSAFA 2015
Copa EAFF 2015
Copa SAFF 2015
Copa Libertadores 2015
Copa Sudamericana 2015
Recopa Sudamericana 2015
Mundial de Clubes 2015
Copa Suruga Bank 2015
Copa América 2015
Copa Oro 2015
Copa Africana de Naciones 2015
Copa Asiática 2015
Copa COSAFA 2015
Copa COSAFA 2015
Copa EAFF 2015
Copa SAFF 2015
Copa Libertadores 2015
Copa Sudamericana 2015
Recopa Sudamericana 2015
Mundial de Clubes 2015
Copa Suruga Bank 2015