Copa Chile 1959
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Copa Chile | |
1959 | |
13 | |
Santiago Wanderers (1) | |
22/11/1959 | |
22/12/1959 | |
32 equipos | |
49 partidos | |
32 partidos. (65.31%) | |
7 partidos. (14.29%) | |
10 partidos. (20.41%) |
197 | |
127 goles. (64.47%) | |
70 goles. (35.53%) | |
4.02 goles/partido | |
Empates a cero: | 1 partidos. (2.04%) |
1 o 2 goles: | 10 partidos. (20.41%) |
3 o 4 goles: | 17 partidos. (34.69%) |
5 o más goles: | 21 partidos. (42.86%) |
Dieciseisavos de final, jornada 2 | - Deportes La Serena 6-0 Selección de Calama |
Dieciseisavos de final, jornada 1 | - Colo-Colo 6-0 Selección de Arica |
Octavos de final, jornada 1 | - Thomas Bata 0-6 Deportes La Serena |
Cuartos de final, jornada 1 | - Universidad de Chile 5-3 Magallanes |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
49/49 (100.00%) | |
49/49 (100.00%) | |
10/49 (20.41%) | |
1/49 (2.04%) | |
1/49 (2.04%) |
Partidos
Dieciseisavos de finalOctavos de finalCuartos de finalSemifinalTercer lugarFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/12/1959 | O'Higgins | 3 - 0 | Unión Española | [34] | ||||
1 | 05/12/1959 | Santiago Wanderers | 4 - 3 | Unión La Calera | [34] | ||||
1 | 05/12/1959 | Trasandino de Los Andes | 2 - 2 | Palestino | [34] | [2]a | |||
1 | 05/12/1959 | Thomas Bata | 0 - 6 | Deportes La Serena | [34] | ||||
1 | 05/12/1959 | Universidad Católica | 3 - 1 | Santiago Morning | [34] | ||||
1 | 05/12/1959 | Universidad de Chile | 3 - 1 | Audax Italiano | [34] | ||||
1 | 05/12/1959 | Magallanes | 3 - 3 | Rangers | [34] | [3]a | |||
1 | 05/12/1959 | Colo-Colo | 4 - 0 | Everton de Viña del Mar | [34] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/12/1959 | Santiago Wanderers | 2 - 1 | Universidad Católica | Playa Ancha, Valparaíso | [34] | |||
1 | 12/12/1959 | Colo-Colo | 2 - 1 | O'Higgins | Nacional, Santiago | [34] | |||
1 | 12/12/1959 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Trasandino de Los Andes | La Portada, La Serena | [34] | |||
1 | 12/12/1959 | Universidad de Chile | 5 - 3 | Magallanes | Nacional, Santiago | [34] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/12/1959 | Santiago Wanderers | 4 - 0 | Colo-Colo | Nacional, Santiago | [34] | |||
1 | 19/12/1959 | Deportes La Serena | 3 - 2 | Universidad de Chile | Nacional, Santiago | [34] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/12/1959 | Colo-Colo | 0 - 1 | Universidad de Chile | Nacional, Santiago (Neutral) | [34] | [4]a |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/12/1959 | Santiago Wanderers | 5 - 1 | Deportes La Serena | Nacional, Santiago (Neutral) | Silva, José Luis | 5245 | [34] | [5]a |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Copa Chile:
1933, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1947, 1949, 1950, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2008/09, 2009, 2010, 2011, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
1933, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1947, 1949, 1950, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2008/09, 2009, 2010, 2011, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1959:
Campeonato Sudamericano 1959 (Argentina)
Campeonato Sudamericano 1959 (Ecuador)
Copa Africana de Naciones 1959
Primera División 1959
Segunda División 1959
Copa Chile 1959
Campeonato Sudamericano 1959 (Argentina)
Campeonato Sudamericano 1959 (Ecuador)
Copa Africana de Naciones 1959
Primera División 1959
Segunda División 1959
Copa Chile 1959