Copa Apertura Tercera División 1984
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Torneo de Apertura Tercera División | |
1984 | |
2 | |
Lautaro de Buin (1) | |
08/04/1984 | |
16/06/1984 | |
17 equipos | |
66 partidos | |
26 partidos. (39.39%) | |
22 partidos. (33.33%) | |
17 partidos. (25.76%) |
211 | |
111 goles. (52.61%) | |
100 goles. (47.39%) | |
3.25 goles/partido | |
Empates a cero: | 6 partidos. (9.23%) |
1 o 2 goles: | 20 partidos. (30.77%) |
3 o 4 goles: | 20 partidos. (30.77%) |
5 o más goles: | 19 partidos. (29.23%) |
Zona Centro Sur, jornada 3 | - Deportes Maipo 0-5 Deportes Rengo |
Zona Centro Norte, jornada 6 | - Comercio de Llay-Llay 6-1 Municipal Talagante |
Zona Centro Sur, jornada 2 | - Independiente 5-3 Deportes Maipo |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
65/66 (98.48%) | |
65/66 (98.48%) | |
7/66 (10.61%) | |
1/66 (1.52%) | |
1/66 (1.52%) |
Partidos
Zona Centro NorteZona Centro SurFinalDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/06/1984 | Lautaro de Buin | 5 - 2 | Defensor de Casablanca | Municipal, Talagante (Neutral) | Torrens, Juan Pablo | 2000 | [48] | [1]a |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/1984 | Deportes Puente Alto | 2 - 3 | Lautaro de Buin | USACH, Estación Central (Neutral) | [48] |
Tablas de Posiciones
Zona Centro NorteZona Centro SurTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor de Casablanca | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Comercio de Llay-Llay | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
3 | Sportivo Cartagena | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | Campos de Batalla | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
5 | Deportes Good Year | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
6 | Municipal Talagante | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
7 | Ferroviarios | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
8 | Con Con National | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro de Buin | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
2 | Deportes Puente Alto | 8 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
4 | Deportes Rengo | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
5 | Tricolor Municipal | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
6 | Juventud Chépica | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
7 | Cultural Doñihue | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
8 | Deportes Maipo | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
9 | Chilectra | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 2 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro de Buin | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
2 | Deportes Puente Alto | 9 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
3 | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
4 | Defensor de Casablanca | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
5 | Comercio de Llay-Llay | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
6 | Sportivo Cartagena | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
7 | Deportes Rengo | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
8 | Campos de Batalla | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
9 | Deportes Good Year | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
10 | Tricolor Municipal | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
11 | Juventud Chépica | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
12 | Cultural Doñihue | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
13 | Deportes Maipo | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
14 | Municipal Talagante | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
15 | Ferroviarios | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
16 | Con Con National | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
17 | Chilectra | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 2 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 1984:
Campeonato de Europa de Naciones 1984
Eliminatorias Eurocopa 1984
Copa Africana de Naciones 1984
Copa Asiática 1984
Copa COSAFA 1984
Copa de África Occidental 1984
Copa UDEAC 1984
Copa del Golfo 1984
Copa Libertadores 1984
Copa Intercontinental 1984
Primera División 1984
Segunda División 1984
Tercera División 1984
Cuarta División 1984
Copa Polla Gol 1984
Copa Polla Gol Segunda División 1984
Copa Apertura Tercera División 1984
Copa Apertura Cuarta División 1984
Campeonato de Europa de Naciones 1984
Eliminatorias Eurocopa 1984
Copa Africana de Naciones 1984
Copa Asiática 1984
Copa COSAFA 1984
Copa de África Occidental 1984
Copa UDEAC 1984
Copa del Golfo 1984
Copa Libertadores 1984
Copa Intercontinental 1984
Primera División 1984
Segunda División 1984
Tercera División 1984
Cuarta División 1984
Copa Polla Gol 1984
Copa Polla Gol Segunda División 1984
Copa Apertura Tercera División 1984
Copa Apertura Cuarta División 1984