Copa Polla LAN Chile Segunda División 1986
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Torneo de Apertura Segunda División | |
1986 | |
1 | |
O'Higgins (1) | |
22/02/1986 | |
14/06/1986 | |
21 equipos | |
204 partidos | |
102 partidos. (50.00%) | |
60 partidos. (29.41%) | |
42 partidos. (20.59%) |
496 | |
308 goles. (62.10%) | |
188 goles. (37.90%) | |
2.43 goles/partido | |
Empates a cero: | 22 partidos. (10.78%) |
1 o 2 goles: | 97 partidos. (47.55%) |
3 o 4 goles: | 58 partidos. (28.43%) |
5 o más goles: | 27 partidos. (13.24%) |
Zona Norte, jornada 5 | - Deportes Ovalle 6-0 Santiago Morning |
Zona Sur, jornada 7 | - Malleco Unido 6-1 Deportes Valdivia |
Zona Sur, jornada 19 | - O'Higgins 4-3 Unión Santa Cruz |
Zona Norte, jornada 5 | - Santiago Wanderers 4-3 Regional Atacama |
Zona Norte, jornada 5 | - Deportes La Serena 6-1 Deportes Arica |
616,325 personas | |
3,021 personas/partido | |
12,419 - Deportes La Serena 2 - 2 Coquimbo Unido | |
6,727 - O'Higgins | |
5,246 - Coquimbo Unido |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
204/204 (100.00%) | |
204/204 (100.00%) | |
204/204 (100.00%) | |
187/204 (91.67%) | |
192/204 (94.12%) |
Partidos
Zona NorteZona SurSemifinalTercer lugarFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/1986 | Santiago Wanderers | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Playa Ancha, Valparaíso | [8] | |||
1 | 22/02/1986 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Súper Lo Miranda | La Portada, La Serena | [8] | |||
1 | 22/02/1986 | Deportes Arica | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Carlos Dittborn, Arica | [8] | |||
1 | 22/02/1986 | Santiago Morning | 1 - 1 | Quintero Unido | Vulco, San Bernardo | [8] | |||
1 | 23/02/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 1 | Regional Atacama | Willy González, Ovalle | Arriagada, Víctor | 1491 | [8] | |
- | |||||||||
2 | 02/03/1986 | Quintero Unido | 1 - 1 | Deportes Ovalle | Municipal, Quintero | Mondría, Néstor | 1127 | [48] | |
2 | 02/03/1986 | Deportes La Serena | 2 - 2 | Santiago Wanderers | La Portada, La Serena | Donoso, Raúl | [48] | ||
2 | 02/03/1986 | Regional Atacama | 0 - 1 | Deportes Arica | Luis Valenzuela, Copiapó | Heller, Francisco | 3064 | [48] | |
2 | 02/03/1986 | Deportes Antofagasta | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Regional, Antofagasta | Navarrete, Luis | 7728 | [48] | |
2 | 02/03/1986 | Súper Lo Miranda | 1 - 0 | Santiago Morning | Ignacio Vial, Lo Miranda | Lema, Edmundo | 776 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 08/03/1986 | Santiago Wanderers | 4 - 1 | Deportes Antofagasta | Playa Ancha, Valparaíso | Heller, Francisco | 3007 | [48] | |
3 | 08/03/1986 | Deportes Arica | 2 - 0 | Quintero Unido | Carlos Dittborn, Arica | Navarrete, Luis | 3451 | [48] | |
3 | 09/03/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Regional Atacama | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Donoso, Raúl | 3813 | [48] | |
3 | 09/03/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 0 | Súper Lo Miranda | Willy González, Ovalle | Luengo, Miguel Ángel | 1234 | [48] | |
3 | 09/03/1986 | Santiago Morning | 2 - 2 | Deportes La Serena | Vulco, San Bernardo | Torrens, Juan Pablo | 1024 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 15/03/1986 | Santiago Morning | 0 - 1 | Santiago Wanderers | Santa Laura, Independencia | Navarrete, Luis | 3358 | [48] | [1]a |
4 | 16/03/1986 | Quintero Unido | 2 - 4 | Coquimbo Unido | Municipal, Quintero | Balladares, Ramón | 1387 | [48] | |
4 | 16/03/1986 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Deportes Ovalle | La Portada, La Serena | Lema, Edmundo | 3110 | [48] | |
4 | 16/03/1986 | Regional Atacama | 4 - 0 | Deportes Antofagasta | Luis Valenzuela, Copiapó | Espinoza, Ulises | 3016 | [48] | |
4 | 16/03/1986 | Súper Lo Miranda | 3 - 1 | Deportes Arica | Ignacio Vial, Lo Miranda | Torrens, Juan Pablo | 1011 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 18/03/1986 | Deportes La Serena | 6 - 1 | Deportes Arica | La Portada, La Serena | Meyer, Enrique | 1598 | [48] | |
5 | 19/03/1986 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | Súper Lo Miranda | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Espinoza, Jara | 2675 | [48] | |
5 | 19/03/1986 | Deportes Ovalle | 6 - 0 | Santiago Morning | Willy González, Ovalle | Heller, Francisco | 1066 | [48] | |
5 | 19/03/1986 | Santiago Wanderers | 4 - 3 | Regional Atacama | Playa Ancha, Valparaíso | [48] | |||
5 | 19/03/1986 | Deportes Antofagasta | 2 - 1 | Quintero Unido | Regional, Antofagasta | Lema, Edmundo | 3040 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 23/03/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 4 | Santiago Wanderers | Willy González, Ovalle | Torrens, Juan Pablo | 2443 | [8] | |
6 | 23/03/1986 | Deportes La Serena | 2 - 2 | Coquimbo Unido | La Portada, La Serena | Mondría, Néstor | 12419 | [8] | |
6 | 23/03/1986 | Quintero Unido | 1 - 5 | Regional Atacama | Municipal, Quintero | Guerrero, Iván | [48] | ||
6 | 23/03/1986 | Súper Lo Miranda | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Ignacio Vial, Lo Miranda | Meyer, Enrique | 861 | [8] | |
6 | 23/03/1986 | Santiago Morning | 1 - 4 | Deportes Arica | Vulco, San Bernardo | Luengo, Miguel Ángel | 1165 | [8] | |
- | |||||||||
7 | 29/03/1986 | Santiago Wanderers | 0 - 0 | Quintero Unido | Playa Ancha, Valparaíso | Meyer, Enrique | 5290 | [48] | |
7 | 29/03/1986 | Deportes Arica | 0 - 0 | Deportes Ovalle | Carlos Dittborn, Arica | Muñoz, José María | 6316 | [48] | |
7 | 30/03/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Santiago Morning | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Arriagada, Víctor | 5057 | [48] | |
7 | 30/03/1986 | Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Deportes La Serena | Regional, Antofagasta | Valladares, Ramón | 5604 | [48] | |
7 | 30/03/1986 | Regional Atacama | 2 - 1 | Súper Lo Miranda | Luis Valenzuela, Copiapó | Navarrete, Luis | 3539 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 05/04/1986 | Deportes Arica | 1 - 2 | Santiago Wanderers | Carlos Dittborn, Arica | Roa, Pedro | 6200 | [48] | |
8 | 06/04/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 3 | Coquimbo Unido | Willy González, Ovalle | Navarrete, Luis | 3778 | [48] | |
8 | 06/04/1986 | Deportes La Serena | 2 - 3 | Regional Atacama | La Portada, La Serena | Valenzuela, Ricardo | 2879 | [48] | |
8 | 06/04/1986 | Súper Lo Miranda | 1 - 0 | Quintero Unido | Ignacio Vial, Lo Miranda | Cruz, Jorge | 759 | [48] | |
8 | 06/04/1986 | Santiago Morning | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | Vulco, San Bernardo | Donoso, Raúl | 1610 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 13/04/1986 | Santiago Wanderers | 2 - 0 | Súper Lo Miranda | Playa Ancha, Valparaíso | Toledo, Segundo | 5298 | [48] | |
9 | 13/04/1986 | Quintero Unido | 0 - 1 | Deportes La Serena | Municipal, Quintero | Heller, Francisco | 1022 | [48] | |
9 | 13/04/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Deportes Arica | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Valenzuela, Ricardo | 5349 | [48] | |
9 | 13/04/1986 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Deportes Ovalle | Regional, Antofagasta | Guerrero, Iván | 6119 | [48] | |
9 | 13/04/1986 | Regional Atacama | 4 - 0 | Santiago Morning | Luis Valenzuela, Copiapó | Muñoz, José María | 4530 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 20/04/1986 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Santiago Wanderers | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Lema, Edmundo | 5871 | [48] | |
10 | 20/04/1986 | Súper Lo Miranda | 0 - 0 | Deportes La Serena | El Teniente, Rancagua | Donoso, Raúl | 747 | [48] | |
10 | 20/04/1986 | Regional Atacama | 5 - 1 | Deportes Ovalle | Luis Valenzuela, Copiapó | Luengo, Miguel Ángel | 4764 | [48] | |
10 | 20/04/1986 | Quintero Unido | 0 - 0 | Santiago Morning | Municipal, Quintero | Espinoza, Ulises | 843 | [48] | |
10 | 20/04/1986 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Deportes Arica | Regional, Antofagasta | Arriagada, Víctor | 6104 | [48] | |
- | |||||||||
11 | 26/04/1986 | Deportes Arica | 0 - 1 | Regional Atacama | Carlos Dittborn, Arica | Balladares, Ramón | 3774 | [48] | |
11 | 27/04/1986 | Coquimbo Unido | 0 - 2 | Deportes Antofagasta | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Torrens, Juan Pablo | 5049 | [48] | |
11 | 27/04/1986 | Santiago Wanderers | 0 - 0 | Deportes La Serena | Playa Ancha, Valparaíso | Gutiérrez, Alan | 5276 | [48] | |
11 | 27/04/1986 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Quintero Unido | Willy González, Ovalle | Cruz, Jorge | 1118 | [48] | |
11 | 27/04/1986 | Santiago Morning | 2 - 0 | Súper Lo Miranda | Municipal, Renca | Valenzuela, Ricardo | 2007 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 04/05/1986 | Deportes Antofagasta | 2 - 1 | Santiago Wanderers | Regional, Antofagasta | Navarrete, Luis | 9523 | [48] | |
12 | 04/05/1986 | Regional Atacama | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Luis Valenzuela, Copiapó | Heller, Francisco | 8251 | [48] | |
12 | 04/05/1986 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Santiago Morning | La Portada, La Serena | Guerrero, Iván | 1924 | [48] | |
12 | 04/05/1986 | Quintero Unido | 1 - 3 | Deportes Arica | Municipal, Quintero | Donoso, Raúl | 1076 | [48] | |
12 | 04/05/1986 | Súper Lo Miranda | 1 - 0 | Deportes Ovalle | Municipal, Rancagua | Arriagada, Víctor | 1436 | [48] | |
- | |||||||||
13 | 10/05/1986 | Deportes Arica | 1 - 0 | Súper Lo Miranda | Carlos Dittborn, Arica | Muñoz, José María | 3518 | [48] | |
13 | 11/05/1986 | Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Regional Atacama | Regional, Antofagasta | 10034 | [48] | ||
13 | 11/05/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Quintero Unido | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | 3796 | [48] | ||
13 | 11/05/1986 | Deportes Ovalle | 0 - 1 | Deportes La Serena | Willy González, Ovalle | Espinoza, Ulises | 1270 | [48] | |
13 | 11/05/1986 | Santiago Wanderers | 3 - 1 | Santiago Morning | Playa Ancha, Valparaíso | 4738 | [48] | ||
- | |||||||||
14 | 13/05/1986 | Deportes Arica | 0 - 1 | Deportes La Serena | Carlos Dittborn, Arica | [48] | |||
14 | 14/05/1986 | Súper Lo Miranda | 3 - 1 | Coquimbo Unido | El Teniente, Rancagua | Luengo, Miguel Ángel | 3825 | [48] | [1]b |
14 | 14/05/1986 | Quintero Unido | 2 - 1 | Deportes Antofagasta | Municipal, Quintero | Toledo, Segundo | 771 | [48] | |
14 | 14/05/1986 | Santiago Morning | 2 - 2 | Deportes Ovalle | Municipal, Renca | Meyer, Enrique | 723 | [48] | |
14 | 14/05/1986 | Regional Atacama | 0 - 0 | Santiago Wanderers | Luis Valenzuela, Copiapó | Lema, Edmundo | 5304 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 17/05/1986 | Deportes Arica | 2 - 1 | Santiago Morning | Carlos Dittborn, Arica | Luengo, Miguel Ángel | 3123 | [48] | |
15 | 18/05/1986 | Coquimbo Unido | 3 - 1 | Deportes La Serena | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Arriagada, Víctor | 6715 | [48] | |
15 | 18/05/1986 | Santiago Wanderers | 2 - 0 | Deportes Ovalle | Playa Ancha, Valparaíso | Heller, Francisco | 1989 | [48] | |
15 | 18/05/1986 | Deportes Antofagasta | 0 - 2 | Súper Lo Miranda | Regional, Antofagasta | Meyer, Enrique | 5668 | [48] | |
15 | 18/05/1986 | Regional Atacama | 1 - 1 | Quintero Unido | Luis Valenzuela, Copiapó | Mondría, Néstor | 5116 | [48] | |
- | |||||||||
16 | 21/05/1986 | Súper Lo Miranda | 2 - 2 | Regional Atacama | El Teniente, Rancagua | Toledo, Segundo | 8049 | [8] | [1]c |
16 | 21/05/1986 | Deportes La Serena | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | La Portada, La Serena | Muñoz, José María | 1634 | [8] | |
16 | 21/05/1986 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Deportes Arica | Willy González, Ovalle | Guerrero, Iván | 1304 | [8] | |
16 | 21/05/1986 | Quintero Unido | 1 - 0 | Santiago Wanderers | Municipal, Quintero | Torrens, Juan Pablo | 2733 | [8] | |
16 | 21/05/1986 | Santiago Morning | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Municipal, Renca | Cruz, Jorge | 2254 | [8] | |
- | |||||||||
17 | 25/05/1986 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Deportes Ovalle | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Toledo, Segundo | 5460 | [48] | |
17 | 25/05/1986 | Quintero Unido | 5 - 0 | Súper Lo Miranda | Municipal, Quintero | Guerrero, Iván | 1706 | [48] | |
17 | 25/05/1986 | Santiago Wanderers | 3 - 0 | Deportes Arica | Playa Ancha, Valparaíso | Arriagada, Víctor | 4772 | [48] | |
17 | 25/05/1986 | Deportes Antofagasta | 2 - 2 | Santiago Morning | Regional, Antofagasta | Lema, Edmundo | 3815 | [48] | |
17 | 25/05/1986 | Regional Atacama | 2 - 0 | Deportes La Serena | Luis Valenzuela, Copiapó | Luengo, Miguel Ángel | 5389 | [48] | |
- | |||||||||
18 | 31/05/1986 | Deportes Arica | 1 - 0 | Coquimbo Unido | Carlos Dittborn, Arica | Espinoza, Ulises | 2739 | [48] | |
18 | 01/06/1986 | Súper Lo Miranda | 1 - 2 | Santiago Wanderers | Municipal, Rancagua | Balladares, Ramón | 1074 | [48] | |
18 | 01/06/1986 | Deportes Ovalle | 0 - 1 | Deportes Antofagasta | Willy González, Ovalle | Valenzuela, Ricardo | 1264 | [48] | |
18 | 01/06/1986 | Santiago Morning | 2 - 2 | Regional Atacama | Municipal, Renca | Gutiérrez, Alan | 4202 | [48] | |
18 | 01/06/1986 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Quintero Unido | La Portada, La Serena | Cruz, Jorge | 518 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/1986 | Unión Santa Cruz | 1 - 2 | Provincial Osorno | Municipal, Santa Cruz | [8] | |||
1 | 23/02/1986 | Lota Schwager | 3 - 2 | Deportes Valdivia | Federico Schwager, Coronel | Luengo, Miguel Ángel | 1480 | [8] | |
1 | 23/02/1986 | Deportes Puerto Montt | 3 - 1 | Malleco Unido | Chinquihue, Puerto Montt | Lema, Edmundo | 4267 | [8] | |
1 | 23/02/1986 | Curicó Unido | 0 - 1 | Iberia Bio-Bio | La Granja, Curicó | Donoso, Raúl | 1560 | [8] | |
1 | 23/02/1986 | Deportes Laja | 1 - 1 | Deportes Linares | Facela, Laja | Torrens, Juan Pablo | 2711 | [8] | |
- | |||||||||
2 | 01/03/1986 | Malleco Unido | 2 - 1 | O'Higgins | Alberto Larraguibel, Angol | Espinoza, Ulises | 2634 | [48] | |
2 | 01/03/1986 | Deportes Valdivia | 2 - 1 | Unión Santa Cruz | Parque Municipal, Valdivia | Valenzuela, Ricardo | 3806 | [48] | |
2 | 01/03/1986 | Deportes Linares | 3 - 0 | Deportes Puerto Montt | Municipal, Linares | Mayer, Enrique | 2207 | [48] | |
2 | 02/03/1986 | Iberia Bio-Bio | 1 - 0 | Deportes Laja | Fiscal, Los Ángeles | Cruz, Jorge | 3336 | [48] | |
2 | 02/03/1986 | Provincial Osorno | 1 - 0 | Curicó Unido | Parque Schott, Osorno | Toledo, Segundo | 7689 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 08/03/1986 | Unión Santa Cruz | 2 - 1 | Lota Schwager | Municipal, Santa Cruz | Arriagada, Víctor | 1348 | [48] | |
3 | 09/03/1986 | O'Higgins | 2 - 2 | Deportes Linares | El Teniente, Rancagua | Muñoz, José María | 7149 | [48] | |
3 | 09/03/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Iberia Bio-Bio | Chinquihue, Puerto Montt | Balladares, Ramón | 2658 | [48] | |
3 | 09/03/1986 | Curicó Unido | 2 - 1 | Deportes Valdivia | La Granja, Curicó | Espinoza, Ulises | 1445 | [48] | |
3 | 09/03/1986 | Deportes Laja | 2 - 0 | Provincial Osorno | Facela, Laja | Guerrero, Iván | 1673 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 12/03/1986 | Deportes Linares | 1 - 3 | Malleco Unido | Fiscal, Linares | 2031 | [8] | ||
4 | 12/03/1986 | Iberia Bio-Bio | 0 - 1 | O'Higgins | Fiscal, Los Ángeles | Arriagada, Víctor | 3505 | [8] | |
4 | 12/03/1986 | Provincial Osorno | 3 - 1 | Deportes Puerto Montt | Parque Schott, Osorno | [8] | |||
4 | 12/03/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 2 | Deportes Laja | Parque Municipal, Valdivia | [8] | |||
4 | 12/03/1986 | Lota Schwager | 0 - 0 | Curicó Unido | Federico Schwager, Coronel | Gutiérrez, Alan | 856 | [8] | |
- | |||||||||
5 | 16/03/1986 | Malleco Unido | 1 - 1 | Iberia Bio-Bio | Alberto Larraguibel, Angol | Muñoz, José María | 2408 | [48] | |
5 | 16/03/1986 | Curicó Unido | 0 - 0 | Unión Santa Cruz | La Granja, Curicó | Luengo, Miguel Ángel | 2039 | [48] | |
5 | 16/03/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Deportes Valdivia | Chinquihue, Puerto Montt | Guerrero, Iván | 1798 | [48] | |
5 | 16/03/1986 | Deportes Laja | 0 - 2 | Lota Schwager | Facela, Laja | Donoso, Raúl | 2175 | [48] | |
5 | 16/03/1986 | O'Higgins | 5 - 1 | Provincial Osorno | El Teniente, Rancagua | Mondría, Néstor | 9072 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 19/03/1986 | Lota Schwager | 2 - 0 | Deportes Puerto Montt | Federico Schwager, Coronel | Muñoz, José María | 1356 | [8] | |
6 | 19/03/1986 | Provincial Osorno | 2 - 0 | Malleco Unido | Parque Schott, Osorno | Arriagada, Víctor | 3260 | [8] | |
6 | 19/03/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 3 | O'Higgins | Parque Municipal, Valdivia | Navarrete, Luis | 3780 | [8] | |
6 | 19/03/1986 | Iberia Bio-Bio | 1 - 1 | Deportes Linares | Fiscal, Los Ángeles | Luengo, Miguel Ángel | 1802 | [8] | |
6 | 19/03/1986 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Deportes Laja | Municipal, Santa Cruz | [8] | |||
- | |||||||||
7 | 23/03/1986 | Deportes Linares | 1 - 0 | Provincial Osorno | Municipal, Linares | Navarrete, Raúl | 2589 | [48] | |
7 | 23/03/1986 | Deportes Laja | 2 - 2 | Curicó Unido | Facela, Laja | Valladares, Ramón | 1735 | [48] | |
7 | 23/03/1986 | Malleco Unido | 6 - 1 | Deportes Valdivia | Alberto Larraguibel, Angol | Gutiérrez, Alan | 1398 | [48] | |
7 | 23/03/1986 | Deportes Puerto Montt | 0 - 0 | Unión Santa Cruz | Chinquihue, Puerto Montt | Toledo, Segundo | 3553 | [48] | |
7 | 23/03/1986 | O'Higgins | 1 - 1 | Lota Schwager | El Teniente, Rancagua | Valenzuela, Ricardo | 11067 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 29/03/1986 | Unión Santa Cruz | 0 - 2 | O'Higgins | Municipal, Santa Cruz | Lema, Edmundo | 5383 | [48] | |
8 | 29/03/1986 | Curicó Unido | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | La Granja, Curicó | Cruz, Jorge | 1897 | [48] | |
8 | 29/03/1986 | Lota Schwager | 1 - 2 | Malleco Unido | Federico Schwager, Coronel | Torrens, Juan Pablo | 2120 | [48] | |
8 | 30/03/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Deportes Linares | Parque Municipal, Valdivia | Toledo, Segundo | 4177 | [48] | |
8 | 30/03/1986 | Provincial Osorno | 0 - 0 | Iberia Bio-Bio | Parque Schott, Osorno | Valenzuela, Ricardo | 6909 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 02/04/1986 | Malleco Unido | 5 - 1 | Unión Santa Cruz | Alberto Larraguibel, Angol | Guerrero, Iván | 799 | [8] | |
9 | 02/04/1986 | Iberia Bio-Bio | 1 - 3 | Deportes Valdivia | Fiscal, Los Ángeles | Lema, Edmundo | 868 | [48] | |
9 | 02/04/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Deportes Laja | Chinquihue, Puerto Montt | Navarrete, Luis | 803 | [48] | |
9 | 02/04/1986 | Deportes Linares | 0 - 1 | Lota Schwager | Municipal, Linares | Espinoza, Ulises | 1282 | [8] | |
9 | 02/04/1986 | O'Higgins | 1 - 1 | Curicó Unido | El Teniente, Rancagua | Heller, Francisco | 5092 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 05/04/1986 | Lota Schwager | 1 - 2 | Iberia Bio-Bio | Federico Schwager, Coronel | Guerrero, Iván | 1462 | [48] | |
10 | 06/04/1986 | Curicó Unido | 2 - 0 | Malleco Unido | La Granja, Curicó | Lema, Eduardo | 2468 | [48] | |
10 | 06/04/1986 | Unión Santa Cruz | 3 - 3 | Deportes Linares | Municipal, Santa Cruz | Meyer, Enrique | 1130 | [48] | |
10 | 06/04/1986 | Deportes Valdivia | 2 - 3 | Provincial Osorno | Parque Municipal, Valdivia | Mondría, Néstor | 7792 | [48] | |
10 | 06/04/1986 | Deportes Laja | 0 - 3 | O'Higgins | Facela, Laja | Luengo, Miguel Ángel | 3202 | [48] | |
- | |||||||||
11 | 12/04/1986 | Deportes Linares | 3 - 0 | Curicó Unido | Municipal, Linares | Arriagada, Víctor | 2252 | [48] | |
11 | 13/04/1986 | Provincial Osorno | 1 - 1 | Lota Schwager | Parque Schott, Osorno | Valladares, Ramón | 7362 | [48] | |
11 | 13/04/1986 | Malleco Unido | 1 - 0 | Deportes Laja | Alberto Larraguibel, Angol | Cruz, Jorge | 2262 | [48] | |
11 | 13/04/1986 | Iberia Bio-Bio | 0 - 1 | Unión Santa Cruz | Fiscal, Los Ángeles | Torrens, Juan Pablo | 1870 | [48] | |
11 | 13/04/1986 | O'Higgins | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | El Teniente, Rancagua | Donoso, Raúl | 8355 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 20/04/1986 | Deportes Linares | 0 - 0 | Deportes Laja | Municipal, Linares | Guerrero, Iván | 1047 | [48] | |
12 | 20/04/1986 | Malleco Unido | 0 - 0 | Deportes Puerto Montt | Alberto Larraguibel, Angol | Meyer, Enrique | 1235 | [48] | |
12 | 20/04/1986 | Provincial Osorno | 2 - 0 | Unión Santa Cruz | Parque Schott, Osorno | Navarrete, Luis | 2084 | [48] | |
12 | 20/04/1986 | Deportes Valdivia | 0 - 0 | Lota Schwager | Parque Municipal, Valdivia | Heller, Francisco | 1618 | [48] | |
12 | 30/04/1986 | Iberia Bio-Bio | 1 - 1 | Curicó Unido | Fiscal, Los Ángeles | Mondría, Néstor | 955 | [48] | [2]a |
- | |||||||||
13 | 27/04/1986 | O'Higgins | 3 - 0 | Malleco Unido | El Teniente, Rancagua | Espinoza, Ulises | 8015 | [48] | |
13 | 27/04/1986 | Deportes Laja | 0 - 0 | Iberia Bio-Bio | Facela, Laja | Toledo, Segundo | 2688 | [48] | |
13 | 27/04/1986 | Unión Santa Cruz | 3 - 0 | Deportes Valdivia | Municipal, Santa Cruz | Muñoz, José María | 1251 | [48] | |
13 | 27/04/1986 | Curicó Unido | 2 - 1 | Provincial Osorno | La Granja, Curicó | Meyer, Enrique | 3510 | [48] | |
13 | 27/04/1986 | Deportes Puerto Montt | 4 - 1 | Deportes Linares | Chinquihue, Puerto Montt | Lema, Edmundo | 2364 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 02/05/1986 | Lota Schwager | 0 - 1 | Unión Santa Cruz | Federico Schwager, Coronel | Toledo, Segundo | 959 | [48] | |
14 | 04/05/1986 | Deportes Linares | 0 - 1 | O'Higgins | Municipal, Linares | Mondría, Néstor | 4304 | [48] | |
14 | 04/05/1986 | Iberia Bio-Bio | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Fiscal, Los Ángeles | Luengo, Miguel Ángel | 1670 | [48] | |
14 | 04/05/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 0 | Curicó Unido | Parque Municipal, Valdivia | Torrens, Juan Pablo | 2235 | [48] | |
14 | 04/05/1986 | Provincial Osorno | 3 - 2 | Deportes Laja | Parque Schott, Osorno | Muñoz, José María | 5040 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 07/05/1986 | O'Higgins | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | El Teniente, Rancagua | 4138 | [48] | ||
15 | 07/05/1986 | Curicó Unido | 2 - 1 | Lota Schwager | La Granja, Curicó | 1087 | [48] | ||
15 | 07/05/1986 | Malleco Unido | 1 - 0 | Deportes Linares | Alberto Larraguibel, Angol | Luengo, Miguel Ángel | 541 | [48] | |
15 | 07/05/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Provincial Osorno | Chinquihue, Puerto Montt | 1655 | [48] | ||
15 | 07/05/1986 | Deportes Laja | 3 - 1 | Deportes Valdivia | Facela, Laja | Arriagada, Víctor | 1173 | [48] | |
- | |||||||||
16 | 10/05/1986 | Lota Schwager | 0 - 0 | Deportes Laja | Federico Schwager, Coronel | Meyer, Enrique | 1016 | [48] | |
16 | 11/05/1986 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Curicó Unido | Municipal, Santa Cruz | Luengo, Miguel Ángel | 1980 | [48] | |
16 | 11/05/1986 | Iberia Bio-Bio | 2 - 0 | Malleco Unido | Fiscal, Los Ángeles | Toledo, Segundo | 2036 | [48] | |
16 | 11/05/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Parque Municipal, Valdivia | Valladares, Ramón | 2888 | [48] | |
16 | 11/05/1986 | Provincial Osorno | 1 - 0 | O'Higgins | Parque Schott, Osorno | Cruz, Jorge | 10252 | [48] | |
- | |||||||||
17 | 14/05/1986 | Deportes Linares | 0 - 0 | Iberia Bio-Bio | Municipal, Linares | Torrens, Juan Pablo | 608 | [48] | |
17 | 14/05/1986 | Malleco Unido | 1 - 0 | Provincial Osorno | Alberto Larraguibel, Angol | Heller, Francisco | 648 | [48] | |
17 | 14/05/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Lota Schwager | Chinquihue, Puerto Montt | Arriagada, Víctor | 816 | [48] | |
17 | 14/05/1986 | Deportes Laja | 2 - 2 | Unión Santa Cruz | Facela, Laja | Mondría, Néstor | 1377 | [48] | |
17 | 14/05/1986 | O'Higgins | 4 - 1 | Deportes Valdivia | El Teniente, Rancagua | Guerrero, Iván | 3825 | [48] | |
- | |||||||||
18 | 18/05/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 0 | Malleco Unido | Parque Municipal, Valdivia | Valenzuela, Ricardo | 3975 | [48] | |
18 | 18/05/1986 | Curicó Unido | 0 - 2 | Deportes Laja | La Granja, Curicó | Espinoza, Ulises | 1803 | [48] | |
