Tercera División 2010
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Tercera División A | |
2010 | |
30 | |
Magallanes (2) | |
24/04/2010 | |
12/12/2010 | |
15 equipos | |
174 partidos | |
76 partidos. (43.68%) | |
39 partidos. (22.41%) | |
59 partidos. (33.91%) |
518 | |
283 goles. (54.63%) | |
235 goles. (45.37%) | |
2.98 goles/partido | |
Empates a cero: | 18 partidos. (10.34%) |
1 o 2 goles: | 55 partidos. (31.61%) |
3 o 4 goles: | 63 partidos. (36.21%) |
5 o más goles: | 38 partidos. (21.84%) |
Descenso Zona Sur, jornada 4 | - Municipal La Pintana 7-0 Linares Unido |
Zona Norte, jornada 4 | - Provincial Talagante 5-4 Deportes Ovalle |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
174/174 (100.00%) | |
174/174 (100.00%) | |
0/174 (0.00%) | |
0/174 (0.00%) | |
0/174 (0.00%) |
Partidos
Zona NorteZona SurLiguilla AscensoDescenso Zona NorteDescenso Zona SurDefinición de Descenso
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2010 | Deportes Ovalle | 2 - 4 | San Antonio Unido | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 17/09/2010 | Deportes Quilicura | 0 - 1 | Deportes Ovalle | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 26/09/2010 | San Antonio Unido | 0 - 0 | Deportes Quilicura | [69] | ||||
- | |||||||||
4 | 02/10/2010 | San Antonio Unido | 0 - 0 | Deportes Ovalle | [69] | ||||
- | |||||||||
5 | 09/10/2010 | Deportes Ovalle | 3 - 1 | Deportes Quilicura | [69] | ||||
- | |||||||||
6 | 17/10/2010 | Deportes Quilicura | 2 - 1 | San Antonio Unido | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2010 | Arturo Fernández Vial | 0 - 0 | Deportes Temuco | [69] | ||||
1 | 12/09/2010 | Linares Unido | 2 - 0 | Municipal La Pintana | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 17/09/2010 | Arturo Fernández Vial | 4 - 0 | Linares Unido | [69] | ||||
2 | 17/09/2010 | Deportes Temuco | 3 - 1 | Municipal La Pintana | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 02/10/2010 | Municipal La Pintana | 3 - 0 | Arturo Fernández Vial | [69] | ||||
3 | 03/10/2010 | Linares Unido | 3 - 1 | Deportes Temuco | [69] | ||||
- | |||||||||
4 | 09/10/2010 | Municipal La Pintana | 7 - 0 | Linares Unido | [69] | ||||
4 | 09/10/2010 | Deportes Temuco | 2 - 1 | Arturo Fernández Vial | [69] | ||||
- | |||||||||
5 | 16/10/2010 | Municipal La Pintana | 5 - 2 | Deportes Temuco | [69] | ||||
5 | 17/10/2010 | Linares Unido | 0 - 0 | Arturo Fernández Vial | [69] | ||||
- | |||||||||
6 | 24/10/2010 | Arturo Fernández Vial | 2 - 0 | Municipal La Pintana | [69] | ||||
6 | 24/10/2010 | Deportes Temuco | 1 - 0 | Linares Unido | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2010 | Linares Unido | 1 - 3 | Deportes Quilicura | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 07/11/2010 | Deportes Quilicura | 2 - 2 | Linares Unido | [69] |
Tablas de Posiciones
Zona NorteZona SurLiguilla AscensoDescenso Zona NorteDescenso Zona SurTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trasandino de Los Andes | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 24 | |
2 | Municipal Mejillones | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | 22 | |
3 | Barnechea | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 | |
4 | Deportes Quilicura | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
5 | Provincial Talagante | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
6 | Deportes Ovalle | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
7 | San Antonio Unido | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | -9 | 8 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 35 | |
2 | Iberia de Los Ángeles | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 33 | |
3 | Deportes Melipilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
4 | Colchagua CD | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
5 | Deportes Temuco | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 | 16 | |
6 | Linares Unido | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 15 | |
7 | Arturo Fernández Vial | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 12 | |
8 | Municipal La Pintana | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 9 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 31 | |
2 | Trasandino de Los Andes | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 | 29 | |
3 | Barnechea | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 26 | |
4 | Iberia de Los Ángeles | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 | |
5 | Deportes Melipilla | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 28 | -4 | 18 | |
6 | Municipal Mejillones | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
7 | Colchagua CD | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
8 | Provincial Talagante | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 38 | -24 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Ovalle | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
2 | San Antonio Unido | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Deportes Quilicura | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Temuco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
2 | Municipal La Pintana | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Arturo Fernández Vial | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
4 | Linares Unido | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 28 | 21 | 3 | 4 | 75 | 28 | 47 | 66 | |
2 | Iberia de Los Ángeles | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 27 | 17 | 54 | |
3 | Trasandino de Los Andes | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 31 | 17 | 53 | |
4 | Barnechea | 26 | 13 | 8 | 5 | 46 | 24 | 22 | 47 | |
5 | Municipal Mejillones | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 42 | 2 | 40 | |
6 | Deportes Melipilla | 28 | 11 | 3 | 14 | 43 | 49 | -6 | 36 | |
7 | Colchagua CD | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 32 | |
8 | Deportes Temuco | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 30 | -4 | 26 | |
9 | Linares Unido | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 44 | -16 | 23 | |
10 | Deportes Quilicura | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
11 | Arturo Fernández Vial | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 | 20 | |
12 | Municipal La Pintana | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 36 | -9 | 18 | |
13 | Deportes Ovalle | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 17 | |
14 | Provincial Talagante | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 56 | -32 | 16 | |
15 | San Antonio Unido | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 20 | -8 | 13 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2010:
Mundial de Sudáfrica 2010
Eliminatorias Conmebol Sudáfrica 2010
Eliminatorias UEFA Sudáfrica 2010
Eliminatorias AFC Sudáfrica 2010
Eliminatorias CONCACAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias CAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias OFC Sudáfrica 2010
Repechaje clasificatorias Mundial 2010
Copa Africana de Naciones 2010
Copa del Caribe 2010
Copa COSAFA 2010
Copa WAFU 2010
Copa UDEAC 2010
Copa UEMOA 2010
Copa ASEAN 2010
Copa EAFF 2010
Copa del Golfo 2010
Copa Libertadores 2010
Copa Sudamericana 2010
Recopa Sudamericana 2010
Mundial de Clubes 2010
Copa Suruga Bank 2010
Primera División 2010
Primera División B 2010
Tercera División 2010
Tercera División B 2010
Copa Chile Bicentenario 2010
Liguilla Pre Libertadores 2010
Definición Pre Sudamericana 2010
Liguilla de Promoción 2010
Liguilla de Promoción Tercera A 2010
Playoff Tercera División 2010
Mundial de Sudáfrica 2010
Eliminatorias Conmebol Sudáfrica 2010
Eliminatorias UEFA Sudáfrica 2010
Eliminatorias AFC Sudáfrica 2010
Eliminatorias CONCACAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias CAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias OFC Sudáfrica 2010
Repechaje clasificatorias Mundial 2010
Copa Africana de Naciones 2010
Copa del Caribe 2010
Copa COSAFA 2010
Copa WAFU 2010
Copa UDEAC 2010
Copa UEMOA 2010
Copa ASEAN 2010
Copa EAFF 2010
Copa del Golfo 2010
Copa Libertadores 2010
Copa Sudamericana 2010
Recopa Sudamericana 2010
Mundial de Clubes 2010
Copa Suruga Bank 2010
Primera División 2010
Primera División B 2010
Tercera División 2010
Tercera División B 2010
Copa Chile Bicentenario 2010
Liguilla Pre Libertadores 2010
Definición Pre Sudamericana 2010
Liguilla de Promoción 2010
Liguilla de Promoción Tercera A 2010
Playoff Tercera División 2010