Tercera División 2000
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Tercera División A | |
2000 | |
20 | |
Unión La Calera (2) | |
00/00/2000 | |
10/12/2000 | |
32 equipos | |
342 partidos | |
154 partidos. (45.03%) | |
67 partidos. (19.59%) | |
89 partidos. (26.02%) |
947 | |
549 goles. (57.97%) | |
398 goles. (42.03%) | |
3.05 goles/partido | |
Empates a cero: | 21 partidos. (6.77%) |
1 o 2 goles: | 110 partidos. (35.48%) |
3 o 4 goles: | 114 partidos. (36.77%) |
5 o más goles: | 65 partidos. (20.97%) |
Zona Sur, jornada 8 | - Constitución Unido 10-0 Santa María de Los Ángeles |
Zona Sur, jornada 8 | - Constitución Unido 10-0 Santa María de Los Ángeles |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
310/342 (90.64%) | |
310/342 (90.64%) | |
2/342 (0.58%) | |
0/342 (0.00%) | |
0/342 (0.00%) |
Partidos
Zona NorteZona CentroZona SurZona Norte - 2° FaseZona Sur - 2° FaseLiguilla Ascenso
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11/2000 | Iberia de Los Ángeles | 1 - 2 | Unión La Calera | [18] | ||||
1 | 12/11/2000 | Constitución Unido | 3 - 1 | Deportes Copiapó | [18] | ||||
- | |||||||||
2 | 19/11/2000 | Deportes Copiapó | 2 - 0 | Unión La Calera | [18] | ||||
2 | 19/11/2000 | Constitución Unido | 0 - 1 | Iberia de Los Ángeles | [18] | ||||
- | |||||||||
3 | 26/11/2000 | Unión La Calera | 3 - 0 | Constitución Unido | [18] | ||||
3 | 26/11/2000 | Iberia de Los Ángeles | 4 - 4 | Deportes Copiapó | [18] | ||||
- | |||||||||
4 | 03/12/2000 | Unión La Calera | 3 - 1 | Iberia de Los Ángeles | [18] | ||||
4 | 03/12/2000 | Deportes Copiapó | 3 - 3 | Constitución Unido | [18] | ||||
- | |||||||||
5 | 07/12/2000 | Unión La Calera | 2 - 1 | Deportes Copiapó | [18] | ||||
5 | 07/12/2000 | Iberia de Los Ángeles | 3 - 3 | Constitución Unido | [18] | ||||
- | |||||||||
6 | 10/12/2000 | Constitución Unido | 2 - 1 | Unión La Calera | [18] | ||||
6 | 10/12/2000 | Deportes Copiapó | 0 - 1 | Iberia de Los Ángeles | [18] |
Tablas de Posiciones
Zona NorteZona CentroZona SurZona Norte - 2° FaseZona Sur - 2° FaseLiguilla AscensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 26 | 18 | 7 | 1 | 48 | 14 | 34 | 61 | |
2 | Deportes Copiapó | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 37 | 22 | 50 | |
3 | San Luis de Quillota | 26 | 14 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 47 | |
4 | Universidad Católica B | 26 | 15 | 1 | 10 | 70 | 38 | 32 | 46 | |
5 | Barnechea | 26 | 13 | 4 | 9 | 47 | 37 | 10 | 43 | |
6 | Municipal Limache | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 40 | -5 | 38 | |
7 | Compañía TecnoIndustrial | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 37 | 6 | 37 | |
8 | Valle del Elqui | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 41 | -6 | 36 | |
9 | Trasandino de Los Andes | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 39 | -9 | 30 | |
10 | San Antonio Unido | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 56 | -15 | 27 | |
11 | Sol S.A. | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | -17 | 27 | |
12 | Santiago Wanderers B | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | 25 | |
13 | Ferroviarios | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 54 | -22 | 23 | |
14 | Provincial La Ligua | 26 | 5 | 2 | 19 | 30 | 67 | -37 | 17 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo Juniors | 10 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 22 | |
2 | Hosanna | 10 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 19 | |
3 | Colchagua CD | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 | |
4 | Deportes Santa Cruz | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
5 | General Velásquez | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
6 | Curicó Unido | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
7 | Deportes Maipo | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 | |
8 | Unión Comercial de Hualañé | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
9 | San Clemente | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 27 | -21 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malleco Unido | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 20 | |
2 | Unión Deportiva Ferroviarios | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 | |
3 | Constitución Unido | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 8 | 16 | 14 | |
4 | Iberia de Los Ángeles | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
5 | Unión San Vicente | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
6 | Huachipato B | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
7 | Unión Deportiva Española | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
8 | Ferroviarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
9 | Santa María de Los Ángeles | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 | 5 | |
10 | Deportes Lota | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 25 | -16 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 | |
2 | Deportes Copiapó | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
3 | Barnechea | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
4 | Compañía TecnoIndustrial | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
5 | Municipal Limache | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 | |
6 | San Luis de Quillota | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
2 | Constitución Unido | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
3 | Iberia de Los Ángeles | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
4 | Deportes Copiapó | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 42 | 30 | 8 | 4 | 79 | 28 | 51 | 98 | |
2 | Deportes Copiapó | 42 | 20 | 9 | 13 | 86 | 65 | 21 | 69 | |
3 | San Luis de Quillota | 36 | 17 | 6 | 13 | 50 | 42 | 8 | 57 | |
4 | Barnechea | 36 | 15 | 10 | 11 | 58 | 49 | 9 | 55 | |
5 | Municipal Limache | 36 | 13 | 10 | 13 | 45 | 59 | -14 | 49 | |
6 | Compañía TecnoIndustrial | 36 | 13 | 9 | 14 | 55 | 48 | 7 | 48 | |
7 | Universidad Católica B | 26 | 15 | 1 | 10 | 70 | 38 | 32 | 46 | |
8 | Valle del Elqui | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 41 | -6 | 36 | |
9 | Ferroviarios | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 57 | -18 | 33 | |
10 | Trasandino de Los Andes | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 39 | -9 | 30 | |
11 | San Antonio Unido | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 56 | -15 | 27 | |
12 | Sol S.A. | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | -17 | 27 | |
13 | Santiago Wanderers B | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | 25 | |
14 | Constitución Unido | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 20 | 15 | 22 | |
15 | Colo-Colo Juniors | 10 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 22 | |
16 | Iberia de Los Ángeles | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 22 | |
17 | Malleco Unido | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 20 | |
18 | Hosanna | 10 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 19 | |
19 | Colchagua CD | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 | |
20 | Deportes Santa Cruz | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
21 | Provincial La Ligua | 26 | 5 | 2 | 19 | 30 | 67 | -37 | 17 | |
22 | Unión Deportiva Ferroviarios | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 | |
23 | Unión San Vicente | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
24 | Huachipato B | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
25 | General Velásquez | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
26 | Unión Deportiva Española | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
27 | Curicó Unido | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
28 | Deportes Maipo | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 | |
29 | Unión Comercial de Hualañé | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
30 | Santa María de Los Ángeles | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 | 5 | |
31 | Deportes Lota | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
32 | San Clemente | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2000:
Eurocopa 2000
Eliminatorias Eurocopa 2000
Copa Oro 2000
Copa Africana de Naciones 2000
Copa Asiática 2000
Copa COSAFA 2000
Copa COSAFA 2000
Copa ASEAN 2000
Copa Libertadores 2000
Copa Mercosur 2000
Copa Merconorte 2000
Mundial de Clubes 2000
Copa Intercontinental 2000
Primera División 2000
Primera División B 2000
Tercera División 2000
Cuarta División 2000
Copa Apertura 2000
Liguilla Pre Libertadores 2000
Eurocopa 2000
Eliminatorias Eurocopa 2000
Copa Oro 2000
Copa Africana de Naciones 2000
Copa Asiática 2000
Copa COSAFA 2000
Copa COSAFA 2000
Copa ASEAN 2000
Copa Libertadores 2000
Copa Mercosur 2000
Copa Merconorte 2000
Mundial de Clubes 2000
Copa Intercontinental 2000
Primera División 2000
Primera División B 2000
Tercera División 2000
Cuarta División 2000
Copa Apertura 2000
Liguilla Pre Libertadores 2000