Tercera División 1995
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Tercera División A | |
1995 | |
15 | |
Magallanes (1) | |
08/04/1995 | |
17/12/1995 | |
28 equipos | |
431 partidos | |
191 partidos. (44.32%) | |
105 partidos. (24.36%) | |
112 partidos. (25.99%) |
1098 | |
646 goles. (58.83%) | |
452 goles. (41.17%) | |
2.69 goles/partido | |
Empates a cero: | 61 partidos. (14.95%) |
1 o 2 goles: | 136 partidos. (33.33%) |
3 o 4 goles: | 144 partidos. (35.29%) |
5 o más goles: | 67 partidos. (16.42%) |
Zona Centro Norte, jornada 13 | - Deportes Flecha 7-1 Municipal Talagante |
Zona Centro, jornada 2 | - Luis Matte Larraín 7-1 Arturo Prat de Hualañé |
Descenso Zona Norte, jornada 5 | - San Antonio Unido 8-3 Iván Mayo |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
408/431 (94.66%) | |
381/431 (88.40%) | |
26/431 (6.03%) | |
1/431 (0.23%) | |
1/431 (0.23%) |
Partidos
Zona Centro NorteZona CentroZona SurAscenso Zona NorteAscenso Zona SurLiguilla AscensoDescenso Zona NorteDescenso Zona SurLiguilla DescensoDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/1995 | Curicó Unido | 1 - 2 | Deportes Los Andes | Municipal, La Florida (Neutral) | [48] | [9]a | ||
1 | 03/12/1995 | Magallanes | 2 - 2 | General Velásquez | Municipal, La Florida (Neutral) | [48] | [10]a | ||
- | |||||||||
2 | 07/12/1995 | General Velásquez | 4 - 1 | Curicó Unido | Municipal, La Florida (Neutral) | [48] | [9]b | ||
2 | 07/12/1995 | Magallanes | 3 - 1 | Deportes Los Andes | Municipal, La Florida (Neutral) | [48] | [10]b | ||
- | |||||||||
3 | 10/12/1995 | Magallanes | 1 - 0 | Curicó Unido | Municipal, La Florida (Neutral) | [48] | [10]c | ||
3 | 10/12/1995 | General Velásquez | 4 - 3 | Deportes Los Andes | Municipal, La Florida (Neutral) | [48] | [9]c |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/10/1995 | Deportes Maipo | 0 - 3 | Municipal Talagante | [48] | ||||
1 | 29/10/1995 | Iván Mayo | 5 - 2 | Unión Veterana | [48] | ||||
- | |||||||||
2 | 00/11/1995 | Municipal Talagante | - | Unión Veterana | [] | ||||
2 | 00/11/1995 | Deportes Maipo | - | Iván Mayo | [] | ||||
- | |||||||||
3 | 05/11/1995 | Iván Mayo | 1 - 1 | Municipal Talagante | [48] | ||||
3 | 05/11/1995 | Unión Veterana | 3 - 0 | Deportes Maipo | [48] | ||||
- | |||||||||
4 | 12/11/1995 | Municipal Talagante | 0 - 0 | Deportes Maipo | [48] | ||||
4 | 12/11/1995 | Unión Veterana | 4 - 0 | Iván Mayo | [48] | ||||
- | |||||||||
5 | 19/11/1995 | Unión Veterana | - | Municipal Talagante | [] | ||||
5 | 19/11/1995 | Iván Mayo | - | Deportes Maipo | [] | ||||
- | |||||||||
6 | 26/11/1995 | Municipal Talagante | - | Iván Mayo | [] | ||||
6 | 26/11/1995 | Deportes Maipo | - | Unión Veterana | [] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/12/1995 | Magallanes | 3 - 2 | General Velásquez | Municipal, La Florida (Neutral) | Lizama, Manuel | 3000 | [48] |
Tablas de Posiciones
Zona Centro NorteZona CentroZona SurAscenso Zona NorteAscenso Zona SurLiguilla AscensoDescenso Zona NorteDescenso Zona SurLiguilla DescensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Flecha | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 14 | 21 | 38 | |
2 | Deportes Los Andes | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 19 | 15 | 34 | |
3 | San Luis de Quillota | 18 | 9 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 32 | |
4 | Barnechea | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 30 | |
5 | Municipal Las Condes | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 | 29 | |
6 | Vicuña Elqui | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 | 18 | |
7 | Iván Mayo | 18 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 17 | |
8 | Municipal Talagante | 18 | 3 | 5 | 8 | 16 | 32 | -16 | 14 | |
9 | Quintero Unido | 18 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 12 | |
10 | San Antonio Unido | 18 | 1 | 4 | 11 | 12 | 25 | -13 | 7 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 18 | 11 | 6 | 1 | 24 | 13 | 11 | 39 | |
2 | Santiago Morning | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 36 | |
3 | Curicó Unido | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | 33 | |
4 | General Velásquez | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 23 | 10 | 31 | |
5 | Luis Matte Larraín | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 28 | 1 | 25 | |
6 | Unión Municipal La Florida | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 24 | |
7 | Juventud Puente Alto | 18 | 4 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 17 | |
8 | Arturo Prat de Hualañé | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 42 | -17 | 17 | |
9 | Unión Veterana | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 34 | -14 | 13 | |
10 | Deportes Maipo | 18 | 2 | 7 | 8 | 18 | 37 | -19 | 13 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malleco Unido | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 25 | |
2 | Universidad San Sebastián | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 10 | 5 | 23 | |
3 | Deportes Talcahuano | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 22 | |
4 | Mulchén Unido | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 22 | |
5 | Deportes Laja | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 20 | |
6 | Deportes Las Ánimas | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 | |
7 | U. de Concepción | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 16 | 1 | 16 | |
8 | Iberia de Los Ángeles | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Velásquez | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 25 | |
2 | Santiago Morning | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 23 | |
3 | Unión Municipal La Florida | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
4 | Deportes Los Andes | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 | |
5 | Deportes Flecha | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 18 | |
6 | Barnechea | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
7 | Municipal Las Condes | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
8 | San Luis de Quillota | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 | 12 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curicó Unido | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 31 | |
2 | Magallanes | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 27 | |
3 | Deportes Laja | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 | 24 | |
4 | Malleco Unido | 14 | 6 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 20 | |
5 | Mulchén Unido | 14 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
6 | Deportes Las Ánimas | 14 | 4 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 13 | |
7 | Deportes Talcahuano | 14 | 4 | 0 | 9 | 9 | 21 | -12 | 12 | |
8 | Luis Matte Larraín | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | 28 | -18 | 12 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Velásquez | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Magallanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | Deportes Los Andes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Curicó Unido | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintero Unido | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
2 | Vicuña Elqui | 10 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
3 | San Antonio Unido | 10 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | Juventud Puente Alto | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
5 | Municipal Talagante | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
6 | Iván Mayo | 10 | 2 | 0 | 7 | 15 | 32 | -17 | 6 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Concepción | 10 | 7 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 22 | |
2 | Universidad San Sebastián | 10 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
3 | Iberia de Los Ángeles | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 17 | |
4 | Arturo Prat de Hualañé | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
5 | Deportes Maipo | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
6 | Unión Veterana | 10 | 0 | 1 | 8 | 7 | 22 | -15 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Veterana | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Municipal Talagante | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
3 | Iván Mayo | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Deportes Maipo | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 36 | 22 | 10 | 4 | 54 | 27 | 27 | 76 | |
2 | Curicó Unido | 35 | 19 | 7 | 9 | 66 | 40 | 26 | 64 | |
3 | General Velásquez | 36 | 19 | 6 | 11 | 65 | 49 | 16 | 63 | |
4 | Santiago Morning | 32 | 16 | 11 | 5 | 57 | 29 | 28 | 59 | |
5 | Deportes Los Andes | 35 | 16 | 11 | 8 | 57 | 42 | 15 | 59 | |
6 | Deportes Flecha | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 35 | 15 | 56 | |
7 | Unión Municipal La Florida | 32 | 14 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 47 | |
8 | Malleco Unido | 29 | 13 | 6 | 9 | 39 | 28 | 11 | 45 | |
9 | Barnechea | 32 | 11 | 12 | 9 | 33 | 33 | 0 | 45 | |
10 | Deportes Laja | 29 | 11 | 11 | 7 | 40 | 24 | 16 | 44 | |
11 | San Luis de Quillota | 32 | 12 | 8 | 11 | 37 | 33 | 4 | 44 | |
12 | Municipal Las Condes | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 29 | 4 | 44 | |
13 | Universidad San Sebastián | 25 | 11 | 10 | 3 | 35 | 20 | 15 | 43 | |
14 | U. de Concepción | 25 | 10 | 8 | 6 | 41 | 22 | 19 | 38 | |
15 | Mulchén Unido | 29 | 10 | 7 | 11 | 31 | 35 | -4 | 37 | |
16 | Luis Matte Larraín | 32 | 12 | 1 | 19 | 39 | 56 | -17 | 37 | |
17 | Deportes Talcahuano | 29 | 10 | 4 | 14 | 26 | 36 | -10 | 34 | |
18 | Deportes Las Ánimas | 29 | 9 | 5 | 14 | 27 | 43 | -16 | 32 | |
19 | Vicuña Elqui | 28 | 8 | 7 | 11 | 42 | 41 | 1 | 31 | |
20 | Juventud Puente Alto | 28 | 7 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 29 | |
21 | Municipal Talagante | 34 | 6 | 10 | 12 | 28 | 46 | -18 | 28 | |
22 | Iberia de Los Ángeles | 25 | 6 | 9 | 9 | 24 | 36 | -12 | 27 | |
23 | Iván Mayo | 34 | 7 | 6 | 15 | 43 | 63 | -20 | 27 | |
24 | Quintero Unido | 28 | 7 | 5 | 11 | 23 | 33 | -10 | 26 | |
25 | Arturo Prat de Hualañé | 28 | 7 | 4 | 15 | 34 | 54 | -20 | 25 | |
26 | San Antonio Unido | 28 | 4 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 20 | |
27 | Unión Veterana | 34 | 6 | 2 | 22 | 36 | 61 | -25 | 20 | |
28 | Deportes Maipo | 34 | 3 | 10 | 15 | 28 | 62 | -34 | 19 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 1995:
Copa América 1995
Copa Rey Fahd 1995
Copa UNCAF 1995
Copa del Caribe 1995
Copa COSAFA 1995
Copa Dinastía 1995
Copa SAFF 1995
Copa Libertadores 1995
Copa Conmebol 1995
Supercopa Sudamericana 1995
Recopa Sudamericana 1995
Copa de Oro Nicolás Leoz 1995
Copa Intercontinental 1995
Primera División 1995
Segunda División 1995
Tercera División 1995
Cuarta División 1995
Copa Chile 1995
Liguilla Pre Libertadores 1995
Liguilla de Promoción 1995
Copa América 1995
Copa Rey Fahd 1995
Copa UNCAF 1995
Copa del Caribe 1995
Copa COSAFA 1995
Copa Dinastía 1995
Copa SAFF 1995
Copa Libertadores 1995
Copa Conmebol 1995
Supercopa Sudamericana 1995
Recopa Sudamericana 1995
Copa de Oro Nicolás Leoz 1995
Copa Intercontinental 1995
Primera División 1995
Segunda División 1995
Tercera División 1995
Cuarta División 1995
Copa Chile 1995
Liguilla Pre Libertadores 1995
Liguilla de Promoción 1995