Tercera División 1993
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Tercera División A | |
1993 | |
13 | |
Deportes Ovalle (1) | |
00/00/1993 | |
21/11/1993 | |
31 equipos | |
458 partidos | |
199 partidos. (43.45%) | |
124 partidos. (27.07%) | |
97 partidos. (21.18%) |
1200 | |
709 goles. (59.08%) | |
491 goles. (40.92%) | |
2.86 goles/partido | |
Empates a cero: | 42 partidos. (10.00%) |
1 o 2 goles: | 165 partidos. (39.29%) |
3 o 4 goles: | 129 partidos. (30.71%) |
5 o más goles: | 84 partidos. (20.00%) |
Grupo 2, jornada 14 | - Iván Mayo 1-8 Quintero Unido |
Grupo 2, jornada 14 | - Iván Mayo 1-8 Quintero Unido |
Liguilla Descenso, jornada 3 | - Deportes Gasco 5-4 Defensor de Casablanca |
Grupo 1, jornada 7 | - Deportes Gasco 5-4 Municipal Las Condes |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
420/458 (91.70%) | |
405/458 (88.43%) | |
43/458 (9.39%) | |
0/458 (0.00%) | |
4/458 (0.87%) |
Partidos
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Ascenso Zona NorteAscenso Zona SurLiguilla AscensoDescenso Zona NorteDescenso Zona SurLiguilla Descenso
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/11/1993 | Curicó Unido | 3 - 2 | Municipal Talagante | Willy González, Ovalle (Neutral) | 7000 | [48] | [6]a | |
1 | 14/11/1993 | Deportes Ovalle | 1 - 0 | Frutilinares | Willy González, Ovalle (Neutral) | 7000 | [48] | [7]a | |
- | |||||||||
2 | 17/11/1993 | Frutilinares | 1 - 0 | Curicó Unido | Willy González, Ovalle (Neutral) | [48] | [6]b | ||
2 | 17/11/1993 | Deportes Ovalle | 3 - 1 | Municipal Talagante | Willy González, Ovalle (Neutral) | [48] | [7]b | ||
- | |||||||||
3 | 21/11/1993 | Frutilinares | 0 - 1 | Municipal Talagante | Willy González, Ovalle (Neutral) | 10000 | [48] | [6]c | |
3 | 21/11/1993 | Deportes Ovalle | 1 - 0 | Curicó Unido | Willy González, Ovalle (Neutral) | 10000 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/10/1993 | Defensor de Casablanca | 3 - 1 | Tricolor Municipal | [48] | ||||
1 | 03/10/1993 | Lozapenco | 3 - 2 | Deportes Gasco | [48] | ||||
- | |||||||||
2 | 10/10/1993 | Tricolor Municipal | 5 - 2 | Deportes Gasco | [48] | ||||
2 | 10/10/1993 | Defensor de Casablanca | 1 - 0 | Lozapenco | [48] | ||||
- | |||||||||
3 | 12/10/1993 | Lozapenco | 1 - 2 | Tricolor Municipal | [48] | ||||
3 | 12/10/1993 | Deportes Gasco | 5 - 4 | Defensor de Casablanca | [48] | ||||
- | |||||||||
4 | 17/10/1993 | Tricolor Municipal | 1 - 1 | Defensor de Casablanca | [48] | ||||
4 | 17/10/1993 | Deportes Gasco | 3 - 0 | Lozapenco | [48] | ||||
- | |||||||||
5 | 25/10/1993 | Deportes Gasco | 3 - 0 | Tricolor Municipal | [48] | ||||
5 | 25/10/1993 | Lozapenco | 2 - 3 | Defensor de Casablanca | [48] | ||||
- | |||||||||
6 | 31/10/1993 | Tricolor Municipal | 0 - 3 | Lozapenco | [48] | ||||
6 | 31/10/1993 | Defensor de Casablanca | 0 - 1 | Deportes Gasco | [48] |
Tablas de Posiciones
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Ascenso Zona NorteAscenso Zona SurLiguilla AscensoDescenso Zona NorteDescenso Zona SurLiguilla DescensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Unido | 14 | 9 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
2 | Municipal Las Condes | 14 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
3 | Municipal Talagante | 14 | 7 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
4 | Santiago Morning | 14 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 14 | |
5 | Barnechea | 14 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
6 | Deportes Good Year | 14 | 3 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 | |
7 | Juventud Puente Alto | 14 | 3 | 1 | 9 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
8 | Deportes Gasco | 14 | 1 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 5 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Ovalle | 14 | 5 | 7 | 1 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
2 | San Luis de Quillota | 14 | 4 | 7 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
3 | Compañía de Teléfonos | 14 | 2 | 11 | 0 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
4 | Deportes Los Andes | 14 | 5 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
5 | Quintero Unido | 14 | 4 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 | 14 | |
6 | Deportes Flecha | 14 | 2 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
7 | Iván Mayo | 14 | 3 | 4 | 4 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
8 | Defensor de Casablanca | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 33 | -26 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frutilinares | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 13 | 25 | 24 | |
2 | Curicó Unido | 14 | 8 | 4 | 1 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
3 | Deportes Rengo | 14 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 | |
4 | General Velásquez | 14 | 7 | 1 | 5 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
5 | Cultural Orocoipo | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
6 | Unión Veterana | 14 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
7 | Tricolor Municipal | 14 | 1 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
8 | Deportes Maipo | 14 | 1 | 4 | 8 | 12 | 30 | -18 | 6 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malleco Unido | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 16 | 3 | 14 | |
2 | Real Valdivia | 12 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
3 | Deportes Talcahuano | 12 | 4 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
4 | Mulchén Unido | 12 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
5 | Deportes Laja | 12 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
6 | Iberia Bio-Bio | 12 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
7 | Lozapenco | 12 | 2 | 4 | 5 | 15 | 25 | -10 | 8 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Ovalle | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 8 | 23 | 27 | |
2 | Municipal Talagante | 18 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | 16 | 27 | |
3 | Santiago Morning | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 24 | |
4 | San Luis de Quillota | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
5 | Municipal Las Condes | 18 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 | |
6 | Deportes Los Andes | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 | |
7 | Barnechea | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 13 | |
8 | San Antonio Unido | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
9 | Quintero Unido | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 | |
10 | Compañía de Teléfonos | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 22 | -10 | 12 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frutilinares | 18 | 8 | 7 | 0 | 25 | 12 | 13 | 23 | |
2 | Curicó Unido | 18 | 10 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 21 | |
3 | Malleco Unido | 18 | 8 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 | |
4 | Deportes Talcahuano | 18 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 | |
5 | Deportes Rengo | 18 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 18 | |
6 | General Velásquez | 18 | 5 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 14 | |
7 | Mulchén Unido | 18 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
8 | Deportes Laja | 18 | 4 | 3 | 9 | 22 | 29 | -7 | 11 | |
9 | Real Valdivia | 18 | 4 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 10 | |
10 | Cultural Orocoipo | 18 | 1 | 5 | 10 | 14 | 36 | -22 | 7 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Ovalle | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | Curicó Unido | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
3 | Frutilinares | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
4 | Municipal Talagante | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Mayo | 10 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | Deportes Flecha | 10 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
3 | Juventud Puente Alto | 10 | 4 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
4 | Deportes Good Year | 10 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Deportes Gasco | 10 | 1 | 4 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
6 | Defensor de Casablanca | 10 | 1 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iberia Bio-Bio | 8 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | Unión Veterana | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
3 | Deportes Maipo | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | Tricolor Municipal | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | Lozapenco | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Gasco | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
2 | Defensor de Casablanca | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
3 | Tricolor Municipal | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
4 | Lozapenco | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Ovalle | 35 | 19 | 12 | 3 | 58 | 18 | 40 | 50 | |
2 | Frutilinares | 35 | 20 | 9 | 3 | 64 | 27 | 37 | 49 | |
3 | Municipal Talagante | 35 | 19 | 6 | 7 | 60 | 39 | 21 | 44 | |
4 | Curicó Unido | 35 | 19 | 5 | 6 | 50 | 32 | 18 | 43 | |
5 | Santiago Morning | 32 | 15 | 8 | 6 | 39 | 22 | 17 | 38 | |
6 | Deportes Rengo | 32 | 14 | 8 | 7 | 41 | 28 | 13 | 36 | |
7 | Malleco Unido | 30 | 12 | 11 | 5 | 41 | 27 | 14 | 35 | |
8 | Municipal Las Condes | 32 | 13 | 8 | 8 | 43 | 31 | 12 | 34 | |
9 | San Luis de Quillota | 32 | 10 | 14 | 7 | 38 | 30 | 8 | 34 | |
10 | San Antonio Unido | 32 | 12 | 9 | 10 | 39 | 33 | 6 | 33 | |
11 | Deportes Talcahuano | 30 | 12 | 7 | 8 | 37 | 37 | 0 | 31 | |
12 | General Velásquez | 32 | 12 | 5 | 12 | 59 | 44 | 15 | 29 | |
13 | Deportes Los Andes | 32 | 8 | 13 | 9 | 30 | 39 | -9 | 29 | |
14 | Quintero Unido | 32 | 7 | 13 | 11 | 41 | 45 | -4 | 27 | |
15 | Compañía de Teléfonos | 32 | 5 | 17 | 9 | 31 | 37 | -6 | 27 | |
16 | Barnechea | 32 | 7 | 11 | 13 | 37 | 44 | -7 | 25 | |
17 | Mulchén Unido | 30 | 8 | 7 | 11 | 33 | 32 | 1 | 23 | |
18 | Deportes Flecha | 24 | 7 | 8 | 7 | 39 | 36 | 3 | 22 | |
19 | Iván Mayo | 24 | 7 | 8 | 5 | 37 | 37 | 0 | 22 | |
20 | Deportes Laja | 30 | 8 | 6 | 13 | 41 | 47 | -6 | 22 | |
21 | Real Valdivia | 30 | 8 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 22 | |
22 | Iberia Bio-Bio | 20 | 7 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 19 | |
23 | Deportes Good Year | 24 | 7 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 19 | |
24 | Deportes Gasco | 30 | 6 | 7 | 15 | 46 | 72 | -26 | 19 | |
25 | Juventud Puente Alto | 24 | 7 | 3 | 12 | 39 | 40 | -1 | 17 | |
26 | Tricolor Municipal | 28 | 5 | 7 | 13 | 32 | 53 | -21 | 17 | |
27 | Cultural Orocoipo | 32 | 4 | 9 | 17 | 27 | 60 | -33 | 17 | |
28 | Unión Veterana | 22 | 5 | 5 | 10 | 22 | 35 | -13 | 15 | |
29 | Defensor de Casablanca | 30 | 5 | 5 | 17 | 32 | 67 | -35 | 15 | |
30 | Lozapenco | 26 | 4 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 | 14 | |
31 | Deportes Maipo | 22 | 4 | 5 | 10 | 22 | 38 | -16 | 13 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 1993:
Copa América 1993
Copa Oro 1993
Copa UNCAF 1993
Copa del Caribe 1993
Copa SAFF 1993
Copa Libertadores 1993
Copa Conmebol 1993
Supercopa Sudamericana 1993
Recopa Sudamericana 1993
Copa de Oro Nicolás Leoz 1993
Copa Intercontinental 1993
Primera División 1993
Segunda División 1993
Tercera División 1993
Cuarta División 1993
Copa Chile 1993
Copa Apertura Cuarta División 1993
Liguilla Pre Libertadores 1993
Liguilla PreConmebol 1993
Liguilla de Promoción 1993
Copa América 1993
Copa Oro 1993
Copa UNCAF 1993
Copa del Caribe 1993
Copa SAFF 1993
Copa Libertadores 1993
Copa Conmebol 1993
Supercopa Sudamericana 1993
Recopa Sudamericana 1993
Copa de Oro Nicolás Leoz 1993
Copa Intercontinental 1993
Primera División 1993
Segunda División 1993
Tercera División 1993
Cuarta División 1993
Copa Chile 1993
Copa Apertura Cuarta División 1993
Liguilla Pre Libertadores 1993
Liguilla PreConmebol 1993
Liguilla de Promoción 1993