Primera División B 2012
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
2012 | |
62 | |
San Marcos de Arica (2) | |
04/02/2012 | |
11/11/2012 | |
14 equipos | |
268 partidos | |
108 partidos. (40.30%) | |
76 partidos. (28.36%) | |
84 partidos. (31.34%) |
705 | |
389 goles. (55.18%) | |
316 goles. (44.82%) | |
2.63 goles/partido | |
Empates a cero: | 26 partidos. (9.70%) |
1 o 2 goles: | 109 partidos. (40.67%) |
3 o 4 goles: | 96 partidos. (35.82%) |
5 o más goles: | 37 partidos. (13.81%) |
Apertura Zonal Sur, jornada 3 | - Lota Schwager 0-5 Deportes Concepción |
Apertura Zonal Sur, jornada 5 | - Naval de Talcahuano 5-0 Ñublense |
Clausura Nacional, jornada 7 | - Coquimbo Unido 5-0 Naval de Talcahuano |
Apertura Nacional, jornada 3 | - San Luis de Quillota 3-6 Santiago Morning |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
268/268 (100.00%) | |
268/268 (100.00%) | |
61/268 (22.76%) | |
44/268 (16.42%) | |
35/268 (13.06%) |
Partidos
Apertura NacionalApertura Zonal NorteApertura Zonal SurClausura NacionalClausura Zonal NorteClausura Zonal SurDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/02/2012 | Deportes Puerto Montt | 0 - 2 | Naval de Talcahuano | Chinquihue, Puerto Montt | [44] | |||
1 | 04/02/2012 | Deportes Concepción | 1 - 1 | Ñublense | Collao, Concepción | Caamaño, Francisco | 3968 | [30] | |
1 | 05/02/2012 | Lota Schwager | 4 - 0 | Unión Temuco | Collao, Concepción | Campusano, José | 450 | [44] | |
- | |||||||||
2 | 11/02/2012 | Unión Temuco | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | [7] | ||||
2 | 12/02/2012 | Naval de Talcahuano | 0 - 1 | Curicó Unido | CAP, Talcahuano | Miranda, Marcelo | 1680 | [44] | |
2 | 12/02/2012 | Ñublense | 0 - 0 | Lota Schwager | Nelson Oyarzún, Chillán | Segueida, Álvaro | [44] | ||
- | |||||||||
3 | 18/02/2012 | Lota Schwager | 0 - 5 | Deportes Concepción | Collao, Concepción | Basso, Cristián | 3511 | [30] | |
3 | 18/02/2012 | Deportes Puerto Montt | 4 - 2 | Ñublense | [7] | ||||
3 | 18/02/2012 | Curicó Unido | 0 - 1 | Unión Temuco | [7] | ||||
- | |||||||||
4 | 25/02/2012 | Unión Temuco | 1 - 1 | Naval de Talcahuano | Municipal, Villarrica | [30] | |||
4 | 26/02/2012 | Deportes Concepción | 3 - 1 | Deportes Puerto Montt | Collao, Concepción | Maza, Piero | [44] | ||
4 | 26/02/2012 | Ñublense | 0 - 1 | Curicó Unido | [44] | ||||
- | |||||||||
5 | 03/03/2012 | Naval de Talcahuano | 5 - 0 | Ñublense | CAP, Talcahuano | [44] | |||
5 | 03/03/2012 | Deportes Puerto Montt | 2 - 0 | Lota Schwager | Chinquihue, Puerto Montt | [44] | |||
5 | 04/03/2012 | Curicó Unido | 1 - 1 | Deportes Concepción | La Granja, Curicó | Segueida, Álvaro | [44] | ||
- | |||||||||
6 | 11/03/2012 | Ñublense | 4 - 0 | Unión Temuco | Nelson Oyarzún, Chillán | Basso, Cristián | 2643 | [8] | |
6 | 11/03/2012 | Deportes Concepción | 1 - 0 | Naval de Talcahuano | Collao, Concepción | Troncoso, Rafael | 5973 | [44] | |
6 | 11/03/2012 | Lota Schwager | 2 - 1 | Curicó Unido | Federico Schwager, Coronel | 0 | [44] | [3]a | |
- | |||||||||
7 | 17/03/2012 | Curicó Unido | 2 - 0 | Deportes Puerto Montt | [8] | ||||
7 | 17/03/2012 | Unión Temuco | 1 - 2 | Deportes Concepción | Germán Becker, Temuco | Pastor, Henry | 1200 | [44] | |
7 | 17/03/2012 | Naval de Talcahuano | 2 - 0 | Lota Schwager | CAP, Talcahuano | Muñoz, Nicolás | [44] |
Tablas de Posiciones
Apertura NacionalApertura Zonal NorteApertura Zonal SurClausura NacionalClausura Zonal NorteClausura Zonal SurTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ñublense | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 | 15 | 11 | 29 | |
2 | San Marcos de Arica | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 14 | 16 | 26 | |
3 | Unión Temuco | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 | |
4 | Everton de Viña del Mar | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | 19 | |
5 | Barnechea | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 | |
6 | Lota Schwager | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
7 | Magallanes | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 | |
8 | Deportes Concepción | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
9 | Coquimbo Unido | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
10 | San Luis de Quillota | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
11 | Deportes Puerto Montt | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | |
12 | Santiago Morning | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 14 | |
13 | Naval de Talcahuano | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
14 | Curicó Unido | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 27 | -12 | 11 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnechea | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | |
2 | Everton de Viña del Mar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | San Marcos de Arica | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
4 | San Luis de Quillota | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
5 | Coquimbo Unido | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
6 | Santiago Morning | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
7 | Magallanes | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Concepción | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
2 | Naval de Talcahuano | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
3 | Curicó Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
4 | Deportes Puerto Montt | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
5 | Lota Schwager | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
6 | Ñublense | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
7 | Unión Temuco | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnechea | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 17 | 4 | 26 | |
2 | Coquimbo Unido | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 23 | |
3 | Everton de Viña del Mar | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 22 | |
4 | San Marcos de Arica | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 22 | |
5 | Santiago Morning | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 20 | |
6 | San Luis de Quillota | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
7 | Ñublense | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 17 | |
8 | Naval de Talcahuano | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
9 | Deportes Concepción | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
10 | Lota Schwager | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | |
11 | Curicó Unido | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
12 | Unión Temuco | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
13 | Magallanes | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | -5 | 11 | |
14 | Deportes Puerto Montt | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 11 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magallanes | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
2 | San Marcos de Arica | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | |
3 | San Luis de Quillota | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
4 | Barnechea | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
5 | Santiago Morning | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
6 | Everton de Viña del Mar | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
7 | Coquimbo Unido | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval de Talcahuano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
2 | Unión Temuco | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
3 | Ñublense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
4 | Deportes Concepción | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
5 | Curicó Unido | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
6 | Deportes Puerto Montt | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
7 | Lota Schwager | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marcos de Arica | 38 | 20 | 11 | 7 | 64 | 42 | 22 | 71 | |
2 | Barnechea | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 52 | 12 | 68 | |
3 | Ñublense | 40 | 16 | 15 | 9 | 69 | 59 | 10 | 63 | |
4 | Everton de Viña del Mar | 38 | 16 | 9 | 13 | 63 | 48 | 15 | 57 | |
5 | Deportes Concepción | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 44 | 8 | 56 | |
6 | San Luis de Quillota | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 58 | -5 | 52 | |
7 | Naval de Talcahuano | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 48 | 3 | 51 | |
8 | Coquimbo Unido | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 50 | 5 | 50 | |
9 | Unión Temuco | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 48 | -9 | 49 | |
10 | Santiago Morning | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 58 | -6 | 45 | |
11 | Magallanes | 38 | 11 | 12 | 15 | 26 | 39 | -13 | 45 | |
12 | Curicó Unido | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 52 | -12 | 41 | |
13 | Lota Schwager | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 52 | -12 | 41 | |
14 | Deportes Puerto Montt | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 | 39 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 2012:
Eurocopa 2012
Eliminatorias Eurocopa 2012
Copa Africana de Naciones 2012
Copa del Caribe 2012
Copa COSAFA 2012
Copa Árabe 2012
Copa ASEAN 2012
Copa Libertadores 2012
Copa Sudamericana 2012
Recopa Sudamericana 2012
Mundial de Clubes 2012
Copa Suruga Bank 2012
Primera División Apertura 2012
Primera División Clausura 2012
Primera División B 2012
Segunda División Profesional 2012
Tercera División 2012
Tercera División B 2012
Liguilla de Promoción 2012
Liguilla de Promoción Primera B 2012
Eurocopa 2012
Eliminatorias Eurocopa 2012
Copa Africana de Naciones 2012
Copa del Caribe 2012
Copa COSAFA 2012
Copa Árabe 2012
Copa ASEAN 2012
Copa Libertadores 2012
Copa Sudamericana 2012
Recopa Sudamericana 2012
Mundial de Clubes 2012
Copa Suruga Bank 2012
Primera División Apertura 2012
Primera División Clausura 2012
Primera División B 2012
Segunda División Profesional 2012
Tercera División 2012
Tercera División B 2012
Liguilla de Promoción 2012
Liguilla de Promoción Primera B 2012