Primera División B 2011
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
2011 | |
61 | |
Deportes Antofagasta (1) | |
26/02/2011 | |
27/11/2011 | |
14 equipos | |
268 partidos | |
130 partidos. (48.51%) | |
68 partidos. (25.37%) | |
70 partidos. (26.12%) |
695 | |
395 goles. (56.83%) | |
300 goles. (43.17%) | |
2.59 goles/partido | |
Empates a cero: | 15 partidos. (5.60%) |
1 o 2 goles: | 122 partidos. (45.52%) |
3 o 4 goles: | 98 partidos. (36.57%) |
5 o más goles: | 33 partidos. (12.31%) |
Clausura Zonal Norte, jornada 6 | - Deportes Copiapó 0-5 Deportes Antofagasta |
Clausura Zonal Sur, jornada 3 | - Unión Temuco 0-5 Deportes Concepción |
Apertura Nacional, jornada 3 | - Rangers 5-3 Coquimbo Unido |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
268/268 (100.00%) | |
268/268 (100.00%) | |
2/268 (0.75%) | |
2/268 (0.75%) | |
0/268 (0.00%) |
Partidos
Apertura NacionalApertura Zonal NorteApertura Zonal SurClausura NacionalClausura Zonal NorteClausura Zonal SurDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/2011 | Rangers | 1 - 1 | Everton de Viña del Mar | Fiscal, Talca | Bascuñán, Julio | [7] | ||
- | |||||||||
2 | 27/11/2011 | Everton de Viña del Mar | 3 - 3 | Rangers | Sausalito, Viña del Mar | Osses, Enrique | [7] |
Tablas de Posiciones
Apertura NacionalApertura Zonal NorteApertura Zonal SurClausura NacionalClausura Zonal NorteClausura Zonal SurTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Antofagasta | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 30 | |
2 | Rangers | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 24 | |
3 | Deportes Concepción | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
4 | Curicó Unido | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 19 | |
5 | San Marcos de Arica | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 19 | |
6 | Deportes Puerto Montt | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 | |
7 | Unión Temuco | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 18 | |
8 | Lota Schwager | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
9 | San Luis de Quillota | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 17 | |
10 | Naval de Talcahuano | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 17 | |
11 | Coquimbo Unido | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 15 | |
12 | Magallanes | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 14 | |
13 | Everton de Viña del Mar | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 | |
14 | Deportes Copiapó | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 29 | -13 | 7 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
2 | Everton de Viña del Mar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
3 | Deportes Antofagasta | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 10 | |
4 | Deportes Copiapó | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
5 | San Luis de Quillota | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
6 | Magallanes | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
7 | San Marcos de Arica | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | |
2 | Deportes Concepción | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
3 | Naval de Talcahuano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
4 | Unión Temuco | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
5 | Curicó Unido | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
6 | Deportes Puerto Montt | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
7 | Lota Schwager | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton de Viña del Mar | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 28 | |
2 | San Luis de Quillota | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 25 | |
3 | Deportes Antofagasta | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | |
4 | Lota Schwager | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 22 | |
5 | Naval de Talcahuano | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
6 | Deportes Concepción | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
7 | Unión Temuco | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 | |
8 | Coquimbo Unido | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
9 | Magallanes | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
10 | Deportes Copiapó | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
11 | San Marcos de Arica | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 | |
12 | Rangers | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
13 | Deportes Puerto Montt | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 11 | |
14 | Curicó Unido | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Antofagasta | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
2 | San Marcos de Arica | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
3 | Everton de Viña del Mar | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
4 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
5 | Deportes Copiapó | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | |
6 | Magallanes | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | San Luis de Quillota | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval de Talcahuano | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | Deportes Puerto Montt | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
3 | Deportes Concepción | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
4 | Unión Temuco | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
5 | Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
6 | Lota Schwager | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | |
7 | Curicó Unido | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Antofagasta | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 41 | 21 | 73 | |
2 | Naval de Talcahuano | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 49 | 7 | 62 | |
3 | Everton de Viña del Mar | 40 | 16 | 14 | 10 | 49 | 44 | 5 | 62 | |
4 | Rangers | 40 | 18 | 7 | 15 | 61 | 50 | 11 | 61 | |
5 | Deportes Concepción | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 45 | 12 | 60 | |
6 | San Luis de Quillota | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 | 54 | |
7 | Unión Temuco | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 51 | |
8 | Coquimbo Unido | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 52 | -3 | 51 | |
9 | Lota Schwager | 38 | 13 | 10 | 15 | 34 | 39 | -5 | 49 | |
10 | Deportes Puerto Montt | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 48 | -2 | 48 | |
11 | San Marcos de Arica | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 57 | -3 | 48 | |
12 | Curicó Unido | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 | 41 | |
13 | Magallanes | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 57 | -10 | 40 | |
14 | Deportes Copiapó | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 63 | -23 | 36 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 2011:
Copa América 2011
Copa Oro 2011
Copa Asiática 2011
Copa Centroamericana 2011
Copa COSAFA 2011
Copa WAFU 2011
Copa UEMOA 2011
Copa SAFF 2011
Copa Libertadores 2011
Copa Sudamericana 2011
Recopa Sudamericana 2011
Mundial de Clubes 2011
Copa Suruga Bank 2011
Primera División Clausura 2011
Primera División Apertura 2011
Primera División B 2011
Tercera División 2011
Tercera División B 2011
Torneo AFUNOR 2011 Apertura
Copa Chile 2011
Definición Pre Sudamericana 2011
Liguilla de Promoción 2011
Copa América 2011
Copa Oro 2011
Copa Asiática 2011
Copa Centroamericana 2011
Copa COSAFA 2011
Copa WAFU 2011
Copa UEMOA 2011
Copa SAFF 2011
Copa Libertadores 2011
Copa Sudamericana 2011
Recopa Sudamericana 2011
Mundial de Clubes 2011
Copa Suruga Bank 2011
Primera División Clausura 2011
Primera División Apertura 2011
Primera División B 2011
Tercera División 2011
Tercera División B 2011
Torneo AFUNOR 2011 Apertura
Copa Chile 2011
Definición Pre Sudamericana 2011
Liguilla de Promoción 2011