Primera División B 2004
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
2004 | |
54 | |
Deportes Melipilla (1) | |
06/03/2004 | |
12/12/2004 | |
15 equipos | |
248 partidos | |
122 partidos. (49.19%) | |
73 partidos. (29.44%) | |
53 partidos. (21.37%) |
704 | |
409 goles. (58.10%) | |
295 goles. (41.90%) | |
2.84 goles/partido | |
Empates a cero: | 14 partidos. (5.65%) |
1 o 2 goles: | 102 partidos. (41.13%) |
3 o 4 goles: | 96 partidos. (38.71%) |
5 o más goles: | 36 partidos. (14.52%) |
Zona Norte - 2° Fase, jornada 13 | - Deportes Copiapó 6-1 Unión La Calera |
Zona Sur - 2° Fase, jornada 2 | - Deportes Concepción 0-5 Arturo Fernández Vial |
Zona Sur - 2° Fase, jornada 9 | - O'Higgins 7-3 Lota Schwager |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
248/248 (100.00%) | |
248/248 (100.00%) | |
0/248 (0.00%) | |
0/248 (0.00%) | |
0/248 (0.00%) |
Partidos
Zona NorteZona CentroZona SurZona Norte - 2° FaseZona Sur - 2° FaseLiguilla Ascenso
Tablas de Posiciones
Zona NorteZona CentroZona SurZona Norte - 2° FaseZona Sur - 2° FaseLiguilla AscensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Antofagasta | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 0 | 24 | |
2 | Deportes Ovalle | 16 | 4 | 10 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 22 | |
3 | Deportes Copiapó | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 22 | |
4 | Deportes Arica | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 0 | 19 | |
5 | San Luis de Quillota | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 0 | 18 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Morning | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 0 | 26 | |
2 | Unión La Calera | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 0 | 25 | |
3 | O'Higgins | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 0 | 22 | |
4 | Deportes Melipilla | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 32 | 1 | 0 | 21 | |
5 | Magallanes | 16 | 3 | 6 | 7 | 28 | 39 | -11 | 0 | 15 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Concepción | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | 27 | |
2 | Naval de Talcahuano | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 | 0 | 26 | |
3 | Provincial Osorno | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 24 | |
4 | Arturo Fernández Vial | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 0 | 17 | |
5 | Lota Schwager | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 0 | 15 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Melipilla | 12 | 9 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
2 | Unión La Calera | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 0 | 20 | |
3 | Magallanes | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 0 | 20 | |
4 | Deportes Copiapó | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 18 | |
5 | Deportes Ovalle | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 0 | 12 | |
6 | Deportes Antofagasta | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 0 | 11 | |
7 | Deportes Arica | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 0 | 8 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval de Talcahuano | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0 | 27 | |
2 | O'Higgins | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | 0 | 23 | |
3 | Deportes Concepción | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 0 | 20 | |
4 | Santiago Morning | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 0 | 19 | |
5 | Provincial Osorno | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 0 | 18 | |
6 | Arturo Fernández Vial | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 0 | 16 | |
7 | San Luis de Quillota | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 0 | 14 | |
8 | Lota Schwager | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 0 | 14 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Concepción | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 30 | 1 | 27 | 42 | [1]a |
2 | Deportes Melipilla | 10 | 5 | 5 | 0 | 52 | 40 | 11 | 21 | 41 | [1]b |
3 | Unión La Calera | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 38 | -3 | 25 | 40 | [1]c |
4 | Naval de Talcahuano | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 30 | -3 | 26 | 34 | [1]d |
5 | O'Higgins | 10 | 2 | 5 | 3 | 38 | 36 | -1 | 22 | 33 | [1]e |
6 | Deportes Copiapó | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 0 | 11 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Concepción | 40 | 16 | 14 | 10 | 84 | 69 | 6 | 27 | 89 | |
2 | Naval de Talcahuano | 40 | 16 | 13 | 11 | 79 | 62 | 11 | 26 | 87 | |
3 | Unión La Calera | 38 | 17 | 9 | 12 | 83 | 76 | 5 | 25 | 85 | |
4 | O'Higgins | 40 | 14 | 14 | 12 | 94 | 79 | 12 | 22 | 78 | |
5 | Deportes Melipilla | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 49 | 20 | 0 | 69 | |
6 | Deportes Copiapó | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | 0 | 51 | |
7 | Santiago Morning | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 34 | 12 | 0 | 45 | |
8 | Provincial Osorno | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 41 | -2 | 0 | 42 | |
9 | Deportes Antofagasta | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 30 | 6 | 0 | 35 | |
10 | Magallanes | 28 | 9 | 8 | 11 | 46 | 52 | -6 | 0 | 35 | |
11 | Deportes Ovalle | 28 | 7 | 13 | 8 | 26 | 31 | -5 | 0 | 34 | |
12 | Arturo Fernández Vial | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | 0 | 33 | |
13 | San Luis de Quillota | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 58 | -17 | 0 | 32 | |
14 | Lota Schwager | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 60 | -19 | 0 | 29 | |
15 | Deportes Arica | 28 | 6 | 9 | 13 | 34 | 49 | -15 | 0 | 27 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 2004:
Copa América 2004
Eurocopa 2004
Eliminatorias Eurocopa 2004
Copa Africana de Naciones 2004
Copa Asiática 2004
Copa COSAFA 2004
Copa COSAFA 2004
Copa ASEAN 2004
Copa del Golfo 2004
Copa Libertadores 2004
Copa Sudamericana 2004
Recopa Sudamericana 2004
Copa Intercontinental 2004
Primera División Apertura 2004
Primera División Clausura 2004
Primera División B 2004
Tercera División 2004
Copa Apertura Tercera División 2004
Liguilla Presudamericana 2004
Copa América 2004
Eurocopa 2004
Eliminatorias Eurocopa 2004
Copa Africana de Naciones 2004
Copa Asiática 2004
Copa COSAFA 2004
Copa COSAFA 2004
Copa ASEAN 2004
Copa del Golfo 2004
Copa Libertadores 2004
Copa Sudamericana 2004
Recopa Sudamericana 2004
Copa Intercontinental 2004
Primera División Apertura 2004
Primera División Clausura 2004
Primera División B 2004
Tercera División 2004
Copa Apertura Tercera División 2004
Liguilla Presudamericana 2004