Segunda División 1976
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
1976 | |
25 | |
Ñublense (1) | |
03/04/1976 | |
6-7/11/1976 | |
16 equipos | |
280 partidos | |
133 partidos. (47.50%) | |
87 partidos. (31.07%) | |
60 partidos. (21.43%) |
810 | |
483 goles. (59.63%) | |
327 goles. (40.37%) | |
2.89 goles/partido | |
Empates a cero: | 29 partidos. (10.36%) |
1 o 2 goles: | 105 partidos. (37.50%) |
3 o 4 goles: | 93 partidos. (33.21%) |
5 o más goles: | 53 partidos. (18.93%) |
Liguilla Descenso, jornada 13 | - Independiente 7-1 San Luis de Quillota |
Liguilla Descenso, jornada 14 | - Deportes Linares 6-0 Curicó Unido |
Zona Norte, jornada 16 | - Ferroviarios 6-0 San Antonio Unido |
Zona Norte, jornada 11 | - Trasandino de Los Andes 7-5 Ferroviarios |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
280/280 (100.00%) | |
280/280 (100.00%) | |
5/280 (1.79%) | |
0/280 (0.00%) | |
0/280 (0.00%) |
Partidos
Zona NorteZona SurLiguilla AscensoLiguilla Descenso
Tablas de Posiciones
Zona NorteZona SurLiguilla AscensoLiguilla DescensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 19 | 9 | 27 | |
2 | Trasandino de Los Andes | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 | 35 | 7 | 24 | |
3 | Coquimbo Unido | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 27 | 7 | 24 | |
4 | San Antonio Unido | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 37 | -8 | 22 | |
5 | Ferroviarios | 21 | 7 | 7 | 7 | 43 | 36 | 7 | 21 | |
6 | San Luis de Quillota | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
7 | Unión San Felipe | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 36 | -7 | 16 | |
8 | Unión La Calera | 21 | 3 | 7 | 11 | 26 | 41 | -15 | 13 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'Higgins | 21 | 9 | 11 | 1 | 36 | 18 | 18 | 29 | |
2 | Ñublense | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | 26 | |
3 | Magallanes | 21 | 7 | 11 | 3 | 30 | 22 | 8 | 25 | |
4 | Malleco Unido | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
5 | Iberia Bio-Bio | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 | 21 | |
6 | Curicó Unido | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 39 | -11 | 19 | |
7 | Deportes Linares | 21 | 2 | 9 | 10 | 25 | 43 | -18 | 13 | |
8 | Independiente | 21 | 3 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 12 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ñublense | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 19 | |
2 | O'Higgins | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
3 | Trasandino de Los Andes | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
4 | Audax Italiano | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
5 | Coquimbo Unido | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 | |
6 | Malleco Unido | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
7 | Magallanes | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
8 | San Antonio Unido | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 6 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Luis de Quillota | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 18 | |
2 | Deportes Linares | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 | |
3 | Independiente | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
4 | Unión La Calera | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
5 | Ferroviarios | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | 12 | |
6 | Iberia Bio-Bio | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
7 | Curicó Unido | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 29 | -12 | 12 | |
8 | Unión San Felipe | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 10 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'Higgins | 35 | 16 | 15 | 4 | 55 | 30 | 25 | 47 | |
2 | Ñublense | 35 | 16 | 13 | 6 | 51 | 34 | 17 | 45 | |
3 | Audax Italiano | 35 | 16 | 10 | 9 | 49 | 36 | 13 | 42 | |
4 | Trasandino de Los Andes | 35 | 15 | 9 | 11 | 65 | 52 | 13 | 39 | |
5 | San Luis de Quillota | 35 | 14 | 11 | 10 | 47 | 45 | 2 | 39 | |
6 | Coquimbo Unido | 35 | 15 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 | |
7 | Magallanes | 35 | 12 | 13 | 10 | 47 | 47 | 0 | 37 | |
8 | Malleco Unido | 35 | 12 | 12 | 11 | 40 | 37 | 3 | 36 | |
9 | Ferroviarios | 35 | 11 | 11 | 13 | 72 | 65 | 7 | 33 | |
10 | Iberia Bio-Bio | 35 | 9 | 15 | 11 | 46 | 41 | 5 | 33 | |
11 | Curicó Unido | 35 | 10 | 11 | 14 | 45 | 68 | -23 | 31 | |
12 | Deportes Linares | 35 | 8 | 14 | 13 | 46 | 60 | -14 | 30 | |
13 | Independiente | 35 | 9 | 10 | 16 | 57 | 64 | -7 | 28 | |
14 | Unión La Calera | 35 | 10 | 8 | 17 | 48 | 61 | -13 | 28 | |
15 | San Antonio Unido | 35 | 11 | 6 | 18 | 45 | 68 | -23 | 28 | |
16 | Unión San Felipe | 35 | 9 | 8 | 18 | 52 | 62 | -10 | 26 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1976:
Campeonato de Europa de Naciones 1976
Eliminatorias Eurocopa 1976
Copa Africana de Naciones 1976
Copa Asiática 1976
Copa COSAFA 1976
Copa del Golfo 1976
Copa Libertadores 1976
Copa Intercontinental 1976
Copa Interamericana 1976
Primera División 1976
Segunda División 1976
Liguilla Pre Libertadores 1976
Liguilla de Promoción 1976
Campeonato de Europa de Naciones 1976
Eliminatorias Eurocopa 1976
Copa Africana de Naciones 1976
Copa Asiática 1976
Copa COSAFA 1976
Copa del Golfo 1976
Copa Libertadores 1976
Copa Intercontinental 1976
Copa Interamericana 1976
Primera División 1976
Segunda División 1976
Liguilla Pre Libertadores 1976
Liguilla de Promoción 1976