Primera División 1997 Apertura
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Primera División | |
1997 | |
65 | |
Universidad Católica (7) | |
15/02/1997 | |
10/07/1997 | |
16 equipos | |
122 partidos | |
56 partidos. (45.90%) | |
33 partidos. (27.05%) | |
33 partidos. (27.05%) |
362 | |
211 goles. (58.29%) | |
151 goles. (41.71%) | |
2.97 goles/partido | |
Empates a cero: | 2 partidos. (1.64%) |
1 o 2 goles: | 52 partidos. (42.62%) |
3 o 4 goles: | 49 partidos. (40.16%) |
5 o más goles: | 19 partidos. (15.57%) |
Fase Regular, jornada 6 | - Deportes Temuco 6-1 Deportes La Serena |
Fase Regular, jornada 9 | - Universidad Católica 7-2 Deportes Concepción |
Fase Regular, jornada 13 | - Universidad de Chile 5-0 Deportes Concepción |
Fase Regular, jornada 8 | - Coquimbo Unido 7-3 Deportes Puerto Montt |
773,589 personas | |
6,341 personas/partido | |
44,798 - Universidad de Chile 1 - 1 Colo-Colo | |
19,350 - Universidad de Chile | |
20,382 - Colo-Colo |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
122/122 (100.00%) | |
122/122 (100.00%) | |
122/122 (100.00%) | |
103/122 (84.43%) | |
100/122 (81.97%) |
Partidos
Fase RegularDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/02/1997 | Universidad Católica | 3 - 0 | Palestino | San Carlos, Las Condes | [76] | |||
1 | 15/02/1997 | Provincial Osorno | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | Parque Schott, Osorno | [76] | |||
1 | 15/02/1997 | Deportes Concepción | 0 - 0 | Huachipato | Collao, Concepción | [76] | |||
1 | 15/02/1997 | Deportes La Serena | 2 - 3 | Universidad de Chile | La Portada, La Serena | [76] | |||
1 | 16/02/1997 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | Cobreloa | Playa Ancha, Valparaíso | [76] | |||
1 | 16/02/1997 | Deportes Antofagasta | 1 - 3 | Deportes Temuco | Regional, Antofagasta | [76] | |||
1 | 16/02/1997 | Audax Italiano | 2 - 3 | Unión Española | Municipal, La Florida | [76] | |||
1 | 16/02/1997 | Colo-Colo | 2 - 1 | Coquimbo Unido | Monumental, Macul | [76] | |||
- | |||||||||
2 | 22/02/1997 | Coquimbo Unido | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
2 | 22/02/1997 | Huachipato | 1 - 4 | Universidad Católica | Las Higueras, Talcahuano | [76] | |||
2 | 22/02/1997 | Universidad de Chile | 2 - 1 | Deportes Puerto Montt | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
2 | 23/02/1997 | Cobreloa | 4 - 3 | Deportes La Serena | Municipal, Calama | [76] | |||
2 | 23/02/1997 | Palestino | 1 - 1 | Santiago Wanderers | Municipal, La Cisterna | [76] | |||
2 | 23/02/1997 | Unión Española | 0 - 4 | Deportes Concepción | Santa Laura, Independencia | [76] | |||
2 | 23/02/1997 | Provincial Osorno | 2 - 3 | Colo-Colo | Parque Schott, Osorno | [76] | |||
2 | 23/02/1997 | Deportes Temuco | 2 - 1 | Audax Italiano | Germán Becker, Temuco | [76] | |||
- | |||||||||
3 | 01/03/1997 | Universidad Católica | 4 - 0 | Unión Española | San Carlos, Las Condes | Toro, Jaime | 9112 | [48] | |
3 | 01/03/1997 | Deportes La Serena | 4 - 1 | Palestino | La Portada, La Serena | Pozo, Pablo | 3275 | [48] | |
3 | 01/03/1997 | Santiago Wanderers | 1 - 0 | Huachipato | Playa Ancha, Valparaíso | Peña, Mariano | 3502 | [48] | |
3 | 01/03/1997 | Deportes Concepción | 2 - 1 | Deportes Temuco | Collao, Concepción | Guerrero, Iván | 5735 | [48] | |
3 | 02/03/1997 | Deportes Puerto Montt | 1 - 2 | Cobreloa | Chinquihue, Puerto Montt | Robles, Carlos | 6045 | [48] | |
3 | 02/03/1997 | Audax Italiano | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Municipal, La Florida | Gamboa, Eduardo | 1757 | [48] | |
3 | 02/03/1997 | Universidad de Chile | 1 - 1 | Provincial Osorno | Santa Laura, Independencia | Sánchez, Mario | 12635 | [48] | |
3 | 02/03/1997 | Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Colo-Colo | Regional, Antofagasta | Imperatore, Salvador | 8413 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 08/03/1997 | Unión Española | 1 - 2 | Santiago Wanderers | Santa Laura, Independencia | Arenas, Braulio | 3095 | [48] | |
4 | 08/03/1997 | Cobreloa | 1 - 1 | Universidad de Chile | Municipal, Calama | Selman, Rubén | 7063 | [48] | |
4 | 08/03/1997 | Deportes Temuco | 0 - 1 | Universidad Católica | Germán Becker, Temuco | Mondría Carvajal, Néstor | 17515 | [48] | |
4 | 09/03/1997 | Huachipato | 1 - 1 | Deportes La Serena | Las Higueras, Talcahuano | Lemus, Juan Carlos | 1495 | [48] | |
4 | 09/03/1997 | Provincial Osorno | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Parque Schott, Osorno | Guerrero, Iván | 2036 | [48] | |
4 | 09/03/1997 | Palestino | 0 - 3 | Deportes Puerto Montt | Municipal, La Cisterna | Imperatore, Salvador | 1120 | [48] | |
4 | 09/03/1997 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | Deportes Concepción | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [76] | |||
4 | 09/03/1997 | Colo-Colo | 1 - 0 | Audax Italiano | Monumental, Macul | Sánchez, Mario | 12000 | [48] | [1]a |
- | |||||||||
5 | 15/03/1997 | Universidad Católica | 2 - 1 | Coquimbo Unido | San Carlos, Las Condes | Robles, Carlos | 8481 | [48] | |
5 | 15/03/1997 | Deportes La Serena | 2 - 1 | Unión Española | La Portada, La Serena | Peña, Mariano | 3387 | [48] | |
5 | 15/03/1997 | Deportes Concepción | 1 - 2 | Colo-Colo | Collao, Concepción | [76] | |||
5 | 16/03/1997 | Santiago Wanderers | 0 - 1 | Deportes Temuco | Playa Ancha, Valparaíso | Pozo, Pablo | 4514 | [48] | |
5 | 16/03/1997 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Huachipato | Chinquihue, Puerto Montt | Guerrero, Iván | 3126 | [48] | |
5 | 16/03/1997 | Audax Italiano | 4 - 3 | Deportes Antofagasta | Municipal, La Florida | Selman, Rubén | 1278 | [48] | |
5 | 16/03/1997 | Universidad de Chile | 1 - 0 | Palestino | Nacional, Ñuñoa | Toro, Jaime | 11370 | [48] | |
5 | 16/03/1997 | Cobreloa | 1 - 1 | Provincial Osorno | Municipal, Calama | Gamboa, Eduardo | 2093 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 22/03/1997 | Coquimbo Unido | 1 - 3 | Santiago Wanderers | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Imperatore, Salvador | 4402 | [48] | |
6 | 22/03/1997 | Unión Española | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | Santa Laura, Independencia | Zelaya, Alejandro | 1880 | [48] | |
6 | 22/03/1997 | Provincial Osorno | 0 - 1 | Audax Italiano | Parque Schott, Osorno | Arenas, Braulio | [48] | [2]a | |
6 | 22/03/1997 | Huachipato | 0 - 1 | Universidad de Chile | Collao, Concepción | Robles, Carlos | 10964 | [48] | |
6 | 23/03/1997 | Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Deportes Concepción | Regional, Antofagasta | Mondría Carvajal, Néstor | 2679 | [48] | |
6 | 23/03/1997 | Palestino | 2 - 1 | Cobreloa | Municipal, La Cisterna | Sánchez, Mario | 2225 | [48] | |
6 | 23/03/1997 | Deportes Temuco | 6 - 1 | Deportes La Serena | Germán Becker, Temuco | Gamboa, Eduardo | 6135 | [48] | |
6 | 23/03/1997 | Colo-Colo | 1 - 1 | Universidad Católica | Monumental, Macul | Aros, Guido | 24606 | [48] | |
- | |||||||||
7 | 29/03/1997 | Universidad de Chile | 4 - 0 | Unión Española | Nacional, Ñuñoa | Imperatore, Salvador | 16217 | [48] | |
7 | 30/03/1997 | Palestino | 2 - 1 | Provincial Osorno | Municipal, La Cisterna | Lemus, Juan Carlos | 1255 | [48] | |
7 | 30/03/1997 | Cobreloa | 1 - 2 | Huachipato | Municipal, Calama | Aros, Guido | 2070 | [48] | |
7 | 30/03/1997 | Deportes La Serena | 3 - 1 | Coquimbo Unido | La Portada, La Serena | Toro, Jaime | 7935 | [48] | |
7 | 30/03/1997 | Deportes Concepción | 2 - 1 | Audax Italiano | Collao, Concepción | Peña, Mariano | 4238 | [48] | |
7 | 30/03/1997 | Deportes Puerto Montt | 1 - 4 | Deportes Temuco | Chinquihue, Puerto Montt | Sánchez, Mario | 3709 | [48] | |
7 | 30/03/1997 | Universidad Católica | 2 - 1 | Deportes Antofagasta | San Carlos, Las Condes | Selman, Rubén | 7629 | [48] | |
7 | 30/03/1997 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | Colo-Colo | Playa Ancha, Valparaíso | Robles, Carlos | 14584 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 05/04/1997 | Audax Italiano | 2 - 2 | Universidad Católica | Santa Laura, Independencia | Mondría Carvajal, Néstor | 7567 | [48] | |
8 | 05/04/1997 | Coquimbo Unido | 7 - 3 | Deportes Puerto Montt | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Pozo, Pablo | 3414 | [48] | |
8 | 05/04/1997 | Provincial Osorno | 2 - 1 | Deportes Concepción | Parque Schott, Osorno | Zelaya, Alejandro | 10000 | [48] | [3]a |
8 | 05/04/1997 | Deportes Temuco | 1 - 1 | Universidad de Chile | Germán Becker, Temuco | Toro, Jaime | 17229 | [48] | |
8 | 06/04/1997 | Huachipato | 3 - 0 | Palestino | Las Higueras, Talcahuano | Arenas, Braulio | 2000 | [48] | |
8 | 06/04/1997 | Deportes Antofagasta | 1 - 3 | Santiago Wanderers | Regional, Antofagasta | Aros, Guido | 2566 | [48] | [1]b |
8 | 06/04/1997 | Unión Española | 0 - 4 | Cobreloa | Santa Laura, Independencia | Lemus, Christian | 2578 | [48] | |
8 | 06/04/1997 | Colo-Colo | 1 - 0 | Deportes La Serena | Monumental, Macul | Selman, Rubén | 13117 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 12/04/1997 | Universidad Católica | 7 - 2 | Deportes Concepción | San Carlos, Las Condes | Toro, Jaime | 8838 | [48] | |
9 | 12/04/1997 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | Audax Italiano | Playa Ancha, Valparaíso | Selman, Rubén | 4775 | [48] | |
9 | 12/04/1997 | Palestino | 1 - 0 | Unión Española | Municipal, La Cisterna | Aros, Guido | 2061 | [48] | |
9 | 13/04/1997 | Deportes Puerto Montt | 1 - 3 | Colo-Colo | Chinquihue, Puerto Montt | Lemus, Christian | 8658 | [48] | |
9 | 13/04/1997 | Cobreloa | 3 - 1 | Deportes Temuco | Municipal, Calama | Imperatore, Salvador | 3013 | [48] | |
9 | 13/04/1997 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | La Portada, La Serena | Lemus, Juan Carlos | 3184 | [48] | |
9 | 13/04/1997 | Huachipato | 1 - 1 | Provincial Osorno | Las Higueras, Talcahuano | Gamboa, Eduardo | 2211 | [48] | |
9 | 13/04/1997 | Universidad de Chile | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Nacional, Ñuñoa | Peña, Mariano | 14462 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 19/04/1997 | Audax Italiano | 1 - 1 | Deportes La Serena | Municipal, La Florida | Lemus, Christian | 1318 | [48] | |
10 | 19/04/1997 | Unión Española | 1 - 0 | Huachipato | Santa Laura, Independencia | Peña, Luis Mariano | 1524 | [48] | |
10 | 19/04/1997 | Deportes Concepción | 3 - 3 | Santiago Wanderers | Collao, Concepción | Arenas, Braulio | 7045 | [48] | |
10 | 19/04/1997 | Provincial Osorno | 1 - 1 | Universidad Católica | Parque Schott, Osorno | Sánchez, Mario | 7942 | [48] | |
10 | 19/04/1997 | Deportes Temuco | 2 - 0 | Palestino | Germán Becker, Temuco | Pozo, Pablo | 4930 | [48] | |
10 | 19/04/1997 | Coquimbo Unido | 0 - 1 | Cobreloa | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Mondría Carvajal, Néstor | 5439 | [48] | |
10 | 20/04/1997 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Regional, Antofagasta | Robles, Carlos | 5085 | [48] | |
10 | 20/04/1997 | Universidad de Chile | 1 - 1 | Colo-Colo | Nacional, Ñuñoa | Imperatore, Salvador | 44798 | [48] | |
- | |||||||||
11 | 03/05/1997 | Cobreloa | 2 - 2 | Colo-Colo | Municipal, Calama | Aros, Guido | 10610 | [48] | |
11 | 03/05/1997 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | Universidad Católica | Playa Ancha, Valparaíso | Peña, Mariano | 12905 | [48] | |
11 | 04/05/1997 | Unión Española | 2 - 0 | Provincial Osorno | Santa Laura, Independencia | Selman, Rubén | 1927 | [48] | |
11 | 04/05/1997 | Palestino | 3 - 1 | Coquimbo Unido | Municipal, La Cisterna | Lemus, Christian | 1186 | [48] | |
11 | 04/05/1997 | Deportes Puerto Montt | 0 - 1 | Audax Italiano | Chinquihue, Puerto Montt | Lemus, Juan Carlos | 2089 | [48] | |
11 | 04/05/1997 | Huachipato | 3 - 0 | Deportes Temuco | Las Higueras, Talcahuano | Toro, Jaime | 2295 | [48] | |
11 | 04/05/1997 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Deportes Concepción | La Portada, La Serena | Guerrero, Iván | 3281 | [48] | |
11 | 04/05/1997 | Universidad de Chile | 4 - 1 | Deportes Antofagasta | Nacional, Ñuñoa | Sánchez, Mario | 32525 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 10/05/1997 | Audax Italiano | 2 - 2 | Universidad de Chile | Santa Laura, Independencia | Robles, Carlos | 13875 | [48] | |
12 | 10/05/1997 | Universidad Católica | 2 - 0 | Deportes La Serena | San Carlos, Las Condes | Lemus, Christian | 7817 | [48] | |
12 | 10/05/1997 | Coquimbo Unido | 2 - 4 | Huachipato | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Aros, Guido | 4665 | [48] | |
12 | 11/05/1997 | Deportes Antofagasta | 3 - 2 | Cobreloa | Regional, Antofagasta | Peña, Luis Mariano | 13420 | [48] | |
12 | 11/05/1997 | Deportes Concepción | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Collao, Concepción | Pozo, Pablo | 3769 | [48] | |
12 | 11/05/1997 | Provincial Osorno | 1 - 1 | Santiago Wanderers | Parque Schott, Osorno | Toro, Jaime | 3829 | [48] | |
12 | 11/05/1997 | Deportes Temuco | 4 - 0 | Unión Española | Germán Becker, Temuco | Guerrero, Iván | 4370 | [48] | |
12 | 11/05/1997 | Colo-Colo | 2 - 0 | Palestino | Monumental, Macul | Gamboa, Eduardo | 15104 | [48] | |
- | |||||||||
13 | 17/05/1997 | Unión Española | 1 - 3 | Coquimbo Unido | Santa Laura, Independencia | Lemus, Juan Carlos | [48] | [2]b | |
13 | 17/05/1997 | Universidad de Chile | 5 - 0 | Deportes Concepción | Nacional, Ñuñoa | Gamboa, Eduardo | 14942 | [48] | |
13 | 17/05/1997 | Deportes Puerto Montt | 2 - 3 | Universidad Católica | Chinquihue, Puerto Montt | Selman, Rubén | 6705 | [48] | |
13 | 18/05/1997 | Deportes Temuco | 0 - 1 | Provincial Osorno | Germán Becker, Temuco | Mondría Carvajal, Néstor | 5655 | [48] | |
13 | 18/05/1997 | Cobreloa | 2 - 1 | Audax Italiano | Municipal, Calama | Guerrero, Iván | 1822 | [48] | |
13 | 18/05/1997 | Deportes La Serena | 3 - 0 | Santiago Wanderers | La Portada, La Serena | Sánchez, Mario | 3987 | [48] | |
13 | 18/05/1997 | Huachipato | 1 - 2 | Colo-Colo | Collao, Concepción | Robles, Carlos | 18884 | [48] | |
13 | 18/05/1997 | Palestino | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Municipal, La Cisterna | Pozo, Pablo | 375 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 24/05/1997 | Universidad Católica | 1 - 0 | Universidad de Chile | Monumental, Macul | Sánchez, Mario | 18807 | [48] | |
14 | 24/05/1997 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Deportes Temuco | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Lemus, Christian | 4016 | [48] | |
14 | 24/05/1997 | Santiago Wanderers | 2 - 2 | Deportes Puerto Montt | Playa Ancha, Valparaíso | Toro, Jaime | 3333 | [48] | |
14 | 25/05/1997 | Deportes Antofagasta | 1 - 2 | Huachipato | Regional, Antofagasta | Gamboa, Eduardo | 7152 | [48] | |
14 | 25/05/1997 | Deportes Concepción | 3 - 1 | Cobreloa | Collao, Concepción | Robles, Carlos | 5007 | [48] | |
14 | 25/05/1997 | Audax Italiano | 1 - 1 | Palestino | Municipal, La Florida | Peña, Mariano | 1205 | [48] | |
14 | 25/05/1997 | Provincial Osorno | 2 - 1 | Deportes La Serena | Parque Schott, Osorno | Guerrero, Iván | 3261 | [48] | |
14 | 25/05/1997 | Colo-Colo | 4 - 1 | Unión Española | Monumental, Macul | Selman, Rubén | 20000 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 31/05/1997 | Universidad de Chile | 4 - 2 | Santiago Wanderers | Santa Laura, Independencia | Lemus, Juan Carlos | 7848 | [48] | |
15 | 31/05/1997 | Cobreloa | 0 - 1 | Universidad Católica | Municipal, Calama | Lemus, Christian | 7425 | [48] | |
15 | 31/05/1997 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Deportes La Serena | Chinquihue, Puerto Montt | Mondría Carvajal, Néstor | 1832 | [48] | |
15 | 01/06/1997 | Palestino | 0 - 0 | Deportes Concepción | Municipal, La Cisterna | Guerrero, Iván | [48] | ||
15 | 01/06/1997 | Unión Española | 4 - 0 | Deportes Antofagasta | Santa Laura, Independencia | Toro, Jaime | 2000 | [48] | [1]c |
15 | 01/06/1997 | Huachipato | 1 - 1 | Audax Italiano | Las Higueras, Talcahuano | [48] | |||
15 | 01/06/1997 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Provincial Osorno | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Peña, Luis Mariano | 3206 | [48] | |
15 | 01/06/1997 | Deportes Temuco | 0 - 1 | Colo-Colo | Germán Becker, Temuco | Gamboa, Eduardo | 18359 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/07/1997 | Colo-Colo | 1 - 0 | Universidad Católica | Monumental, Macul | Sánchez, Mario | 22022 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 10/07/1997 | Universidad Católica | 3 - 0 | Colo-Colo | Nacional, Ñuñoa | Peña, Luis Mariano | 38750 | [48] |
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 13 | 23 | 37 | |
2 | Colo-Colo | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 37 | |
3 | Universidad de Chile | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 30 | |
4 | Deportes Temuco | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 18 | 8 | 22 | |
5 | Cobreloa | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 22 | |
6 | Deportes Concepción | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 22 | |
7 | Huachipato | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 | |
8 | Coquimbo Unido | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 20 | |
9 | Santiago Wanderers | 15 | 4 | 8 | 3 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
10 | Deportes La Serena | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
11 | Provincial Osorno | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
12 | Palestino | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 16 | |
13 | Audax Italiano | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 | |
14 | Unión Española | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 13 | |
15 | Deportes Puerto Montt | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
16 | Deportes Antofagasta | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 31 | -17 | 8 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 14 | 25 | 40 | |
2 | Colo-Colo | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 15 | 13 | 40 | |
3 | Universidad de Chile | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 30 | |
4 | Deportes Temuco | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 18 | 8 | 22 | |
5 | Cobreloa | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 22 | |
6 | Deportes Concepción | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 22 | |
7 | Huachipato | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 | |
8 | Coquimbo Unido | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 20 | |
9 | Santiago Wanderers | 15 | 4 | 8 | 3 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
10 | Deportes La Serena | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
11 | Provincial Osorno | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
12 | Palestino | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 16 | |
13 | Audax Italiano | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 | |
14 | Unión Española | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 13 | |
15 | Deportes Puerto Montt | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
16 | Deportes Antofagasta | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 31 | -17 | 8 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División:
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002-A, 2002-C, 2003-A, 2003-C, 2004-A, 2004-C, 2005-A, 2005-C, 2006-A, 2006-C, 2007-A, 2007-C, 2008-A, 2008-C, 2009-A, 2009-C, 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-T, 2013-A, 2014-C, 2014-A, 2015-C, 2015-A, 2016-C, 2016-A, 2017-C, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002-A, 2002-C, 2003-A, 2003-C, 2004-A, 2004-C, 2005-A, 2005-C, 2006-A, 2006-C, 2007-A, 2007-C, 2008-A, 2008-C, 2009-A, 2009-C, 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-T, 2013-A, 2014-C, 2014-A, 2015-C, 2015-A, 2016-C, 2016-A, 2017-C, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1997:
Copa América 1997
Copa Confederaciones 1997
Copa UNCAF 1997
Copa del Caribe 1997
Copa COSAFA 1997
Copa SAFF 1997
Copa Libertadores 1997
Copa Conmebol 1997
Supercopa Sudamericana 1997
Recopa Sudamericana 1997
Copa Intercontinental 1997
Copa Interamericana 1997
Primera División 1997 Clausura
Primera División 1997 Apertura
Primera División B Clausura 1997
Primera División B Apertura 1997
Tercera División 1997
Cuarta División 1997
Copa América 1997
Copa Confederaciones 1997
Copa UNCAF 1997
Copa del Caribe 1997
Copa COSAFA 1997
Copa SAFF 1997
Copa Libertadores 1997
Copa Conmebol 1997
Supercopa Sudamericana 1997
Recopa Sudamericana 1997
Copa Intercontinental 1997
Copa Interamericana 1997
Primera División 1997 Clausura
Primera División 1997 Apertura
Primera División B Clausura 1997
Primera División B Apertura 1997
Tercera División 1997
Cuarta División 1997