Equipo


Western Bulldogs


    • Nombre completo:
    • Footscray Football Club Limited, trading as Western Bulldogs
    • Fecha Fundación:
    • 00/00/1877
    • Ciudad:
    • Melbourne
    • Estadio:
    • Docklands Stadium
    • Apodos:
    • Bulldogs
    • Colores primarios:
    • azul, blanco, rojo
    • Colores secundarios:
    • Evolución del nombre:
    • 0000 - 1997 : Footscray
    • 1997 - actual : Western Bulldogs

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Western Bulldogs. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Western Bulldogs en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Australian Football League2941938870221046164639174068-9429202545.460
      Subtotal de Liga 1938870221046164639174068-176-942945.46
      Total general 1938870221046164639174068-176-942945.46
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      Ligas
      Participaciones en Ligas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Victorian Football League 1925 17401311321368823.5%Ver PJ
      2 Victorian Football League 1926 18401411641665822.2%Ver PJ
      3 Victorian Football League 1927 186012113113251233.3%Ver PJ
      4 Victorian Football League 1928 18909146513401850.0%Ver PJ
      5 Victorian Football League 1929 186111126814641336.1%Ver PJ
      6 Victorian Football League 1930 18401411641535822.2%Ver PJ
      7 Victorian Football League 1931 181206116110542466.7%Ver PJ
      8 Victorian Football League 1932 18909122911881850.0%Ver PJ
      9 Victorian Football League 1933 181107152015552261.1%Ver PJ
      10 Victorian Football League 1934 186012144416991233.3%Ver PJ
      11 Victorian Football League 1935 18221412721731616.7%Ver PJ
      12 Victorian Football League 1936 185013146216901027.8%Ver PJ
      13 Victorian Football League 1937 18401414091722822.2%Ver PJ
      14 Victorian Football League 1938 191306179915032668.4%Ver PJ
      15 Victorian Football League 1939 18401414941809822.2%Ver PJ
      16 Victorian Football League 1940 18909169615581850.0%Ver PJ
      17 Victorian Football League 1941 181008167615172055.6%Ver PJ
      18 Victorian Football League 1942 151005152412502066.7%Ver PJ
      19 Victorian Football League 1943 15708116412441446.7%Ver PJ
      20 Victorian Football League 1944 191216158115312565.8%Ver PJ
      21 Victorian Football League 1945 201208171715762460.0%Ver PJ
      22 Victorian Football League 1946 201307201917482665.0%Ver PJ
      23 Victorian Football League 1947 198110164617131744.7%Ver PJ
      24 Victorian Football League 1948 201208158315722460.0%Ver PJ
      25 Victorian Football League 1949 197012121114441436.8%Ver PJ
      26 Victorian Football League 1950 185013147516081027.8%Ver PJ
      27 Victorian Football League 1951 191207136912262463.2%Ver PJ
      28 Victorian Football League 1952 195014105213641026.3%Ver PJ
      29 Victorian Football League 1953 201406139510632870.0%Ver PJ
      30 Victorian Football League 1954 201316161012082767.5%Ver PJ
      31 Victorian Football League 1955 181206132310182466.7%Ver PJ
      32 Victorian Football League 1956 201208142312962460.0%Ver PJ
      33 Victorian Football League 1957 18918126312751952.8%Ver PJ
      34 Victorian Football League 1958 186012140114401233.3%Ver PJ
      35 Victorian Football League 1959 18301511781607616.7%Ver PJ
      36 Victorian Football League 1960 186012106511781233.3%Ver PJ
      37 Victorian Football League 1961 211308153914282661.9%Ver PJ
      38 Victorian Football League 1962 181107139012812261.1%Ver PJ
      39 Victorian Football League 1963 187011112612831438.9%Ver PJ
      40 Victorian Football League 1964 18909114613011850.0%Ver PJ
      41 Victorian Football League 1965 18401410101310822.2%Ver PJ
      42 Victorian Football League 1966 18401410041458822.2%Ver PJ
      43 Victorian Football League 1967 18401410601481822.2%Ver PJ
      44 Victorian Football League 1968 205015141317101025.0%Ver PJ
      45 Victorian Football League 1969 206014177820791230.0%Ver PJ
      46 Victorian Football League 1970 2211011172818942250.0%Ver PJ
      47 Victorian Football League 1971 2211011196622172250.0%Ver PJ
      48 Victorian Football League 1972 2211011193020382250.0%Ver PJ
      49 Victorian Football League 1973 227114186021091534.1%Ver PJ
      50 Victorian Football League 1974 231319195418702758.7%Ver PJ
      51 Victorian Football League 1975 2211011196820762250.0%Ver PJ
      52 Victorian Football League 1976 2311111205321252350.0%Ver PJ
      53 Victorian Football League 1977 2210111217021412147.7%Ver PJ
      54 Victorian Football League 1978 227015227225081431.8%Ver PJ
      55 Victorian Football League 1979 227114201524631534.1%Ver PJ
      56 Victorian Football League 1980 225017205627371022.7%Ver PJ
      57 Victorian Football League 1981 2220201764268049.1%Ver PJ
      58 Victorian Football League 1982 22301920663035613.6%Ver PJ
      59 Victorian Football League 1983 2210012210224282045.5%Ver PJ
      60 Victorian Football League 1984 2211011199221232250.0%Ver PJ
      61 Victorian Football League 1985 251708271523713468.0%Ver PJ
      62 Victorian Football League 1986 2211011196320102250.0%Ver PJ
      63 Victorian Football League 1987 2211110195920462352.3%Ver PJ
      64 Victorian Football League 1988 2211011188018032250.0%Ver PJ
      65 Victorian Football League 1989 226115161418551329.5%Ver PJ
      66 Australian Football League 1990 2212010201620312454.5%Ver PJ
      67 Australian Football League 1991 229112181520641943.2%Ver PJ
      68 Australian Football League 1992 251708269922473468.0%Ver PJ
      69 Australian Football League 1993 201109197819972255.0%Ver PJ
      70 Australian Football League 1994 2413011227221552654.2%Ver PJ
      71 Australian Football League 1995 2311111195222093449.3%Ver PJ
      72 Australian Football League 1996 225116165421391624.2%Ver PJ
      73 Australian Football League 1997 241509231022394562.5%Ver PJ
      74 Australian Football League 1998 241608256722314866.7%Ver PJ
      75 Australian Football League 1999 241518249621844663.9%Ver PJ
      76 Australian Football League 2000 2312011239723513652.2%Ver PJ
      77 Australian Football League 2001 2210012230524583045.5%Ver PJ
      78 Australian Football League 2002 229112233522462842.4%Ver PJ
      79 Australian Football League 2003 223118201426931015.2%Ver PJ
      80 Australian Football League 2004 225017195724591522.7%Ver PJ
      81 Australian Football League 2005 2211011238523513350.0%Ver PJ
      82 Australian Football League 2006 2414010247123664258.3%Ver PJ
      83 Australian Football League 2007 229112211124692842.4%Ver PJ
      84 Australian Football League 2008 251618274223914965.3%Ver PJ
      85 Australian Football League 2009 251609262021524864.0%Ver PJ
      86 Australian Football League 2010 2515010237720184560.0%Ver PJ
      87 Australian Football League 2011 229013206021552740.9%Ver PJ
      88 Australian Football League 2012 225017154223011522.7%Ver PJ
      89 Australian Football League 2013 228014192622622436.4%Ver PJ
      90 Australian Football League 2014 227015178421772131.8%Ver PJ
      91 Australian Football League 2015 231409220319344260.9%Ver PJ
      92 Australian Football League 2016 261907224118955773.1%Ver PJ
      93 Australian Football League 2017 2211011185719133350.0%Ver PJ
      94 Australian Football League 2018 228014157520372436.4%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Western Bulldogs y los 20 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Melbourne 1657618814381143820.46 Ver detalles
      2 North Melbourne 1618037813856140790.51 Ver detalles
      3 Hawthorn 1617628313493143520.48 Ver detalles
      4 Essendon 1606429413124147840.41 Ver detalles
      5 St Kilda 1607638113511134770.48 Ver detalles
      6 Geelong 15956210112689148010.36 Ver detalles
      7 Collingwood 15547110712182147170.31 Ver detalles
      8 Richmond 1547327913388141570.48 Ver detalles
      9 Carlton 1465548711534133100.39 Ver detalles
      10 Fitzroy 1267205411034100520.57 Ver detalles
      11 South Melbourne 10251051841685230.50 Ver detalles
      12 Sydney 5830127538856700.53 Ver detalles
      13 West Coast 5418135454654440.34 Ver detalles
      14 Adelaide 4423021415141480.52 Ver detalles
      15 Brisbane Lions 3719018378236100.51 Ver detalles
      16 Fremantle 3015015297828620.50 Ver detalles
      17 Port Adelaide 2913016282628820.45 Ver detalles
      18 Brisbane Bears 171304156812020.76 Ver detalles
      19 Gold Coast 108029267110.80 Ver detalles
      20 GW Sydney 105058669050.50 Ver detalles