Eliminatorias OFC México 1986
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Clasificatorias Mundial de Fútbol - OFC | |
1986 | |
3 | |
No definido | |
08/09/1985 | |
10/11/1985 | |
4 equipos | |
11 partidos | |
5 partidos. (45.45%) | |
2 partidos. (18.18%) | |
4 partidos. (36.36%) |
45 | |
22 goles. (48.89%) | |
23 goles. (51.11%) | |
4.09 goles/partido | |
Empates a cero: | 1 partidos. (9.09%) |
1 o 2 goles: | 2 partidos. (18.18%) |
3 o 4 goles: | 3 partidos. (27.27%) |
5 o más goles: | 5 partidos. (45.45%) |
Primera Fase Clasificatoria, jornada | - China Taipei 0-8 Australia |
Primera Fase Clasificatoria, jornada | - China Taipei 0-8 Australia |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
11/11 (100.00%) | |
11/11 (100.00%) | |
6/11 (54.55%) | |
0/11 (0.00%) | |
0/11 (0.00%) |
Partidos
Primera Fase Clasificatoria
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
08/09/1985 | China Taipei | 0 - 5 | Israel | Ramat-Gan | [37] | ||||
21/09/1985 | Nueva Zelanda | 0 - 0 | Australia | Mt. Smart Stadium, Auckland | [37] | ||||
05/10/1985 | Nueva Zelanda | 5 - 1 | China Taipei | Mt. Smart Stadium, Auckland | [37] | ||||
08/10/1985 | Israel | 1 - 2 | Australia | Ramat-Gan | [37] | ||||
12/10/1985 | China Taipei | 0 - 5 | Nueva Zelanda | QE II Stadium, Christchurch | [37] | ||||
20/10/1985 | Australia | 1 - 1 | Israel | Olympic Park, Melbourne | [37] | ||||
23/10/1985 | Australia | 7 - 0 | China Taipei | Hindmarsh, Adelaide | [37] | ||||
26/10/1985 | Nueva Zelanda | 3 - 1 | Israel | Mt. Smart Stadium, Auckland | [37] | ||||
27/10/1985 | China Taipei | 0 - 8 | Australia | Sydney | [37] | ||||
03/11/1985 | Australia | 2 - 0 | Nueva Zelanda | Sydney | [37] | ||||
10/11/1985 | Israel | 3 - 0 | Nueva Zelanda | Ramat-Gan | [37] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | |
3 | Israel | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
4 | China Taipei | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 1986:
Mundial de México 1986
Eliminatorias Conmebol México 1986
Eliminatorias UEFA México 1986
Eliminatorias AFC México 1986
Eliminatorias CONCACAF México 1986
Eliminatorias CAF México 1986
Eliminatorias OFC México 1986
Repechaje clasificatorias Mundial 1986
Copa Africana de Naciones 1986
Copa de África Occidental 1986
Copa UDEAC 1986
Copa del Golfo 1986
Copa Libertadores 1986
Copa Intercontinental 1986
Copa Interamericana 1986
Mundial de México 1986
Eliminatorias Conmebol México 1986
Eliminatorias UEFA México 1986
Eliminatorias AFC México 1986
Eliminatorias CONCACAF México 1986
Eliminatorias CAF México 1986
Eliminatorias OFC México 1986
Repechaje clasificatorias Mundial 1986
Copa Africana de Naciones 1986
Copa de África Occidental 1986
Copa UDEAC 1986
Copa del Golfo 1986
Copa Libertadores 1986
Copa Intercontinental 1986
Copa Interamericana 1986