Eliminatorias Conmebol México 1986
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Clasificatorias Mundial de Fútbol - Conmebol | |
1986 | |
10 | |
No definido | |
03/03/1985 | |
17/11/1985 | |
10 equipos | |
30 partidos | |
15 partidos. (50.00%) | |
8 partidos. (26.67%) | |
7 partidos. (23.33%) |
84 | |
52 goles. (61.90%) | |
32 goles. (38.10%) | |
2.80 goles/partido | |
Empates a cero: | 1 partidos. (3.33%) |
1 o 2 goles: | 14 partidos. (46.67%) |
3 o 4 goles: | 11 partidos. (36.67%) |
5 o más goles: | 4 partidos. (13.33%) |
Grupo 2, jornada 3 | - Chile 6-2 Ecuador |
Grupo 2, jornada 3 | - Chile 6-2 Ecuador |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
30/30 (100.00%) | |
30/30 (100.00%) | |
30/30 (100.00%) | |
0/30 (0.00%) | |
0/30 (0.00%) |
Partidos
Grupo 1Grupo 2Grupo 3SemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/1985 | Colombia | 1 - 0 | Perú | Estadio Nemesio Camacho 'El Campin', Bogota | [37] | |||
1 | 26/05/1985 | Venezuela | 2 - 3 | Argentina | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 02/06/1985 | Colombia | 1 - 3 | Argentina | Estadio Nemesio Camacho 'El Campin', Bogota | [37] | |||
2 | 02/06/1985 | Venezuela | 0 - 1 | Perú | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 09/06/1985 | Perú | 0 - 0 | Colombia | Estadio Nacional, Lima | [37] | |||
3 | 09/06/1985 | Argentina | 3 - 0 | Venezuela | El Monumental - Estadio Monumental Antonio Vespuci, Buenos Aires | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 16/06/1985 | Argentina | 1 - 0 | Colombia | El Monumental - Estadio Monumental Antonio Vespuci, Buenos Aires | [37] | |||
4 | 16/06/1985 | Perú | 4 - 1 | Venezuela | Estadio Nacional, Lima | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 23/06/1985 | Venezuela | 2 - 2 | Colombia | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | [37] | |||
5 | 23/06/1985 | Perú | 1 - 0 | Argentina | Estadio Nacional, Lima | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 30/06/1985 | Argentina | 2 - 2 | Perú | El Monumental - Estadio Monumental Antonio Vespuci, Buenos Aires | [37] | |||
6 | 30/06/1985 | Colombia | 2 - 0 | Venezuela | Estadio Nemesio Camacho 'El Campin', Bogota | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03/1985 | Ecuador | 1 - 1 | Chile | Estadio Olimpico Atahualpa, Quito | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 10/03/1985 | Uruguay | 2 - 1 | Ecuador | Estadio Centenario, Montevideo | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 17/03/1985 | Chile | 6 - 2 | Ecuador | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago De Chile | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 24/03/1985 | Chile | 2 - 0 | Uruguay | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago De Chile | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 31/03/1985 | Ecuador | 0 - 2 | Uruguay | Estadio Olimpico Atahualpa, Quito | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 07/04/1985 | Uruguay | 2 - 1 | Chile | Estadio Centenario, Montevideo | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/1985 | Bolivia | 1 - 1 | Paraguay | Ramon Tahuichi Aguilera, Santa Cruz | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 02/06/1985 | Bolivia | 0 - 2 | Brasil | Ramon Tahuichi Aguilera, Santa Cruz | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 09/06/1985 | Paraguay | 3 - 0 | Bolivia | Defensores del Chaco, Asuncion | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 16/06/1985 | Paraguay | 0 - 2 | Brasil | Defensores del Chaco, Asuncion | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 23/06/1985 | Brasil | 1 - 1 | Paraguay | Estadio do Maracanã, Rio De Janeiro | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 30/06/1985 | Brasil | 1 - 1 | Bolivia | Morumbi - Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Sao Paulo | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/1985 | Paraguay | 3 - 0 | Colombia | Defensores del Chaco, Asuncion | [37] | |||
1 | 27/10/1985 | Chile | 4 - 2 | Perú | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago De Chile | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 03/11/1985 | Perú | 0 - 1 | Chile | Estadio Nacional, Lima | [37] | |||
2 | 03/11/1985 | Colombia | 2 - 1 | Paraguay | Pascual Guerrero, Cali | [37] |
Tablas de Posiciones
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Tabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Perú | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
3 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Venezuela | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
3 | Ecuador | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Bolivia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
2 | Argentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Paraguay | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | Perú | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
5 | Colombia | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
6 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
7 | Uruguay | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
8 | Bolivia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
9 | Ecuador | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
10 | Venezuela | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 1986:
Mundial de México 1986
Eliminatorias Conmebol México 1986
Eliminatorias UEFA México 1986
Eliminatorias AFC México 1986
Eliminatorias CONCACAF México 1986
Eliminatorias CAF México 1986
Eliminatorias OFC México 1986
Repechaje clasificatorias Mundial 1986
Copa Africana de Naciones 1986
Copa de África Occidental 1986
Copa UDEAC 1986
Copa del Golfo 1986
Copa Libertadores 1986
Copa Intercontinental 1986
Copa Interamericana 1986
Mundial de México 1986
Eliminatorias Conmebol México 1986
Eliminatorias UEFA México 1986
Eliminatorias AFC México 1986
Eliminatorias CONCACAF México 1986
Eliminatorias CAF México 1986
Eliminatorias OFC México 1986
Repechaje clasificatorias Mundial 1986
Copa Africana de Naciones 1986
Copa de África Occidental 1986
Copa UDEAC 1986
Copa del Golfo 1986
Copa Libertadores 1986
Copa Intercontinental 1986
Copa Interamericana 1986