Nueva Zelanda
Selección de Fútbol de Nueva Zelanda | |
s/i | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Nueva Zelanda. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Copa de Naciones de la OFC (5):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Nueva Zelanda en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial de Fútbol | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | 25.00 | 0 | |
Clasificatorias Mundial de Fútbol - AFC | 4 | 27 | 11 | 9 | 7 | 63 | 32 | 31 | 31 | 57.41 | 0 | |
Clasificatorias Mundial de Fútbol - OFC | 9 | 58 | 38 | 6 | 14 | 146 | 49 | 97 | 111 | 70.69 | 0 | |
Clasificatorias Mundial de Fútbol - Repechaje | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | 33.33 | 0 | |
Copa Confederaciones | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | -29 | 1 | 4.17 | 0 | |
Subtotal de Torneos Internacionales | 109 | 50 | 21 | 38 | 220 | 138 | 12 | 82 | 55.50 | |||
Total general | 109 | 50 | 21 | 38 | 220 | 138 | 12 | 82 | 55.50 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
Internacionales