Israel
Selección de Fútbol de Israel | |
s/i | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Israel. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Copa Asiática (1):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Israel en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial de Fútbol | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 33.33 | 0 | |
Clasificatorias Mundial de Fútbol - UEFA | 12 | 90 | 27 | 26 | 37 | 116 | 142 | -26 | 102 | 44.44 | 0 | |
Clasificatorias Mundial de Fútbol - AFC | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 6 | 25 | 23 | 76.67 | 0 | |
Clasificatorias Mundial de Fútbol - OFC | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | 55.56 | 0 | |
Clasificatorias Mundial de Fútbol - Repechaje | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | 12.50 | 0 | |
Eliminatorias Eurocopa | 6 | 59 | 25 | 10 | 24 | 95 | 77 | 18 | 83 | 50.85 | 0 | |
Liga Europea de Naciones | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 50.00 | 0 | |
Copa Asiática | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 23 | 15 | 26 | 68.42 | 0 |
Subtotal de Torneos Internacionales | 203 | 79 | 48 | 76 | 303 | 271 | 3 | 32 | 50.74 | |||
Total general | 203 | 79 | 48 | 76 | 303 | 271 | 3 | 32 | 50.74 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
Internacionales