Burton Albion
Burton Albion Football Club | |
00/00/1950 | |
Burton upon Trent | |
Pirelli Stadium | |
Brewers | |
amarillo, negro | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Burton Albion. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Football League Two (4ta Div) (1):
- Titulos de National League (5ta Div) (1):
- Titulos de Northern Premier League Premier Division (1):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Burton Albion en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División de Inglaterra | 2 | 92 | 23 | 24 | 45 | 87 | 144 | -57 | 93 | 38.04 | 0 | |
Football League One (3era Div) | 2 | 92 | 42 | 22 | 28 | 123 | 94 | 29 | 148 | 57.61 | 0 | |
Football League Two (4ta Div) | 1 | 6 | 276 | 112 | 73 | 91 | 368 | 368 | 0 | 409 | 53.80 | 0 |
National League (5ta Div) | 1 | 7 | 308 | 129 | 69 | 110 | 424 | 413 | 11 | 456 | 53.08 | 0 |
Northern Premier League Premier Division | 1 | 1 | 44 | 31 | 11 | 2 | 106 | 30 | 76 | 104 | 82.95 | 0 |
Southern League Premier Division | 13 | 544 | 236 | 145 | 163 | 822 | 638 | 184 | 746 | 56.71 | 0 | |
Subtotal de Liga | 1356 | 573 | 344 | 439 | 1930 | 1687 | 134 | 243 | 54.94 | |||
FA Cup | 27 | 54 | 16 | 11 | 27 | 59 | 99 | -40 | 55 | 39.81 | 0 | |
Subtotal de Copas | 54 | 16 | 11 | 27 | 59 | 99 | -11 | -40 | 39.81 | |||
Total general | 1410 | 589 | 355 | 466 | 1989 | 1786 | 123 | 203 | 54.36 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas