Lozapenco
Club de Deportes Lozapenco | |
01/01/1983 | |
Penco | |
Loceros | |
Azul | |
Blanco | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Lozapenco. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Tercera División A (1):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Lozapenco en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División B | 2 | 68 | 20 | 14 | 34 | 79 | 115 | -36 | 54 | 39.71 | 0 | |
Tercera División A | 1 | 3 | 74 | 29 | 15 | 26 | 123 | 112 | 11 | 73 | 49.32 | 4 |
Subtotal de Liga | 142 | 49 | 29 | 60 | 202 | 227 | -11 | -25 | 44.72 | 4 | ||
Copa Chile | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | 40.00 | 0 | |
Torneo de Apertura Segunda División | 1 | 23 | 12 | 8 | 3 | 51 | 29 | 22 | 32 | 69.57 | 0 | |
Subtotal de Copas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 43 | 7 | 16 | 60.61 | |||
Total general | 175 | 64 | 39 | 68 | 261 | 270 | -4 | -9 | 47.71 | 4 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tercera División 1989 | 28 | 20 | 3 | 5 | 58 | 20 | 43 | 76.8% | Ver PJ | |
2 | Segunda División 1990 | 32 | 14 | 5 | 13 | 48 | 51 | 33 | 51.6% | Ver PJ | |
3 | Segunda División 1991 | 36 | 6 | 9 | 21 | 31 | 64 | 21 | 29.2% | Ver PJ | |
4 | Tercera División 1992 | 20 | 5 | 6 | 8 | 35 | 44 | 16 | 40.0% | Ver PJ | |
5 | Tercera División 1993 | 26 | 4 | 6 | 13 | 30 | 48 | 14 | 26.9% | * | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Segunda División 1990 | 23 | 12 | 8 | 3 | 51 | 29 | 32 | 69.6% | Ver PJ | |
2 | Copa Chile Digeder 1991 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8 | 40.0% | Ver PJ |