Coquimbo Unido
Coquimbo Unido | |
11/06/1958 | |
Coquimbo | |
Francisco Sánchez Rumoroso | |
Piratas, Aurinegros | |
Amarillo, Negro | |
Blanco, Celeste | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Coquimbo Unido. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Primera División B (3):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Coquimbo Unido en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 | 18.75 | 0 | |
Subtotal de Torneos Internacionales | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -5 | -12 | 18.75 | |||
Primera División | 33 | 837 | 230 | 232 | 365 | 991 | 1312 | -321 | 835 | 41.34 | 10 | |
Primera División B | 3 | 36 | 1094 | 410 | 336 | 348 | 1500 | 1364 | 136 | 1298 | 52.83 | 0 |
Clasificatorios Sudamericana | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | 56.25 | 0 | |
Liguilla de Promoción entre Primera y Primera B | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 16 | 50.00 | 0 | |
Subtotal de Liga | 1954 | 649 | 574 | 721 | 2535 | 2717 | -72 | -182 | 47.90 | 10 | ||
Copa Chile | 32 | 255 | 79 | 81 | 95 | 318 | 391 | -73 | 274 | 46.86 | 0 | |
Torneo de Apertura Segunda División | 10 | 143 | 55 | 45 | 43 | 195 | 171 | 24 | 155 | 54.20 | 0 | |
Subtotal de Copas | 398 | 134 | 126 | 138 | 513 | 562 | -4 | -49 | 49.50 | |||
Copa de Clausura CCU | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 50.00 | 0 | |
Subtotal de Otros torneos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50.00 | |||
Total general | 2368 | 787 | 703 | 868 | 3064 | 3306 | -81 | -242 | 48.08 | 10 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
Participaciones en Torneos Internacionales
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Libertadores 1992 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 3 | 18.8% | Ver PJ |
Participaciones en Ligas
* NO se disponen todos los resultados de Coquimbo Unido en ese torneo.Participaciones en Copas
Participaciones en Liguillas (Internacionales y Promoción)
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liguilla de Promoción 1978 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 83.3% | Ver PJ | |
2 | Liguilla de Promoción 1981 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16.7% | Ver PJ | |
3 | Liguilla de Promoción 1993 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 66.7% | Ver PJ | |
4 | Liguilla de Promoción 1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 75.0% | Ver PJ | |
5 | Liguilla de Promoción 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
6 | Liguilla Presudamericana 2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 66.7% | Ver PJ | |
7 | Liguilla Presudamericana 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 44.4% | Ver PJ | |
8 | Liguilla Presudamericana 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
9 | Liguilla de Promoción 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.0% | Ver PJ |
Participaciones en Otros Torneos
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo de Clausura Copa CCU 1985 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 50.0% | Ver PJ |