Chiprodal
07/05/1917 | |
Graneros | |
azul | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Chiprodal. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Tercera División B (1):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Chiprodal en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División A | 4 | 87 | 16 | 14 | 55 | 112 | 223 | -111 | 56 | 26.44 | 2 | |
Tercera División B | 1 | 11 | 280 | 105 | 72 | 88 | 457 | 422 | 35 | 287 | 50.36 | 15 |
Subtotal de Liga | 367 | 121 | 86 | 143 | 569 | 645 | -22 | -76 | 44.69 | 17 | ||
Torneo de Apertura Tercera División | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 | 41.67 | 0 | |
Torneo de Apertura Cuarta División | 6 | 68 | 17 | 19 | 28 | 97 | 120 | -23 | 55 | 38.97 | 4 | |
Subtotal de Copas | 80 | 21 | 21 | 34 | 115 | 147 | -13 | -32 | 39.38 | 4 | ||
Total general | 447 | 142 | 107 | 177 | 684 | 792 | -35 | -108 | 43.74 | 21 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuarta División 1983 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 35 | 32 | 53.3% | Ver PJ | |
2 | Cuarta División 1984 | 30 | 9 | 7 | 6 | 39 | 30 | 25 | 41.7% | * | Ver PJ |
3 | Cuarta División 1985 | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 61 | 24 | 42.9% | * | Ver PJ |
4 | Cuarta División 1986 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 20 | 55.6% | Ver PJ | |
5 | Cuarta División 1987 | 20 | 5 | 6 | 6 | 23 | 28 | 16 | 40.0% | * | Ver PJ |
6 | Cuarta División 1988 | 20 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | 24 | 60.0% | * | Ver PJ |
7 | Cuarta División 1989 | 34 | 9 | 14 | 10 | 44 | 47 | 32 | 47.1% | Ver PJ | |
8 | Cuarta División 1990 | 39 | 14 | 9 | 16 | 69 | 83 | 37 | 47.4% | Ver PJ | |
9 | Cuarta División 1991 | 34 | 21 | 7 | 5 | 84 | 36 | 49 | 72.1% | Ver PJ | |
10 | Tercera División 1992 | 28 | 6 | 4 | 17 | 37 | 72 | 16 | 28.6% | Ver PJ | |
11 | Cuarta División 1994 | 17 | 4 | 3 | 9 | 38 | 47 | 11 | 32.4% | Ver PJ | |
12 | Cuarta División 2003 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 17 | 56.7% | Ver PJ | |
13 | Tercera División 2006 | 12 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 11 | 30.6% | Ver PJ | |
14 | Tercera División 2007 | 26 | 2 | 6 | 18 | 31 | 80 | 12 | 15.4% | Ver PJ | |
15 | Tercera División 2008 | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 52 | 17 | 27.0% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Cuarta División 1984 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 26 | 6 | 27.3% | Ver PJ | |
2 | Copa Apertura Cuarta División 1986 | 16 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 | 17 | 53.1% | * | Ver PJ |
3 | Copa Apertura Cuarta División 1987 | 12 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 8 | 33.3% | * | Ver PJ |
4 | Copa Apertura Cuarta División 1988 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | 3 | 16.7% | Ver PJ | |
5 | Copa Apertura Cuarta División 1993 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 23 | 9 | 45.0% | Ver PJ | |
6 | Copa Apertura Cuarta División 2003 | 10 | 2 | 6 | 2 | 20 | 18 | 12 | 40.0% | Ver PJ | |
7 | Copa Apertura Tercera División 2006 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | 14 | 38.9% | Ver PJ |