Football League Two 2012/13
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
2012/13 | |
55 | |
Gillingham (2) | |
18/08/2012 | |
27/04/2013 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
227 partidos. (41.12%) | |
150 partidos. (27.17%) | |
175 partidos. (31.70%) |
1415 | |
779 goles. (55.05%) | |
636 goles. (44.95%) | |
2.56 goles/partido | |
Empates a cero: | 49 partidos. (8.88%) |
1 o 2 goles: | 234 partidos. (42.39%) |
3 o 4 goles: | 201 partidos. (36.41%) |
5 o más goles: | 68 partidos. (12.32%) |
Fase Regular, jornada | - Port Vale 7-1 Burton Albion |
Fase Regular, jornada | - Burton Albion 6-2 AFC Wimbledon |
Fase Regular, jornada | - Port Vale 7-1 Burton Albion |
Fase Regular, jornada | - Port Vale 6-2 Rotherham United |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillingham | 46 | 23 | 14 | 9 | 66 | 39 | 27 | 83 | |
2 | Rotherham United | 46 | 24 | 7 | 15 | 74 | 59 | 15 | 79 | |
3 | Port Vale | 46 | 21 | 15 | 10 | 87 | 52 | 35 | 78 | |
4 | Burton Albion | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | 65 | 6 | 76 | |
5 | Cheltenham | 46 | 20 | 15 | 11 | 58 | 51 | 7 | 75 | |
6 | Northampton Town | 46 | 21 | 10 | 15 | 64 | 55 | 9 | 73 | |
7 | Bradford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 63 | 52 | 11 | 69 | |
8 | Chesterfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 60 | 45 | 15 | 67 | |
9 | Oxford United | 46 | 19 | 8 | 19 | 60 | 61 | -1 | 65 | |
10 | Exeter City | 46 | 18 | 10 | 18 | 63 | 62 | 1 | 64 | |
11 | Southend United | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 55 | 6 | 61 | |
12 | Rochdale | 46 | 16 | 13 | 17 | 68 | 70 | -2 | 61 | |
13 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 57 | -2 | 60 | |
14 | Bristol Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 69 | -9 | 60 | |
15 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 60 | -10 | 60 | |
16 | Morecambe | 46 | 15 | 13 | 18 | 55 | 61 | -6 | 58 | |
17 | York City | 46 | 12 | 19 | 15 | 50 | 60 | -10 | 55 | |
18 | Accrington | 46 | 14 | 12 | 20 | 51 | 68 | -17 | 54 | |
19 | Torquay United | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | 62 | -7 | 53 | |
20 | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 76 | -22 | 53 | |
21 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 55 | -9 | 52 | |
22 | Dagenham and Redbridge | 46 | 13 | 12 | 21 | 55 | 62 | -7 | 51 | |
23 | Barnet | 46 | 13 | 12 | 21 | 47 | 59 | -12 | 51 | |
24 | Aldershot | 46 | 11 | 15 | 20 | 42 | 60 | -18 | 48 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillingham | 46 | 23 | 14 | 9 | 66 | 39 | 27 | 83 | |
2 | Rotherham United | 46 | 24 | 7 | 15 | 74 | 59 | 15 | 79 | |
3 | Port Vale | 46 | 21 | 15 | 10 | 87 | 52 | 35 | 78 | |
4 | Burton Albion | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | 65 | 6 | 76 | |
5 | Cheltenham | 46 | 20 | 15 | 11 | 58 | 51 | 7 | 75 | |
6 | Northampton Town | 46 | 21 | 10 | 15 | 64 | 55 | 9 | 73 | |
7 | Bradford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 63 | 52 | 11 | 69 | |
8 | Chesterfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 60 | 45 | 15 | 67 | |
9 | Oxford United | 46 | 19 | 8 | 19 | 60 | 61 | -1 | 65 | |
10 | Exeter City | 46 | 18 | 10 | 18 | 63 | 62 | 1 | 64 | |
11 | Southend United | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 55 | 6 | 61 | |
12 | Rochdale | 46 | 16 | 13 | 17 | 68 | 70 | -2 | 61 | |
13 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 57 | -2 | 60 | |
14 | Bristol Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 69 | -9 | 60 | |
15 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 60 | -10 | 60 | |
16 | Morecambe | 46 | 15 | 13 | 18 | 55 | 61 | -6 | 58 | |
17 | York City | 46 | 12 | 19 | 15 | 50 | 60 | -10 | 55 | |
18 | Accrington | 46 | 14 | 12 | 20 | 51 | 68 | -17 | 54 | |
19 | Torquay United | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | 62 | -7 | 53 | |
20 | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 76 | -22 | 53 | |
21 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 55 | -9 | 52 | |
22 | Dagenham and Redbridge | 46 | 13 | 12 | 21 | 55 | 62 | -7 | 51 | |
23 | Barnet | 46 | 13 | 12 | 21 | 47 | 59 | -12 | 51 | |
24 | Aldershot | 46 | 11 | 15 | 20 | 42 | 60 | -18 | 48 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 2012/13:
UEFA Champions League 2012/13
UEFA Europa League 2012/13
Premier League 2012/13
Football Championship 2012/13
Football League One 2012/13
Football League Two 2012/13
Football Conference Premier 2012/13
Football Conference North 2012/13
Football Conference South 2012/13
Northern Premier League Premier Division 2012/13
Southern League Premier Division 2012/13
Isthmian League Premier Division 2012/13
Northern Premier League Division One South 2012/13
Northern Premier League Division One North 2012/13
Southern League Division One South & West 2012/13
Southern League Division One Central 2012/13
Isthmian League South Division 2012/13
Isthmian League North Division 2012/13
FA Cup 2012/13
UEFA Champions League 2012/13
UEFA Europa League 2012/13
Premier League 2012/13
Football Championship 2012/13
Football League One 2012/13
Football League Two 2012/13
Football Conference Premier 2012/13
Football Conference North 2012/13
Football Conference South 2012/13
Northern Premier League Premier Division 2012/13
Southern League Premier Division 2012/13
Isthmian League Premier Division 2012/13
Northern Premier League Division One South 2012/13
Northern Premier League Division One North 2012/13
Southern League Division One South & West 2012/13
Southern League Division One Central 2012/13
Isthmian League South Division 2012/13
Isthmian League North Division 2012/13
FA Cup 2012/13