Football League Third Division 2001/02
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
2001/02 | |
44 | |
Plymouth Argyle (1) | |
11/08/2001 | |
20/04/2002 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
266 partidos. (48.19%) | |
146 partidos. (26.45%) | |
140 partidos. (25.36%) |
1397 | |
845 goles. (60.49%) | |
552 goles. (39.51%) | |
2.53 goles/partido | |
Empates a cero: | 57 partidos. (10.33%) |
1 o 2 goles: | 233 partidos. (42.21%) |
3 o 4 goles: | 192 partidos. (34.78%) |
5 o más goles: | 70 partidos. (12.68%) |
Fase Regular, jornada | - Scunthorpe United 7-1 Darlington |
Fase Regular, jornada | - Hartlepool United 7-1 Swansea City |
Fase Regular, jornada | - Rochdale 5-4 York City |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 46 | 31 | 9 | 6 | 71 | 28 | 43 | 102 | |
2 | Luton Town | 46 | 30 | 7 | 9 | 96 | 48 | 48 | 97 | |
3 | Mansfield Town | 46 | 24 | 7 | 15 | 72 | 60 | 12 | 79 | |
4 | Cheltenham | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 49 | 17 | 78 | |
5 | Rochdale | 46 | 21 | 15 | 10 | 65 | 52 | 13 | 78 | |
6 | Rushden & Diamonds | 46 | 20 | 13 | 13 | 69 | 53 | 16 | 73 | |
7 | Hartlepool United | 46 | 20 | 11 | 15 | 74 | 48 | 26 | 71 | |
8 | Scunthorpe United | 46 | 19 | 14 | 13 | 74 | 56 | 18 | 71 | |
9 | Shrewsbury Town | 46 | 20 | 10 | 16 | 64 | 53 | 11 | 70 | |
10 | Kidderminster Harriers | 46 | 19 | 9 | 18 | 56 | 47 | 9 | 66 | |
11 | Hull City | 46 | 16 | 13 | 17 | 57 | 51 | 6 | 61 | |
12 | Southend United | 46 | 15 | 13 | 18 | 51 | 54 | -3 | 58 | |
13 | Macclesfield | 46 | 15 | 13 | 18 | 41 | 52 | -11 | 58 | |
14 | York City | 46 | 16 | 9 | 21 | 54 | 67 | -13 | 57 | |
15 | Darlington | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 71 | -11 | 56 | |
16 | Exeter City | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 73 | -25 | 55 | |
17 | Carlisle United | 46 | 12 | 16 | 18 | 49 | 56 | -7 | 52 | |
18 | Leyton Orient | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 71 | -16 | 52 | |
19 | Torquay United | 46 | 12 | 15 | 19 | 46 | 63 | -17 | 51 | |
20 | Swansea City | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 77 | -24 | 51 | |
21 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 53 | 62 | -9 | 47 | |
22 | Lincoln City | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 62 | -18 | 46 | |
23 | Bristol Rovers | 46 | 11 | 12 | 23 | 40 | 60 | -20 | 45 | |
24 | Halifax Town | 46 | 8 | 12 | 26 | 39 | 84 | -45 | 36 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 46 | 31 | 9 | 6 | 71 | 28 | 43 | 102 | |
2 | Luton Town | 46 | 30 | 7 | 9 | 96 | 48 | 48 | 97 | |
3 | Mansfield Town | 46 | 24 | 7 | 15 | 72 | 60 | 12 | 79 | |
4 | Cheltenham | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 49 | 17 | 78 | |
5 | Rochdale | 46 | 21 | 15 | 10 | 65 | 52 | 13 | 78 | |
6 | Rushden & Diamonds | 46 | 20 | 13 | 13 | 69 | 53 | 16 | 73 | |
7 | Hartlepool United | 46 | 20 | 11 | 15 | 74 | 48 | 26 | 71 | |
8 | Scunthorpe United | 46 | 19 | 14 | 13 | 74 | 56 | 18 | 71 | |
9 | Shrewsbury Town | 46 | 20 | 10 | 16 | 64 | 53 | 11 | 70 | |
10 | Kidderminster Harriers | 46 | 19 | 9 | 18 | 56 | 47 | 9 | 66 | |
11 | Hull City | 46 | 16 | 13 | 17 | 57 | 51 | 6 | 61 | |
12 | Southend United | 46 | 15 | 13 | 18 | 51 | 54 | -3 | 58 | |
13 | Macclesfield | 46 | 15 | 13 | 18 | 41 | 52 | -11 | 58 | |
14 | York City | 46 | 16 | 9 | 21 | 54 | 67 | -13 | 57 | |
15 | Darlington | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 71 | -11 | 56 | |
16 | Exeter City | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 73 | -25 | 55 | |
17 | Carlisle United | 46 | 12 | 16 | 18 | 49 | 56 | -7 | 52 | |
18 | Leyton Orient | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 71 | -16 | 52 | |
19 | Torquay United | 46 | 12 | 15 | 19 | 46 | 63 | -17 | 51 | |
20 | Swansea City | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 77 | -24 | 51 | |
21 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 53 | 62 | -9 | 47 | |
22 | Lincoln City | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 62 | -18 | 46 | |
23 | Bristol Rovers | 46 | 11 | 12 | 23 | 40 | 60 | -20 | 45 | |
24 | Halifax Town | 46 | 8 | 12 | 26 | 39 | 84 | -45 | 36 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 2001/02:
UEFA Champions League 2001/02
UEFA Cup 2001/02
Premier League 2001/02
Football League First Division 2001/02
Football League Second Division 2001/02
Football League Third Division 2001/02
Football Conference 2001/02
Northern Premier League Premier Division 2001/02
Southern League Premier Division 2001/02
Isthmian League Premier Division 2001/02
FA Cup 2001/02
UEFA Champions League 2001/02
UEFA Cup 2001/02
Premier League 2001/02
Football League First Division 2001/02
Football League Second Division 2001/02
Football League Third Division 2001/02
Football Conference 2001/02
Northern Premier League Premier Division 2001/02
Southern League Premier Division 2001/02
Isthmian League Premier Division 2001/02
FA Cup 2001/02