Football League Fourth Division 1961/62
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
1961/62 | |
4 | |
Millwall (1) | |
19/08/1961 | |
03/05/1962 | |
24 equipos | |
539 partidos | |
307 partidos. (56.96%) | |
112 partidos. (20.78%) | |
120 partidos. (22.26%) |
1769 | |
1123 goles. (63.48%) | |
646 goles. (36.52%) | |
3.28 goles/partido | |
Empates a cero: | 22 partidos. (4.08%) |
1 o 2 goles: | 179 partidos. (33.21%) |
3 o 4 goles: | 212 partidos. (39.33%) |
5 o más goles: | 126 partidos. (23.38%) |
Fase Regular, jornada | - Wrexham 10-1 Hartlepool United |
Fase Regular, jornada | - Wrexham 10-1 Hartlepool United |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
539/539 (100.00%) | |
539/539 (100.00%) | |
0/539 (0.00%) | |
0/539 (0.00%) | |
0/539 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colchester United | 46 | 25 | 9 | 12 | 105 | 71 | 1.521 | 55 | [1]a |
2 | Millwall | 45 | 24 | 10 | 11 | 87 | 62 | 1.435 | 55 | [1]b |
3 | Wrexham | 45 | 23 | 9 | 13 | 96 | 56 | 1.750 | 53 | [1]c |
4 | Carlisle United | 46 | 23 | 8 | 15 | 64 | 63 | 1.031 | 52 | [1]d |
5 | Bradford City | 46 | 22 | 9 | 15 | 94 | 86 | 1.103 | 51 | [1]e |
6 | York City | 45 | 21 | 10 | 14 | 84 | 53 | 1.604 | 50 | [1]f |
7 | Aldershot | 46 | 23 | 6 | 17 | 81 | 60 | 1.371 | 49 | [1]g |
8 | Barrow | 46 | 18 | 15 | 13 | 74 | 58 | 1.295 | 48 | [1]h |
9 | Workington | 45 | 20 | 11 | 14 | 69 | 70 | 1.043 | 48 | [1]i |
10 | Crewe Alexandra | 46 | 21 | 6 | 19 | 79 | 70 | 1.169 | 46 | [1]j |
11 | Oldham Athletic | 46 | 18 | 12 | 16 | 77 | 70 | 1.155 | 46 | [1]k |
12 | Rochdale | 46 | 21 | 7 | 18 | 71 | 71 | 1.042 | 45 | [1]l |
13 | Darlington | 46 | 18 | 10 | 18 | 61 | 73 | 0.818 | 45 | [1]m |
14 | Mansfield Town | 45 | 19 | 7 | 19 | 77 | 66 | 1.167 | 44 | [1]n |
15 | Tranmere Rovers | 46 | 21 | 5 | 20 | 70 | 81 | 0.890 | 44 | [1]o |
16 | Stockport County | 46 | 19 | 9 | 18 | 70 | 69 | 1.057 | 43 | [1]p |
17 | Southport | 44 | 17 | 9 | 18 | 61 | 71 | 0.859 | 43 | [1]q |
18 | Exeter City | 45 | 14 | 11 | 20 | 62 | 77 | 0.844 | 37 | [1]r |
19 | Gillingham | 45 | 14 | 11 | 20 | 73 | 94 | 0.821 | 37 | [1]s |
20 | Chesterfield | 45 | 14 | 10 | 21 | 70 | 87 | 0.805 | 37 | [1]t |
21 | Doncaster Rovers | 45 | 11 | 8 | 26 | 60 | 85 | 0.709 | 29 | [1]u |
22 | Hartlepool United | 44 | 8 | 11 | 25 | 52 | 101 | 0.515 | 27 | [1]v |
23 | Chester | 46 | 8 | 13 | 25 | 54 | 96 | 0.573 | 26 | [1]w |
24 | Accrington Stanley | 33 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | [1]x |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colchester United | 46 | 25 | 9 | 12 | 105 | 71 | 1.521 | 55 | |
2 | Millwall | 45 | 24 | 10 | 11 | 87 | 62 | 1.435 | 55 | |
3 | Wrexham | 45 | 23 | 9 | 13 | 96 | 56 | 1.750 | 53 | |
4 | Carlisle United | 46 | 23 | 8 | 15 | 64 | 63 | 1.031 | 52 | |
5 | Bradford City | 46 | 22 | 9 | 15 | 94 | 86 | 1.103 | 51 | |
6 | York City | 45 | 21 | 10 | 14 | 84 | 53 | 1.604 | 50 | |
7 | Aldershot | 46 | 23 | 6 | 17 | 81 | 60 | 1.371 | 49 | |
8 | Barrow | 46 | 18 | 15 | 13 | 74 | 58 | 1.295 | 48 | |
9 | Workington | 45 | 20 | 11 | 14 | 69 | 70 | 1.043 | 48 | |
10 | Crewe Alexandra | 46 | 21 | 6 | 19 | 79 | 70 | 1.169 | 46 | |
11 | Oldham Athletic | 46 | 18 | 12 | 16 | 77 | 70 | 1.155 | 46 | |
12 | Rochdale | 46 | 21 | 7 | 18 | 71 | 71 | 1.042 | 45 | |
13 | Darlington | 46 | 18 | 10 | 18 | 61 | 73 | 0.818 | 45 | |
14 | Mansfield Town | 45 | 19 | 7 | 19 | 77 | 66 | 1.167 | 44 | |
15 | Tranmere Rovers | 46 | 21 | 5 | 20 | 70 | 81 | 0.890 | 44 | |
16 | Stockport County | 46 | 19 | 9 | 18 | 70 | 69 | 1.057 | 43 | |
17 | Southport | 44 | 17 | 9 | 18 | 61 | 71 | 0.859 | 43 | |
18 | Exeter City | 45 | 14 | 11 | 20 | 62 | 77 | 0.844 | 37 | |
19 | Gillingham | 45 | 14 | 11 | 20 | 73 | 94 | 0.821 | 37 | |
20 | Chesterfield | 45 | 14 | 10 | 21 | 70 | 87 | 0.805 | 37 | |
21 | Doncaster Rovers | 45 | 11 | 8 | 26 | 60 | 85 | 0.709 | 29 | |
22 | Hartlepool United | 44 | 8 | 11 | 25 | 52 | 101 | 0.515 | 27 | |
23 | Chester | 46 | 8 | 13 | 25 | 54 | 96 | 0.573 | 26 | |
24 | Accrington Stanley | 33 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.317 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1961/62:
European Cup 1961/62
Football League First Division 1961/62
Football League Second Division 1961/62
Football League Third Division 1961/62
Football League Fourth Division 1961/62
Isthmian League 1961/62
FA Cup 1961/62
European Cup 1961/62
Football League First Division 1961/62
Football League Second Division 1961/62
Football League Third Division 1961/62
Football League Fourth Division 1961/62
Isthmian League 1961/62
FA Cup 1961/62