Segunda División 1988
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
1988 | |
37 | |
Rangers (1) | |
26/06/1988 | |
22/01/1989 | |
24 equipos | |
388 partidos | |
199 partidos. (51.29%) | |
118 partidos. (30.41%) | |
71 partidos. (18.30%) |
936 | |
607 goles. (64.85%) | |
329 goles. (35.15%) | |
2.41 goles/partido | |
Empates a cero: | 49 partidos. (12.63%) |
1 o 2 goles: | 169 partidos. (43.56%) |
3 o 4 goles: | 125 partidos. (32.22%) |
5 o más goles: | 45 partidos. (11.60%) |
Descenso Zona Sur, jornada 8 | - Deportes Puerto Montt 7-1 Deportes Colchagua |
Zona Norte, jornada 15 | - Unión San Felipe 6-0 Cobreandino |
Ascenso Zona Norte, jornada 10 | - Unión San Felipe 6-0 San Luis de Quillota |
Zona Sur, jornada 13 | - Curicó Unido 6-0 Deportes Colchagua |
Descenso Zona Sur, jornada 8 | - Deportes Puerto Montt 7-1 Deportes Colchagua |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
388/388 (100.00%) | |
388/388 (100.00%) | |
268/388 (69.07%) | |
266/388 (68.56%) | |
266/388 (68.56%) |
Partidos
Zona NorteZona SurAscenso Zona NorteAscenso Zona SurDescenso Zona NorteDescenso Zona SurDefinición de DescensoDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/1988 | Deportes Arica | 2 - 0 | Unión La Calera | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Regional Atacama | 1 - 2 | Santiago Wanderers | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Coquimbo Unido | 1 - 1 (7-6) | Audax Italiano | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Unión San Felipe | 1 - 0 | Deportes Ovalle | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | San Luis de Quillota | 5 - 2 | Deportes Antofagasta | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Magallanes | 0 - 1 | Cobreandino | [59] | ||||
- | |||||||||
2 | 03/07/1988 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 (4-2) | Unión San Felipe | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Regional Atacama | 0 - 0 (4-2) | Coquimbo Unido | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Deportes Ovalle | 2 - 1 | Audax Italiano | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Cobreandino | 1 - 2 | Deportes Arica | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Santiago Wanderers | 5 - 0 | Magallanes | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Unión La Calera | 0 - 0 (2-4) | San Luis de Quillota | Municipal, La Calera | [59] | |||
- | |||||||||
3 | 10/07/1988 | Unión San Felipe | 0 - 1 | Unión La Calera | Municipal, San Felipe | Mena, Raúl | 1967 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | San Luis de Quillota | 0 - 0 (5-6) | Cobreandino | Municipal, Quillota | Cornejo, Isidro | 1593 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Deportes Arica | 1 - 2 | Santiago Wanderers | Carlos Dittborn, Arica | Lemus, Eduardo | 9000 | [59] | [1]a |
3 | 10/07/1988 | Audax Italiano | 1 - 2 | Deportes Antofagasta | Municipal, La Florida | Luengo, Miguel Ángel | 1306 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Magallanes | 3 - 0 | Regional Atacama | Municipal, San Miguel | Riquelme, Juan | 950 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Coquimbo Unido | 2 - 2 (5-4) | Deportes Ovalle | Municipal, Coquimbo | Gutiérrez, Alan | 2553 | [59] | |
- | |||||||||
4 | 17/07/1988 | Cobreandino | 1 - 1 (4-5) | Unión San Felipe | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Unión La Calera | 2 - 1 | Audax Italiano | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Regional Atacama | 1 - 2 | Deportes Arica | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 (4-5) | Deportes Ovalle | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Santiago Wanderers | 3 - 2 | San Luis de Quillota | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Magallanes | 1 - 0 | Coquimbo Unido | [59] | ||||
- | |||||||||
5 | 24/07/1988 | Audax Italiano | 1 - 1 (0-3) | Cobreandino | Municipal, La Florida | Villalobos, Jorge | 893 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | San Luis de Quillota | 0 - 0 (2-3) | Regional Atacama | Municipal, Quillota | Gutiérrez, Alan | 1573 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Deportes Ovalle | 2 - 1 | Unión La Calera | Willy González, Ovalle | Valenzuela, Ricardo | 1857 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Deportes Arica | 0 - 1 | Magallanes | Carlos Dittborn, Arica | Luengo, Miguel Ángel | 5310 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Unión San Felipe | 1 - 1 (6-7) | Santiago Wanderers | Municipal, San Felipe | Zúñiga, Manuel | 5249 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Coquimbo Unido | 0 - 0 (3-2) | Deportes Antofagasta | Municipal, Coquimbo | Pozo, Juan | 2502 | [59] | |
- | |||||||||
6 | 31/07/1988 | Cobreandino | 3 - 2 | Deportes Ovalle | Ferroviarios, Los Andes | Villalobos, Jorge | 1842 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Deportes Arica | 0 - 0 (3-4) | Coquimbo Unido | Carlos Dittborn, Arica | Navarrete, Luis | 3834 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Regional Atacama | 0 - 1 | Unión San Felipe | Luis Valenzuela, Copiapó | Mena, Raúl | 3773 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Unión La Calera | 4 - 0 | Deportes Antofagasta | Nicolás Chahuán, La Calera | Gamboa, Eduardo | 1113 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Magallanes | 2 - 0 | San Luis de Quillota | Municipal, San Miguel | 1664 | [59] | ||
6 | 31/07/1988 | Santiago Wanderers | 1 - 0 | Audax Italiano | Playa Ancha, Valparaíso | Mondría, Néstor | 9126 | [59] | |
- | |||||||||
7 | 07/08/1988 | Unión San Felipe | 1 - 0 | Magallanes | Municipal, San Felipe | Muñoz, René | 3356 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Unión La Calera | Municipal, Coquimbo | Luengo, Miguel Ángel | 1821 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Cobreandino | Regional, Antofagasta | Hormazábal, Rafael | 3355 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | San Luis de Quillota | 3 - 2 | Deportes Arica | Municipal, Quillota | Valenzuela, Ricardo | 1363 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Deportes Ovalle | 0 - 0 (2-4) | Santiago Wanderers | Willy González, Ovalle | Donoso, Raúl | 3080 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Audax Italiano | 3 - 0 | Regional Atacama | Municipal, La Florida | Peña, Mariano | 797 | [59] | |
- | |||||||||
8 | 14/08/1988 | Magallanes | 1 - 1 (4-2) | Audax Italiano | Municipal, San Miguel | Gamboa, Eduardo | 1633 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Regional Atacama | 1 - 1 (5-4) | Deportes Ovalle | Luis Valenzuela, Copiapó | Cornejo, Isidro | 2756 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | San Luis de Quillota | 2 - 0 | Coquimbo Unido | Municipal, Quillota | Villalobos, Jorge | 1472 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Cobreandino | 2 - 0 | Unión La Calera | Ferroviarios, Los Andes | Heller, Francisco | 1477 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Santiago Wanderers | 0 - 0 (4-5) | Deportes Antofagasta | Playa Ancha, Valparaíso | Navarrete, Luis | 10507 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Deportes Arica | 1 - 1 (3-5) | Unión San Felipe | Carlos Dittborn, Arica | Riquelme, Juan | 3653 | [59] | |
- | |||||||||
9 | 21/08/1988 | Deportes Ovalle | 1 - 0 | Magallanes | Willy González, Ovalle | Mena, Raúl | 2106 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Unión San Felipe | 6 - 1 | San Luis de Quillota | Municipal, San Felipe | Peña, Mariano | 3427 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Audax Italiano | 0 - 1 | Deportes Arica | Municipal, La Florida | Arriagada, Víctor | 1105 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Unión La Calera | 2 - 0 | Santiago Wanderers | Nicolás Chahuán, La Calera | Hormazábal, Rafael | 5507 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Coquimbo Unido | 0 - 0 (4-2) | Cobreandino | Municipal, Coquimbo | Zúñiga, Manuel | 2117 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Deportes Antofagasta | 2 - 2 (3-5) | Regional Atacama | Regional, Antofagasta | Gutiérrez, Alan | 5134 | [59] | |
- | |||||||||
10 | 28/08/1988 | Unión San Felipe | 1 - 1 (4-3) | Coquimbo Unido | Municipal, San Felipe | Cornejo, Isidro | 4054 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Deportes Arica | 2 - 1 | Deportes Ovalle | Carlos Dittborn, Arica | Pérez, José Joaquín | 3386 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Santiago Wanderers | 3 - 1 | Cobreandino | Playa Ancha, Valparaíso | Maldonado, Mario | 7691 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | San Luis de Quillota | 1 - 2 | Audax Italiano | Municipal, Quillota | Navarrete, Luis | 1165 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Regional Atacama | 1 - 0 | Unión La Calera | Luis Valenzuela, Copiapó | Riquelme, Juan | 3129 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Magallanes | 0 - 2 | Deportes Antofagasta | Municipal, San Miguel | Villalobos, Jorge | 1509 | [59] | |
- | |||||||||
11 | 00/09/1988 | Audax Italiano | 2 - 2 (3-4) | Unión San Felipe | [48] | ||||
11 | 04/09/1988 | Unión La Calera | 0 - 1 | Magallanes | Nicolás Chahuán, La Calera | Peña, Mariano | 1118 | [48] | |
11 | 04/09/1988 | Deportes Ovalle | 0 - 2 | San Luis de Quillota | Willy González, Ovalle | Arriagada, Víctor | 1823 | [48] | |
11 | 04/09/1988 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Santiago Wanderers | Municipal, Coquimbo | Lema, Edmundo | 3162 | [48] | |
11 | 04/09/1988 | Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Deportes Arica | Regional, Antofagasta | Muñoz, René | 5978 | [48] | |
11 | 04/09/1988 | Cobreandino | 4 - 0 | Regional Atacama | Ferroviarios, Los Andes | Valladares, Ramón | 1443 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 11/09/1988 | Deportes Ovalle | 1 - 0 | Unión San Felipe | Willy González, Ovalle | Luengo, Miguel Ángel | 1810 | [59] | |
12 | 11/09/1988 | Santiago Wanderers | 0 - 0 (4-3) | Regional Atacama | Playa Ancha, Valparaíso | Muñoz, René | 9731 | [59] | |
12 | 11/09/1988 | Audax Italiano | 1 - 1 (4-3) | Coquimbo Unido | Municipal, La Florida | Mena, Raúl | 730 | [59] | |
12 | 11/09/1988 | Unión La Calera | 2 - 2 (4-5) | Deportes Arica | Nicolás Chahuán, La Calera | Villalobos, Jorge | 1187 | [59] | |
12 | 11/09/1988 | Cobreandino | 1 - 2 | Magallanes | Ferroviarios, Los Andes | Gutiérrez, Alan | 1997 | [59] | |
12 | 11/09/1988 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | San Luis de Quillota | Regional, Antofagasta | Maldonado, Mario | 6173 | [59] | |
- | |||||||||
13 | 17/09/1988 | San Luis de Quillota | 0 - 2 | Unión La Calera | Municipal, Quillota | Zúñiga, Manuel | 1502 | [48] | |
13 | 17/09/1988 | Deportes Arica | 4 - 1 | Cobreandino | Carlos Dittborn, Arica | Peña, Mariano | 4213 | [48] | |
13 | 17/09/1988 | Audax Italiano | 2 - 3 | Deportes Ovalle | Municipal, La Florida | Maldonado, Mario | 712 | [48] | |
13 | 18/09/1988 | Unión San Felipe | 0 - 0 (3-1) | Deportes Antofagasta | Municipal, San Felipe | Heller, Francisco | 2988 | [48] | |
13 | 18/09/1988 | Coquimbo Unido | 3 - 1 | Regional Atacama | Municipal, Coquimbo | Arriagada, Víctor | 2057 | [48] | |
13 | 18/09/1988 | Magallanes | 1 - 1 (3-5) | Santiago Wanderers | Municipal, San Miguel | Donoso, Raúl | 2632 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 25/09/1988 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Audax Italiano | Regional, Antofagasta | Cornejo, Isidro | 5041 | [48] | |
14 | 25/09/1988 | Deportes Ovalle | 2 - 3 | Coquimbo Unido | Willy González, Ovalle | Riquelme, Juan | 2958 | [48] | |
14 | 25/09/1988 | Regional Atacama | 3 - 1 | Magallanes | Luis Valenzuela, Copiapó | Hormazábal, Rafael | 3230 | [48] | |
14 | 25/09/1988 | Santiago Wanderers | 1 - 0 | Deportes Arica | Playa Ancha, Valparaíso | Gutiérrez, Alan | 10771 | [48] | |
14 | 25/09/1988 | Unión La Calera | 4 - 1 | Unión San Felipe | Nicolás Chahuán, La Calera | Pérez, José Joaquín | 2071 | [48] | |
14 | 25/09/1988 | Cobreandino | 0 - 1 | San Luis de Quillota | Ferroviarios, Los Andes | Luengo, Miguel Ángel | 1364 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 02/10/1988 | Deportes Ovalle | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | [59] | ||||
15 | 02/10/1988 | Audax Italiano | 1 - 0 | Unión La Calera | [59] | ||||
15 | 02/10/1988 | Deportes Arica | 3 - 2 | Regional Atacama | [59] | ||||
15 | 02/10/1988 | Unión San Felipe | 6 - 0 | Cobreandino | [59] | ||||
15 | 02/10/1988 | Coquimbo Unido | 0 - 0 (4-3) | Magallanes | [59] | ||||
15 | 02/10/1988 | San Luis de Quillota | 2 - 1 | Santiago Wanderers | [59] | ||||
- | |||||||||
16 | 09/10/1988 | Santiago Wanderers | 1 - 2 | Unión San Felipe | [59] | ||||
16 | 09/10/1988 | Unión La Calera | 0 - 0 (1-4) | Deportes Ovalle | [59] | ||||
16 | 09/10/1988 | Cobreandino | 1 - 2 | Audax Italiano | [59] | ||||
16 | 09/10/1988 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 (4-2) | Coquimbo Unido | [59] | ||||
16 | 09/10/1988 | Regional Atacama | 0 - 1 | San Luis de Quillota | [59] | ||||
16 | 09/10/1988 | Magallanes | 2 - 1 | Deportes Arica | [59] | ||||
- | |||||||||
17 | 12/10/1988 | Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Unión La Calera | [59] | ||||
17 | 12/10/1988 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Deportes Arica | [59] | ||||
17 | 12/10/1988 | Deportes Ovalle | 1 - 1 (6-5) | Cobreandino | [59] | ||||
17 | 12/10/1988 | San Luis de Quillota | 3 - 0 | Magallanes | [59] | ||||
17 | 12/10/1988 | Unión San Felipe | 0 - 1 | Regional Atacama | [59] | ||||
17 | 12/10/1988 | Audax Italiano | 2 - 2 (4-1) | Santiago Wanderers | [59] | ||||
- | |||||||||
18 | 16/10/1988 | Unión La Calera | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Nicolás Chahuán, La Calera | Gutiérrez, Alan | 1443 | [48] | |
18 | 16/10/1988 | Deportes Arica | 2 - 2 (7-6) | San Luis de Quillota | Carlos Dittborn, Arica | Valladares, Ramón | 3072 | [48] | |
18 | 16/10/1988 | Magallanes | 1 - 2 | Unión San Felipe | Municipal, San Miguel | Pozo, Juan | 1801 | [48] | |
18 | 16/10/1988 | Santiago Wanderers | 4 - 0 | Deportes Ovalle | Playa Ancha, Valparaíso | Hormazábal, Rafael | 8234 | [48] | |
18 | 16/10/1988 | Regional Atacama | 2 - 4 | Audax Italiano | Luis Valenzuela, Copiapó | Luengo, Miguel Ángel | 3506 | [48] | |
18 | 16/10/1988 | Cobreandino | 3 - 0 | Deportes Antofagasta | Ferroviarios, Los Andes | Donoso, Raúl | 1218 | [48] | |
- | |||||||||
19 | 23/10/1988 | Unión San Felipe | 1 - 4 | Deportes Arica | Municipal, San Felipe | Cornejo, Isidro | 4132 | [48] | |
19 | 23/10/1988 | Deportes Ovalle | 0 - 2 | Regional Atacama | Willy González, Ovalle | Gamboa, Eduardo | 1708 | [48] | |
19 | 23/10/1988 | Unión La Calera | 1 - 0 | Cobreandino | Nicolás Chahuán, La Calera | Arriagada, Víctor | 768 | [48] | |
19 | 23/10/1988 | Deportes Antofagasta | 0 - 0 (3-4) | Santiago Wanderers | Regional, Antofagasta | Villalobos, Jorge | 8219 | [48] | |
19 | 23/10/1988 | Audax Italiano | 1 - 3 | Magallanes | Municipal, La Florida | Lema, Edmundo | 2488 | [48] | |
19 | 23/10/1988 | Coquimbo Unido | 1 - 2 | San Luis de Quillota | Municipal, Coquimbo | Mondría, Néstor | 4989 | [48] | |
- | |||||||||
20 | 30/10/1988 | Regional Atacama | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Luis Valenzuela, Copiapó | Peña, Mariano | 3441 | [59] | |
20 | 30/10/1988 | Magallanes | 4 - 1 | Deportes Ovalle | Municipal, San Miguel | Valenzuela, Ricardo | 1493 | [59] | |
20 | 30/10/1988 | Deportes Arica | 3 - 2 | Audax Italiano | Carlos Dittborn, Arica | Hormazábal, Rafael | 3267 | [59] | |
20 | 30/10/1988 | Santiago Wanderers | 0 - 1 | Unión La Calera | Playa Ancha, Valparaíso | Luengo, Miguel Ángel | 12242 | [59] | |
20 | 30/10/1988 | San Luis de Quillota | 0 - 1 | Unión San Felipe | Municipal, Quillota | Gamboa, Eduardo | 4197 | [59] | |
20 | 30/10/1988 | Cobreandino | 0 - 0 (5-4) | Coquimbo Unido | Ferroviarios, Los Andes | Muñoz, René | 1240 | [59] | |
- | |||||||||
21 | 06/11/1988 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 (2-3) | Magallanes | Regional, Antofagasta | Riquelme, Juan | 5789 | [48] | |
21 | 06/11/1988 | Audax Italiano | 2 - 0 | San Luis de Quillota | Municipal, La Florida | Gutiérrez, Alan | 1040 | [48] | |
21 | 06/11/1988 | Cobreandino | 0 - 0 (5-4) | Santiago Wanderers | Ferroviarios, Los Andes | Pérez, José Joaquín | 3792 | [48] | |
21 | 06/11/1988 | Coquimbo Unido | 2 - 0 | Unión San Felipe | Municipal, Coquimbo | Villalobos, Jorge | 4628 | [48] | |
21 | 06/11/1988 | Deportes Ovalle | 2 - 1 | Deportes Arica | Willy González, Ovalle | Maldonado, Mario | 1273 | [48] | |
21 | 06/11/1988 | Unión La Calera | 3 - 1 | Regional Atacama | Nicolás Chahuán, La Calera | Hormazábal, Rafael | 753 | [48] | |
- | |||||||||
22 | 13/11/1988 | Deportes Arica | 1 - 1 (6-5) | Deportes Antofagasta | Carlos Dittborn, Arica | Donoso, Raúl | 6192 | [59] | |
22 | 13/11/1988 | Regional Atacama | 4 - 0 | Cobreandino | Luis Valenzuela, Copiapó | Mena, Raúl | 2986 | [59] | |
22 | 13/11/1988 | Magallanes | 0 - 0 (7-8) | Unión La Calera | Municipal, San Miguel | Zúñiga, Manuel | 2017 | [59] | |
22 | 13/11/1988 | Unión San Felipe | 3 - 1 | Audax Italiano | Municipal, San Felipe | Valenzuela, Ricardo | 3359 | [59] | |
22 | 13/11/1988 | San Luis de Quillota | 3 - 0 | Deportes Ovalle | Municipal, Quillota | Valladares, Ramón | 2171 | [59] | |
22 | 13/11/1988 | Santiago Wanderers | 0 - 0 (0-3) | Coquimbo Unido | Playa Ancha, Valparaíso | Heller, Francisco | 13326 | [59] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/1988 | General Velásquez | 0 - 0 (6-5) | Lota Schwager | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Curicó Unido | 1 - 1 (5-3) | Provincial Osorno | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Rangers | 4 - 1 | Malleco Unido | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Iberia Bio-Bio | 2 - 2 (6-5) | Ñublense | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Deportes Temuco | 0 - 0 (3-1) | Deportes Linares | [59] | ||||
1 | 26/06/1988 | Deportes Puerto Montt | 0 - 0 (3-1) | Deportes Colchagua | [59] | ||||
- | |||||||||
2 | 03/07/1988 | Deportes Colchagua | 1 - 3 | Curicó Unido | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Deportes Linares | 2 - 1 | General Velásquez | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Ñublense | 1 - 1 (4-5) | Deportes Temuco | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Iberia Bio-Bio | 2 - 0 | Rangers | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Provincial Osorno | 2 - 0 | Malleco Unido | [59] | ||||
2 | 03/07/1988 | Lota Schwager | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | [59] | ||||
- | |||||||||
3 | 10/07/1988 | General Velásquez | 2 - 1 | Ñublense | Municipal, San Vicente | Pérez, José Joaquín | 1030 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Malleco Unido | 1 - 0 | Deportes Colchagua | Alberto Larraguibel, Angol | Peña, Mariano | 865 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Deportes Temuco | 0 - 0 (6-5) | Iberia Bio-Bio | Municipal, Temuco | Heller, Francisco | 5802 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Rangers | 2 - 0 | Provincial Osorno | Fiscal, Talca | Villalobos, Jorge | 2388 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Deportes Puerto Montt | 2 - 0 | Deportes Linares | Chinquihue, Puerto Montt | Pozo, Juan | 1715 | [59] | |
3 | 10/07/1988 | Curicó Unido | 0 - 0 (4-3) | Lota Schwager | La Granja, Curicó | Navarrete, Luis | 3209 | [59] | |
- | |||||||||
4 | 17/07/1988 | Deportes Linares | 1 - 1 (0-3) | Curicó Unido | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Ñublense | 5 - 2 | Deportes Puerto Montt | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Deportes Temuco | 1 - 0 | Rangers | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Lota Schwager | 3 - 0 | Malleco Unido | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Iberia Bio-Bio | 1 - 0 | General Velásquez | [59] | ||||
4 | 17/07/1988 | Deportes Colchagua | 1 - 1 (4-5) | Provincial Osorno | [59] | ||||
- | |||||||||
5 | 24/07/1988 | Curicó Unido | 2 - 2 (5-4) | Ñublense | La Granja, Curicó | Cornejo, Isidro | 3928 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Chinquihue, Puerto Montt | Peña, Mariano | 2044 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | General Velásquez | 1 - 1 (4-3) | Deportes Temuco | Municipal, San Vicente | Muñoz, René | 1120 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Malleco Unido | 1 - 1 (2-4) | Deportes Linares | Alberto Larraguibel, Angol | Mena, Raúl | 945 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Rangers | 1 - 1 (4-5) | Deportes Colchagua | Fiscal, Talca | Riquelme, Juan | 2481 | [59] | |
5 | 24/07/1988 | Provincial Osorno | 2 - 1 | Lota Schwager | Parque Schott, Osorno | Hormazábal, Rafael | 3236 | [59] | |
- | |||||||||
6 | 31/07/1988 | Lota Schwager | 2 - 0 | Deportes Colchagua | Federico Schwager, Coronel | Maldonado, Mario | 1370 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Ñublense | 1 - 0 | Malleco Unido | Nelson Oyarzún, Chillán | Riquelme, Juan | 2903 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | General Velásquez | 1 - 3 | Rangers | Municipal, San Vicente | Heller, Francisco | 1205 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Iberia Bio-Bio | 0 - 1 | Curicó Unido | Fiscal, Los Ángeles | Donoso, Raúl | 2663 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Deportes Linares | 2 - 1 | Provincial Osorno | Fiscal, Linares | Valladares, Ramón | 1672 | [59] | |
6 | 31/07/1988 | Deportes Temuco | 3 - 1 | Deportes Puerto Montt | Municipal, Temuco | Pérez, José Joaquín | 5812 | [59] | |
- | |||||||||
7 | 07/08/1988 | Malleco Unido | 0 - 0 (4-3) | Iberia Bio-Bio | Alberto Larraguibel, Angol | Pozo, Juan | 1097 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Deportes Puerto Montt | 2 - 2 (3-4) | General Velásquez | Chinquihue, Puerto Montt | Valladares, Ramón | 1712 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Deportes Colchagua | 1 - 1 (5-6) | Deportes Linares | Municipal, San Fernando | Arriagada, Víctor | 1541 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Curicó Unido | 5 - 0 | Deportes Temuco | La Granja, Curicó | Gutiérrez, Alan | 5311 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Provincial Osorno | 2 - 0 | Ñublense | Parque Schott, Osorno | Mena, Raúl | 2788 | [59] | |
7 | 07/08/1988 | Rangers | 2 - 0 | Lota Schwager | Fiscal, Talca | Zúñiga, Manuel | 2918 | [59] | |
- | |||||||||
8 | 14/08/1988 | Ñublense | 1 - 0 | Deportes Colchagua | Nelson Oyarzún, Chillán | Pozo, Juan | 1539 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Iberia Bio-Bio | 2 - 1 | Provincial Osorno | Fiscal, Los Ángeles | Gutiérrez, Alan | 808 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Deportes Puerto Montt | 0 - 1 | Rangers | Chinquihue, Puerto Montt | Arriagada, Víctor | 2033 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Deportes Linares | 2 - 1 | Lota Schwager | Fiscal, Linares | Pérez, Joaquín | 1251 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | Deportes Temuco | 2 - 0 | Malleco Unido | Municipal, Temuco | Maldonado, Mario | 4722 | [59] | |
8 | 14/08/1988 | General Velásquez | 1 - 0 | Curicó Unido | Municipal, San Vicente | Lema, Edmundo | 3450 | [59] | |
- | |||||||||
9 | 21/08/1988 | Malleco Unido | 1 - 3 | General Velásquez | Alberto Larraguibel, Angol | Donoso, Raúl | 907 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Deportes Colchagua | 1 - 1 (4-5) | Iberia Bio-Bio | Municipal, San Fernando | Valladares, Ramón | 1731 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Rangers | 2 - 0 | Deportes Linares | Fiscal, Talca | Muñoz, René | 7571 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Curicó Unido | 2 - 2 (1-3) | Deportes Puerto Montt | La Granja, Curicó | Luengo, Miguel Ángel | 3627 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Provincial Osorno | 2 - 2 (6-7) | Deportes Temuco | Parque Schott, Osorno | Gamboa, Eduardo | 3736 | [59] | |
9 | 21/08/1988 | Lota Schwager | 1 - 0 | Ñublense | Federico Schwager, Coronel | Valenzuela, Ricardo | 1669 | [59] | |
- | |||||||||
10 | 28/08/1988 | Ñublense | 1 - 1 (4-5) | Deportes Linares | Nelson Oyarzún, Chillán | Lema, Edmundo | 2514 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Deportes Temuco | 1 - 0 | Deportes Colchagua | Municipal, Temuco | Luengo, Miguel Ángel | 5190 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | General Velásquez | 1 - 1 (9-8) | Provincial Osorno | Municipal, San Vicente | Mondría, Néstor | 1351 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Curicó Unido | 0 - 0 (5-4) | Rangers | La Granja, Curicó | Hormazábal, Rafael | 7230 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Iberia Bio-Bio | 0 - 0 (6-7) | Lota Schwager | Fiscal, Los Ángeles | Heller, Francisco | 1848 | [59] | |
10 | 28/08/1988 | Deportes Puerto Montt | 2 - 0 | Malleco Unido | Chinquihue, Puerto Montt | Gutiérrez, Alan | 1422 | [59] | |
- | |||||||||
11 | 04/09/1988 | Deportes Colchagua | 1 - 1 (4-3) | General Velásquez | Municipal, San Fernando | Valenzuela, Ricardo | 2100 | [48] | |
11 | 04/09/1988 | Rangers | 2 - 1 | Ñublense | Fiscal, Talca | Gamboa, Eduardo | 4788 | [48] | |
11 | 04/09/1988 | Malleco Unido | 1 - 0 | Curicó Unido | Alberto Larraguibel, Angol | Zúñiga, Manuel | 857 | [48] | |
11 | 04/09/1988 | Deportes Linares | 1 - 2 | Iberia Bio-Bio | Fiscal, Linares | Mena, Raúl | 2076 | [48] | |
