Segunda División 1986
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Primera División B | |
1986 | |
35 | |
Lota Schwager (2) | |
05/07/1986 | |
31/01/1987 | |
24 equipos | |
294 partidos | |
143 partidos. (48.64%) | |
104 partidos. (35.37%) | |
47 partidos. (15.99%) |
747 | |
471 goles. (63.05%) | |
276 goles. (36.95%) | |
2.54 goles/partido | |
Empates a cero: | 38 partidos. (12.93%) |
1 o 2 goles: | 130 partidos. (44.22%) |
3 o 4 goles: | 85 partidos. (28.91%) |
5 o más goles: | 41 partidos. (13.95%) |
Zona Norte, jornada 12 | - Cobreandino 5-0 Deportes Ovalle |
Zona Norte, jornada 17 | - Deportes Arica 5-0 Unión La Calera |
Zona Norte, jornada 2 | - O'Higgins 5-0 Quintero Unido |
Liguilla Ascenso, jornada 6 | - O'Higgins 6-3 Malleco Unido |
829,859 personas | |
2,823 personas/partido | |
8,528 - Deportes Arica 0 - 0 O'Higgins | |
5,272 - Deportes Valdivia | |
4,745 - O'Higgins |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
294/294 (100.00%) | |
294/294 (100.00%) | |
294/294 (100.00%) | |
283/294 (96.26%) | |
274/294 (93.20%) |
Partidos
Zona NorteZona SurLiguilla Ascenso
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07/1986 | Quintero Unido | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Municipal, Quintero | Arriagada, Víctor | 1236 | [48] | |
1 | 05/07/1986 | Deportes Arica | 0 - 0 | Regional Atacama | Carlos Dittborn, Arica | Mondría, Néstor | 2443 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Deportes Ovalle | 3 - 2 | Cobreandino | Willy González, Ovalle | Muñoz, José María | 1246 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Deportes La Serena | 3 - 0 | Soinca Bata | La Portada, La Serena | Valenzuela, Ricardo | 1310 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Unión La Calera | 1 - 0 | Santiago Wanderers | Municipal, La Calera | Torrens, Juan Pablo | 1416 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Deportes Antofagasta | 2 - 2 | O'Higgins | Regional, Antofagasta | Jaque, Luis | 3978 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 13/07/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Unión La Calera | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Mondría, Néstor | 2795 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Santiago Wanderers | 4 - 2 | Deportes Ovalle | Playa Ancha, Valparaíso | Arriagada, Víctor | 2114 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Cobreandino | 1 - 0 | Deportes La Serena | Ferroviarios, Los Andes | Torrens, Juan Pablo | 1689 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Soinca Bata | 1 - 2 | Regional Atacama | Soinca Bata, Melipilla | Luengo, Miguel Ángel | 1669 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | O'Higgins | 5 - 0 | Quintero Unido | El Teniente, Rancagua | Heller, Francisco | 4122 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Deportes Arica | Regional, Antofagasta | Espinoza, Ulises | 5171 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 20/07/1986 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Santiago Wanderers | La Portada, La Serena | Luengo, Miguel Ángel | 1863 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Deportes Ovalle | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Willy González, Ovalle | Meyer, Enrique | 1649 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Quintero Unido | 1 - 3 | Deportes Antofagasta | Municipal, Quintero | Valladares, Ramón | 1693 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Unión La Calera | 1 - 1 | O'Higgins | Municipal, La Calera | Cruz, Jorge | 1360 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Deportes Arica | 5 - 1 | Soinca Bata | Carlos Dittborn, Arica | Toledo, Segundo | 2343 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Regional Atacama | 2 - 0 | Cobreandino | Luis Valenzuela, Copiapó | Espinoza, Ulises | 3673 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 27/07/1986 | Cobreandino | 4 - 2 | Soinca Bata | Ferroviarios, Los Andes | Donoso, Raúl | 1260 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Santiago Wanderers | 3 - 1 | Regional Atacama | Playa Ancha, Valparaíso | Cruz, Jorge | 2037 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | O'Higgins | 4 - 3 | Deportes Ovalle | El Teniente, Rancagua | Valenzuela, Ricardo | 3767 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Unión La Calera | Regional, Antofagasta | Heller, Francisco | 4610 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Deportes La Serena | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Guerrero, Iván | 4761 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Quintero Unido | 0 - 1 | Deportes Arica | Municipal, Quintero | Muñoz, José María | 809 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 03/08/1986 | Soinca Bata | 0 - 0 | Santiago Wanderers | Soinca Bata, Melipilla | Meyer, Enrique | 1921 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | Willy González, Ovalle | Cruz, Jorge | 1288 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Deportes La Serena | 2 - 1 | O'Higgins | La Portada, La Serena | Donoso, Raúl | 2569 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Unión La Calera | 1 - 4 | Quintero Unido | Municipal, La Calera | Gutiérrez, Alan | 934 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Deportes Arica | 1 - 1 | Cobreandino | Carlos Dittborn, Arica | Guerrero, Iván | 3620 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Regional Atacama | 2 - 1 | Coquimbo Unido | Luis Valenzuela, Copiapó | Navarrete, Luis | 3632 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 09/08/1986 | O'Higgins | 2 - 1 | Regional Atacama | El Teniente, Rancagua | Gutiérrez, Alan | 2896 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Coquimbo Unido | 4 - 0 | Soinca Bata | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Lema, Edmundo | 2290 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Santiago Wanderers | 2 - 1 | Cobreandino | Playa Ancha, Valparaíso | Valladares, Ramón | 3039 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Unión La Calera | 1 - 1 | Deportes Arica | Municipal, La Calera | Navarrete, Luis | 759 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Deportes La Serena | Regional, Antofagasta | Toledo, Segundo | 4461 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Quintero Unido | 3 - 0 | Deportes Ovalle | Municipal, Quintero | Guerrero, Iván | 1421 | [48] | |
- | |||||||||
7 | 17/08/1986 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Unión La Calera | Willy González, Ovalle | Toledo, Segundo | 1061 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Deportes La Serena | 3 - 0 | Quintero Unido | La Portada, La Serena | Mondría, Néstor | 1694 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Cobreandino | 2 - 1 | Coquimbo Unido | Ferroviarios, Los Andes | Luengo, Miguel Ángel | 1324 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Deportes Arica | 1 - 0 | Santiago Wanderers | Carlos Dittborn, Arica | Gutiérrez, Alan | 4273 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Regional Atacama | 2 - 2 | Deportes Antofagasta | Luis Valenzuela, Copiapó | Valenzuela, Ricardo | 3496 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Soinca Bata | 1 - 1 | O'Higgins | Soinca Bata, Melipilla | Arriagada, Víctor | 2701 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 23/08/1986 | Unión La Calera | 0 - 0 | Deportes La Serena | Municipal, La Calera | Arriagada, Víctor | 1079 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | O'Higgins | 5 - 1 | Cobreandino | El Teniente, Rancagua | Meyer, Enrique | 3052 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Deportes Arica | Willy González, Ovalle | Donoso, Raúl | 1262 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Deportes Antofagasta | 0 - 0 | Soinca Bata | Regional, Antofagasta | Navarrete, Luis | 4508 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Santiago Wanderers | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Espinoza, Ulises | 3071 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Quintero Unido | 4 - 2 | Regional Atacama | Municipal, Quintero | Toledo, Segundo | 1589 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 30/08/1986 | Cobreandino | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | Ferroviarios, Los Andes | Mondría, Néstor | 1222 | [48] | |
9 | 31/08/1986 | Deportes Arica | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Carlos Dittborn, Arica | Torrens, Juan Pablo | 5708 | [48] | |
9 | 31/08/1986 | Regional Atacama | 2 - 3 | Unión La Calera | Luis Valenzuela, Copiapó | Muñoz, José María | 3315 | [48] | |
9 | 31/08/1986 | Deportes La Serena | 0 - 2 | Deportes Ovalle | La Portada, La Serena | Valladares, Ramón | 2631 | [48] | |
9 | 31/08/1986 | Santiago Wanderers | 0 - 2 | O'Higgins | Playa Ancha, Valparaíso | Guerrero, Iván | 7334 | [48] | |
9 | 31/08/1986 | Soinca Bata | 0 - 1 | Quintero Unido | Soinca Bata, Melipilla | Cruz, Jorge | 2276 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 07/09/1986 | Deportes La Serena | 0 - 1 | Deportes Arica | La Portada, La Serena | Heller, Francisco | 1645 | [48] | |
10 | 07/09/1986 | Deportes Antofagasta | 0 - 0 | Santiago Wanderers | Regional, Antofagasta | Lema, Edmundo | 4163 | [48] | |
10 | 07/09/1986 | Unión La Calera | 1 - 1 | Soinca Bata | Municipal, La Calera | Espinoza, Ulises | 1240 | [48] | |
10 | 07/09/1986 | Quintero Unido | 1 - 1 | Cobreandino | Municipal, Quintero | Valenzuela, Ricardo | 2222 | [48] | |
10 | 07/09/1986 | O'Higgins | 0 - 0 | Coquimbo Unido | El Teniente, Rancagua | Toledo, Segundo | 5428 | [48] | |
10 | 07/09/1986 | Deportes Ovalle | 0 - 0 | Regional Atacama | Willy González, Ovalle | Luengo, Miguel Ángel | 1433 | [48] | |
- | |||||||||
11 | 14/09/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Gutiérrez, Alan | 2265 | [48] | |
11 | 14/09/1986 | Santiago Wanderers | 0 - 0 | Quintero Unido | Playa Ancha, Valparaíso | Navarrete, Luis | 2481 | [48] | |
11 | 14/09/1986 | Cobreandino | 2 - 0 | Unión La Calera | Ferroviarios, Los Andes | Mena, Raúl | 1282 | [48] | |
11 | 14/09/1986 | Deportes Arica | 0 - 0 | O'Higgins | Carlos Dittborn, Arica | Espinoza, Ulises | 8528 | [48] | |
11 | 14/09/1986 | Regional Atacama | 2 - 0 | Deportes La Serena | Luis Valenzuela, Copiapó | Meyer, Enrique | 2599 | [48] | |
11 | 14/09/1986 | Soinca Bata | 1 - 1 | Deportes Ovalle | Soinca Bata, Melipilla | Torrens, Juan Pablo | 2203 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 18/09/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Quintero Unido | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Valladares, Ramón | 1734 | [48] | |
12 | 18/09/1986 | Regional Atacama | 1 - 1 | Deportes Arica | Luis Valenzuela, Copiapó | Lema, Edmundo | 2598 | [48] | |
12 | 21/09/1986 | Cobreandino | 5 - 0 | Deportes Ovalle | Ferroviarios, Los Andes | Navarrete, Pedro | 2633 | [48] | |
12 | 21/09/1986 | Soinca Bata | 1 - 1 | Deportes La Serena | Soinca Bata, Melipilla | Gutiérrez, Alan | 2173 | [48] | |
12 | 21/09/1986 | O'Higgins | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | El Teniente, Rancagua | Cruz, Jorge | 4456 | [48] | |
12 | 21/09/1986 | Santiago Wanderers | 4 - 2 | Unión La Calera | Playa Ancha, Valparaíso | Valenzuela, Ricardo | 2620 | [48] | |
- | |||||||||
13 | 28/09/1986 | Quintero Unido | 0 - 2 | O'Higgins | Municipal, Quintero | Robledo, Luis | 3898 | [48] | |
13 | 28/09/1986 | Unión La Calera | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Municipal, La Calera | Donoso, Raúl | 2624 | [48] | |
13 | 28/09/1986 | Deportes Arica | 4 - 0 | Deportes Antofagasta | Carlos Dittborn, Arica | Arriagada, Víctor | 6152 | [48] | |
13 | 28/09/1986 | Regional Atacama | 3 - 1 | Soinca Bata | Luis Valenzuela, Copiapó | Mena, Raúl | 2538 | [48] | |
13 | 28/09/1986 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Cobreandino | La Portada, La Serena | Cruz, Jorge | 1572 | [48] | |
13 | 28/09/1986 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Santiago Wanderers | Willy González, Ovalle | Espinoza, Ulises | 1648 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 05/10/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Deportes Ovalle | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Guerrero, Iván | [48] | ||
14 | 05/10/1986 | Santiago Wanderers | 2 - 1 | Deportes La Serena | Playa Ancha, Valparaíso | Toledo, Segundo | 2222 | [48] | |
14 | 05/10/1986 | Cobreandino | 2 - 0 | Regional Atacama | Ferroviarios, Los Andes | Gutiérrez, Alan | [48] | ||
14 | 05/10/1986 | O'Higgins | 2 - 0 | Unión La Calera | El Teniente, Rancagua | Muñoz, José María | [48] | ||
14 | 05/10/1986 | Soinca Bata | 1 - 1 | Deportes Arica | Soinca Bata, Melipilla | Valladares, Ramón | [48] | ||
14 | 05/10/1986 | Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Quintero Unido | Regional, Antofagasta | Torrens, Juan Pablo | [48] | ||
- | |||||||||
15 | 08/10/1986 | Deportes Arica | 2 - 0 | Quintero Unido | Carlos Dittborn, Arica | Muñoz, José María | [48] | ||
15 | 08/10/1986 | Soinca Bata | 0 - 1 | Cobreandino | Soinca Bata, Melipilla | Heller, Francisco | 1161 | [48] | |
15 | 12/10/1986 | Deportes La Serena | 0 - 2 | Coquimbo Unido | La Portada, La Serena | Valenzuela, Ricardo | 4217 | [48] | |
15 | 12/10/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 0 | O'Higgins | Willy González, Ovalle | Mondría, Néstor | 4691 | [48] | |
15 | 12/10/1986 | Unión La Calera | 2 - 2 | Deportes Antofagasta | Municipal, La Calera | Luengo, Miguel Ángel | 2418 | [48] | |
15 | 12/10/1986 | Regional Atacama | 2 - 1 | Santiago Wanderers | Luis Valenzuela, Copiapó | Arriagada, Víctor | 2783 | [48] | |
- | |||||||||
16 | 18/10/1986 | Santiago Wanderers | 3 - 1 | Soinca Bata | Playa Ancha, Valparaíso | Mondría, Néstor | 2185 | [48] | |
16 | 19/10/1986 | Deportes Antofagasta | 3 - 1 | Deportes Ovalle | Regional, Antofagasta | Donoso, Raúl | 4902 | [48] | |
16 | 19/10/1986 | Coquimbo Unido | 0 - 1 | Regional Atacama | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Cruz, Jorge | 2585 | [48] | |
16 | 19/10/1986 | Quintero Unido | 3 - 0 | Unión La Calera | Municipal, Quintero | Espinoza, Ulises | 3418 | [48] | |
16 | 19/10/1986 | Cobreandino | 3 - 2 | Deportes Arica | Ferroviarios, Los Andes | Guerrero, Iván | 3137 | [48] | |
16 | 19/10/1986 | O'Higgins | 2 - 1 | Deportes La Serena | El Teniente, Rancagua | Navarrete, Luis | 3429 | [48] | |
- | |||||||||
17 | 26/10/1986 | Deportes Arica | 5 - 0 | Unión La Calera | Carlos Dittborn, Arica | Meyer, Enrique | 4341 | [48] | |
17 | 26/10/1986 | Regional Atacama | 1 - 1 | O'Higgins | Luis Valenzuela, Copiapó | Guerrero, Iván | 5403 | [48] | |
17 | 26/10/1986 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | La Portada, La Serena | Vera, Raúl | 2417 | [48] | |
17 | 26/10/1986 | Deportes Ovalle | 1 - 2 | Quintero Unido | Willy González, Ovalle | Gutiérrez, Alan | 2517 | [48] | |
17 | 26/10/1986 | Cobreandino | 1 - 0 | Santiago Wanderers | Ferroviarios, Los Andes | Torrens, Juan Pablo | 3146 | [48] | |
17 | 26/10/1986 | Soinca Bata | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Soinca Bata, Melipilla | Luengo, Miguel Ángel | 2299 | [48] | |
- | |||||||||
18 | 01/11/1986 | Unión La Calera | 3 - 2 | Deportes Ovalle | Municipal, La Calera | [48] | |||
18 | 02/11/1986 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Regional Atacama | Regional, Antofagasta | Valenzuela, Ricardo | 5199 | [48] | |
18 | 02/11/1986 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | Cobreandino | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Lema, Edmundo | 2113 | [48] | |
18 | 02/11/1986 | Quintero Unido | 0 - 0 | Deportes La Serena | Municipal, Quintero | 2234 | [48] | ||
18 | 02/11/1986 | Santiago Wanderers | 1 - 3 | Deportes Arica | Playa Ancha, Valparaíso | Mena, Raúl | 2368 | [48] | |
18 | 02/11/1986 | O'Higgins | 1 - 0 | Soinca Bata | El Teniente, Rancagua | Balladares, Luis | 2891 | [48] | |
- | |||||||||
19 | 09/11/1986 | Deportes Arica | 2 - 0 | Deportes Ovalle | Carlos Dittborn, Arica | Luengo, Miguel Ángel | 5157 | [48] | |
19 | 09/11/1986 | Regional Atacama | 3 - 1 | Quintero Unido | Luis Valenzuela, Copiapó | Mena, Raúl | 3019 | [48] | |
19 | 09/11/1986 | Deportes La Serena | 4 - 0 | Unión La Calera | La Portada, La Serena | Donoso, Raúl | 1964 | [48] | |
19 | 09/11/1986 | Santiago Wanderers | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Playa Ancha, Valparaíso | Navarrete, Luis | 1863 | [48] | |
19 | 09/11/1986 | Cobreandino | 5 - 3 | O'Higgins | Ferroviarios, Los Andes | Arriagada, Víctor | 4155 | [48] | |
19 | 09/11/1986 | Soinca Bata | 2 - 2 | Deportes Antofagasta | Soinca Bata, Melipilla | Toledo, Segundo | 2869 | [48] | |
- | |||||||||
20 | 12/11/1986 | Quintero Unido | 1 - 1 | Soinca Bata | Municipal, Quintero | Arriagada, Víctor | 888 | [48] | |
20 | 12/11/1986 | Unión La Calera | 1 - 3 | Regional Atacama | Municipal, La Calera | Lema, Edmundo | [48] | ||
20 | 15/11/1986 | O'Higgins | 3 - 4 | Santiago Wanderers | El Teniente, Rancagua | Valenzuela, Ricardo | 2665 | [48] | |
20 | 16/11/1986 | Deportes Antofagasta | 0 - 0 | Cobreandino | Regional, Antofagasta | Espinoza, Ulises | 5795 | [48] | |
20 | 16/11/1986 | Coquimbo Unido | 3 - 1 | Deportes Arica | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Torrens, Juan Pablo | 3795 | [48] | |
20 | 16/11/1986 | Deportes Ovalle | 0 - 0 | Deportes La Serena | Willy González, Ovalle | Lema, Edmundo | 3276 | [48] | |
- | |||||||||
21 | 22/11/1986 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Playa Ancha, Valparaíso | [48] | |||
21 | 23/11/1986 | Coquimbo Unido | 2 - 2 | O'Higgins | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Guerrero, Iván | 5367 | [48] | |
21 | 23/11/1986 | Regional Atacama | 1 - 0 | Deportes Ovalle | Luis Valenzuela, Copiapó | Balladares, Ramón | 3276 | [48] | |
21 | 23/11/1986 | Soinca Bata | 2 - 1 | Unión La Calera | Soinca Bata, Melipilla | Mena, Raúl | 2994 | [48] | |
21 | 23/11/1986 | Cobreandino | 5 - 2 | Quintero Unido | Ferroviarios, Los Andes | Valenzuela, Ricardo | 2725 | [48] | |
21 | 23/11/1986 | Deportes Arica | 4 - 0 | Deportes La Serena | Carlos Dittborn, Arica | Meyer, Enrique | 5465 | [48] | |
- | |||||||||
22 | 30/11/1986 | Deportes Antofagasta | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Regional, Antofagasta | Meyer, Enrique | 2310 | [48] | |
22 | 30/11/1986 | Deportes La Serena | 1 - 2 | Regional Atacama | La Portada, La Serena | Gutiérrez, Alan | 955 | [48] | |
22 | 30/11/1986 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Soinca Bata | Willy González, Ovalle | Espinoza, Ulises | 3890 | [48] | |
22 | 30/11/1986 | Quintero Unido | 1 - 2 | Santiago Wanderers | Municipal, Quintero | Donoso, Raúl | 3383 | [48] | |
22 | 30/11/1986 | Unión La Calera | 1 - 1 | Cobreandino | Municipal, La Calera | Toledo, Segundo | 4000 | [48] | [1]a [2]a |
22 | 30/11/1986 | O'Higgins | 4 - 3 | Deportes Arica | El Teniente, Rancagua | Heller, Francisco | 2880 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/07/1986 | Unión Santa Cruz | 1 - 1 | Deportes Laja | Municipal, Santa Cruz | Gutiérrez, Alan | 960 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Curicó Unido | 0 - 0 | Deportes Valdivia | La Granja, Curicó | Luengo, Miguel Ángel | 1434 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Provincial Osorno | 2 - 1 | Lota Schwager | Parque Schott, Osorno | Heller, Francisco | 3370 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Deportes Temuco | 2 - 0 | Deportes Linares | Municipal, Temuco | Guerrero, Iván | 3839 | [8] | |
1 | 06/07/1986 | Ñublense | 2 - 1 | Deportes Puerto Montt | Nelson Oyarzún, Chillán | Balladares, Ramón | 3094 | [48] | |
1 | 06/07/1986 | Malleco Unido | 3 - 2 | Iberia Bio-Bio | Alberto Larraguibel, Angol | Lema, Edmundo | 1160 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 13/07/1986 | Deportes Linares | 3 - 0 | Deportes Laja | Municipal, Linares | Toledo, Segundo | 1073 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Lota Schwager | 1 - 0 | Ñublense | Federico Schwager, Coronel | Gutiérrez, Alan | 2282 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Iberia Bio-Bio | 2 - 2 | Curicó Unido | Fiscal, Los Ángeles | Donoso, Raúl | 1008 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Malleco Unido | 3 - 2 | Unión Santa Cruz | Alberto Larraguibel, Angol | Navarrete, Luis | 1322 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Deportes Valdivia | 2 - 1 | Provincial Osorno | Parque Municipal, Valdivia | Cruz, Jorge | 5466 | [48] | |
2 | 13/07/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 2 | Deportes Temuco | Chinquihue, Puerto Montt | Meyer, Enrique | 2417 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 20/07/1986 | Unión Santa Cruz | 0 - 3 | Deportes Linares | Municipal, Santa Cruz | Donoso, Raúl | 889 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Curicó Unido | 3 - 0 | Malleco Unido | La Granja, Curicó | Gutiérrez, Alan | 1971 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Ñublense | 1 - 1 | Deportes Valdivia | Nelson Oyarzún, Chillán | Muñoz, José María | 2483 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Deportes Laja | 0 - 2 | Deportes Puerto Montt | Facela, Laja | Navarrete, Luis | 1492 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Deportes Temuco | 0 - 0 | Lota Schwager | Municipal, Temuco | Torrens, Juan Pablo | 5354 | [48] | |
3 | 20/07/1986 | Provincial Osorno | 2 - 0 | Iberia Bio-Bio | Parque Schott, Osorno | Valenzuela, Ricardo | 3105 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 27/07/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Deportes Temuco | Parque Municipal, Valdivia | Espinoza, Ulises | 6138 | [8] | |
4 | 27/07/1986 | Iberia Bio-Bio | 2 - 0 | Ñublense | Fiscal, Los Ángeles | Meyer, Enrique | 960 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Malleco Unido | 3 - 0 | Provincial Osorno | Alberto Larraguibel, Angol | Arriagada, Víctor | 1554 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 2 | Deportes Linares | Chinquihue, Puerto Montt | Mondría, Néstor | 1916 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Lota Schwager | 0 - 0 | Deportes Laja | Federico Schwager, Coronel | Luengo, Miguel Ángel | 2375 | [48] | |
4 | 27/07/1986 | Curicó Unido | 1 - 1 | Unión Santa Cruz | La Granja, Curicó | Valladares, Ramón | 2693 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 03/08/1986 | Unión Santa Cruz | 2 - 1 | Deportes Puerto Montt | Municipal, Santa Cruz | Toledo, Segundo | 1073 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Deportes Linares | 1 - 2 | Lota Schwager | Municipal, Linares | Valenzuela, Ricardo | 2215 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Ñublense | 0 - 1 | Malleco Unido | Nelson Oyarzún, Chillán | Mondría, Néstor | 2131 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Deportes Laja | 1 - 1 | Deportes Valdivia | Facela, Laja | Heller, Francisco | 1178 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Deportes Temuco | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Municipal, Temuco | Arriagada, Víctor | 4415 | [48] | |
5 | 03/08/1986 | Provincial Osorno | 1 - 4 | Curicó Unido | Parque Schott, Osorno | Torrens, Juan Pablo | 3414 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 10/08/1986 | Malleco Unido | 3 - 0 | Deportes Temuco | Alberto Larraguibel, Angol | Luengo, Miguel Ángel | 4644 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Provincial Osorno | 0 - 0 | Unión Santa Cruz | Parque Schott, Osorno | Espinoza, Ulises | 3718 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Curicó Unido | 2 - 0 | Ñublense | La Granja, Curicó | Valenzuela, Ricardo | 2971 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Iberia Bio-Bio | 0 - 2 | Deportes Laja | Fiscal, Los Ángeles | Muñoz, José María | 2002 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Deportes Linares | Parque Municipal, Valdivia | Meyer, Enrique | 5010 | [48] | |
6 | 10/08/1986 | Lota Schwager | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Federico Schwager, Coronel | Donoso, Raúl | 2212 | [48] | |
- | |||||||||
7 | 17/08/1986 | Deportes Temuco | 3 - 2 | Curicó Unido | Municipal, Temuco | Cruz, Jorge | 5809 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Ñublense | 3 - 0 | Provincial Osorno | Nelson Oyarzún, Chillán | Mena, Raúl | 2481 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Unión Santa Cruz | 3 - 4 | Lota Schwager | Municipal, Santa Cruz | Muñoz, José María | 926 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Deportes Puerto Montt | 0 - 0 | Deportes Valdivia | Chinquihue, Puerto Montt | Torrens, Juan Pablo | 3397 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Deportes Linares | 0 - 0 | Iberia Bio-Bio | Municipal, Linares | Heller, Francisco | 1822 | [48] | |
7 | 17/08/1986 | Deportes Laja | 3 - 0 | Malleco Unido | Facela, Laja | Espinoza, Ulises | 2959 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 24/08/1986 | Provincial Osorno | 3 - 3 | Deportes Temuco | Parque Schott, Osorno | Lema, Edmundo | 4508 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Malleco Unido | 0 - 0 | Deportes Linares | Alberto Larraguibel, Angol | Cruz, Jorge | 2025 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Iberia Bio-Bio | 3 - 1 | Deportes Puerto Montt | Fiscal, Los Ángeles | Mena, Raúl | 1035 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Curicó Unido | 3 - 1 | Deportes Laja | La Granja, Curicó | Guerrero, Iván | 1778 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Deportes Valdivia | 2 - 1 | Lota Schwager | Parque Municipal, Valdivia | Valladares, Ramón | 5003 | [48] | |
8 | 24/08/1986 | Ñublense | 1 - 2 | Unión Santa Cruz | Nelson Oyarzún, Chillán | Heller, Francisco | 2757 | [48] | |
- | |||||||||
