Primera División Argentina Nacional 1971
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División Argentina de Fútbol | |
1971 | |
101 | |
Rosario Central (1) | |
08/10/1971 | |
29/12/1971 | |
28 equipos | |
200 partidos | |
93 partidos. (46.50%) | |
54 partidos. (27.00%) | |
53 partidos. (26.50%) |
645 | |
384 goles. (59.53%) | |
261 goles. (40.47%) | |
3.23 goles/partido | |
Empates a cero: | 8 partidos. (4.00%) |
1 o 2 goles: | 79 partidos. (39.50%) |
3 o 4 goles: | 68 partidos. (34.00%) |
5 o más goles: | 45 partidos. (22.50%) |
Grupo A, jornada 4 | - Newell's Old Boys 9-0 Huracán (C. Rivadavia) |
Grupo B, jornada 13 | - Gimnasia de Mendoza 5-4 San Martín de Tucumán |
Grupo A, jornada 13 | - Banfield 8-1 Huracán (C. Rivadavia) |
Grupo A, jornada 4 | - Newell's Old Boys 9-0 Huracán (C. Rivadavia) |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
200/200 (100.00%) | |
199/200 (99.50%) | |
0/200 (0.00%) | |
0/200 (0.00%) | |
0/200 (0.00%) |
Partidos
InterzonaGrupo AGrupo BSemifinalDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
11 | 26/11/1971 | Vélez Sársfield | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Argentinos Juniors | 2 - 2 | Atlanta | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Belgrano de Córdoba | 4 - 1 | Central Córdoba | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Chacarita Juniors | 3 - 0 | Banfield | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Colón Santa Fe | 1 - 1 | Kimberley | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Estudiantes de La Plata | 5 - 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Gimnasia de Mendoza | 1 - 1 | San Martín Mendoza | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Guaraní Antonio Franco | 2 - 1 | Don Orione | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Huracán | 0 - 3 | San Lorenzo de Almagro | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Huracán (C. Rivadavia) | 1 - 1 | Huracán (Ing. White) | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Independiente de Avellaneda | 2 - 1 | Racing Club | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | Newell's Old Boys | 0 - 0 | Rosario Central | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | River Plate | 3 - 1 | Boca Juniors | [69] | ||||
11 | 28/11/1971 | San Martín de Tucumán | 3 - 1 | Juventud Antoniana | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/12/1971 | Independiente de Avellaneda | 2 - 2 | San Lorenzo de Almagro | [69] | [2]a | |||
1 | 19/12/1971 | Rosario Central | 1 - 0 | Newell's Old Boys | [69] | ||||
1 | 22/12/1971 | Rosario Central | 2 - 1 | San Lorenzo de Almagro | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/12/1971 | Independiente de Avellaneda | 1 - 0 | San Lorenzo de Almagro | [69] | [3]a |
Tablas de Posiciones
Grupo AGrupo BTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 13 | 9 | 4 | 0 | 37 | 10 | 27 | 22 | |
2 | Independiente de Avellaneda | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 12 | 17 | 22 | |
3 | Belgrano de Córdoba | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 19 | |
4 | River Plate | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
5 | Ferro Carril Oeste | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
6 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
7 | Banfield | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
8 | Kimberley | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
9 | San Martín Mendoza | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 11 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
11 | Huracán | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
12 | Juventud Antoniana | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 8 | |
13 | Don Orione | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 32 | -17 | 8 | |
14 | Huracán (C. Rivadavia) | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 54 | -44 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 20 | |
2 | Rosario Central | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 20 | |
3 | San Lorenzo de Almagro | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 19 | 15 | 18 | |
4 | Gimnasia de Mendoza | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 20 | 7 | 18 | |
5 | Atlanta | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
6 | Vélez Sársfield | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
7 | Racing Club | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
8 | Colón Santa Fe | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 25 | -5 | 11 | |
9 | Estudiantes de La Plata | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
10 | Chacarita Juniors | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
11 | San Martín de Tucumán | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 29 | -10 | 10 | |
12 | Central Córdoba | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
13 | Guaraní Antonio Franco | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
14 | Huracán (Ing. White) | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 23 | -17 | 7 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente de Avellaneda | 16 | 11 | 5 | 0 | 34 | 15 | 19 | 27 | |
2 | Rosario Central | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 25 | |
3 | Newell's Old Boys | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 11 | 26 | 23 | |
4 | San Lorenzo de Almagro | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 24 | 16 | 21 | |
5 | Belgrano de Córdoba | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 21 | |
6 | River Plate | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 21 | |
7 | Boca Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 | 20 | |
8 | Gimnasia de Mendoza | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
9 | Atlanta | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 16 | |
10 | Vélez Sársfield | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
11 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
12 | Ferro Carril Oeste | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 14 | |
13 | Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
14 | Kimberley | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
15 | Estudiantes de La Plata | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
16 | San Martín Mendoza | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
17 | Racing Club | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
18 | Chacarita Juniors | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
19 | Colón Santa Fe | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
20 | San Martín de Tucumán | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 12 | |
21 | Guaraní Antonio Franco | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
22 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
23 | Huracán | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
24 | Central Córdoba | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 9 | |
25 | Juventud Antoniana | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 30 | -7 | 8 | |
26 | Huracán (Ing. White) | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 24 | -17 | 8 | |
27 | Don Orione | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 34 | -18 | 8 | |
28 | Huracán (C. Rivadavia) | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 55 | -44 | 3 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División Argentina de Fútbol:
1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912-A, 1912-F, 1913-A, 1913-F, 1914-A, 1914-F, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-A, 1919-F, 1920-A, 1920-F, 1921-A, 1921-F, 1922-A, 1922-F, 1923-A, 1923-F, 1924-A, 1924-F, 1925-A, 1925-F, 1926-A, 1926-F, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931-A, 1931-L, 1932-A, 1932-L, 1933-A, 1933-L, 1934-A, 1934-L, 1935, 1936-H, 1936-C, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967-M, 1967-N, 1968-M, 1968-N, 1969-M, 1969-N, 1970-M, 1970-N, 1971-M, 1971-N, 1972-M, 1972-N, 1973-M, 1973-N, 1974-M, 1974-N, 1975-M, 1975-N, 1976-M, 1976-N, 1977-M, 1977-N, 1978-M, 1978-N, 1979-M, 1979-N, 1980-M, 1980-N, 1981-M, 1981-N, 1982-M, 1982-N, 1983-M, 1983-N, 1984-M, 1984-N, 1985-N, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991-A, 1992-C, 1992-A, 1993-C, 1993-A, 1994-C, 1994-A, 1995-C, 1995-A, 1996-C, 1996-A, 1997-C, 1997-A, 1998-C, 1998-A, 1999-C, 1999-A, 2000-C, 2000-A, 2001-C, 2001-A, 2002-C, 2002-A, 2003-C, 2003-A, 2004-C, 2004-A, 2005-C, 2005-A, 2006-C, 2006-A, 2007-C, 2007-A, 2008-C, 2008-A, 2009-C, 2009-A, 2010-C, 2010-A, 2011-C, 2011-A, 2012-C, 2012-I, 2013-F, 2013-I, 2014-F, 2014-T, 2015, 2016-T, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912-A, 1912-F, 1913-A, 1913-F, 1914-A, 1914-F, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-A, 1919-F, 1920-A, 1920-F, 1921-A, 1921-F, 1922-A, 1922-F, 1923-A, 1923-F, 1924-A, 1924-F, 1925-A, 1925-F, 1926-A, 1926-F, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931-A, 1931-L, 1932-A, 1932-L, 1933-A, 1933-L, 1934-A, 1934-L, 1935, 1936-H, 1936-C, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967-M, 1967-N, 1968-M, 1968-N, 1969-M, 1969-N, 1970-M, 1970-N, 1971-M, 1971-N, 1972-M, 1972-N, 1973-M, 1973-N, 1974-M, 1974-N, 1975-M, 1975-N, 1976-M, 1976-N, 1977-M, 1977-N, 1978-M, 1978-N, 1979-M, 1979-N, 1980-M, 1980-N, 1981-M, 1981-N, 1982-M, 1982-N, 1983-M, 1983-N, 1984-M, 1984-N, 1985-N, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991-A, 1992-C, 1992-A, 1993-C, 1993-A, 1994-C, 1994-A, 1995-C, 1995-A, 1996-C, 1996-A, 1997-C, 1997-A, 1998-C, 1998-A, 1999-C, 1999-A, 2000-C, 2000-A, 2001-C, 2001-A, 2002-C, 2002-A, 2003-C, 2003-A, 2004-C, 2004-A, 2005-C, 2005-A, 2006-C, 2006-A, 2007-C, 2007-A, 2008-C, 2008-A, 2009-C, 2009-A, 2010-C, 2010-A, 2011-C, 2011-A, 2012-C, 2012-I, 2013-F, 2013-I, 2014-F, 2014-T, 2015, 2016-T, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1971:
Copa CONCACAF 1971
Copa Libertadores 1971
Copa de Ganadores de Copa 1971
Copa Intercontinental 1971
Primera División Argentina Metropolitano 1971
Primera División Argentina Nacional 1971
Copa CONCACAF 1971
Copa Libertadores 1971
Copa de Ganadores de Copa 1971
Copa Intercontinental 1971
Primera División Argentina Metropolitano 1971
Primera División Argentina Nacional 1971